فروش ، خرید روغن دنده توتال GEAR OIL TOTAL
روغن دنده ، واسکازین ، صنعتی توتال GEAR OIL TOTAL زیر مجموعه روغن های صنعتی بوده و جهت استفاده در انواع گیربکس مناسب است. شرکت توتال TOTAL انواع روغن دنده صنعتی ، روغن واسکازین ، روغن گیربکس والوالین در گریدهای متنوع و کاربردهای صنعتی تولید می نماید. روغن دنده صنعتی توتال دارای افزودنی مرغوب بوده و جهت استفاده در انواع گیربکس با کلیه دنده ها مانند: ساده، حلزونی، مارپیچی و همچنین انواع یاتاقان تخت و سیستم های گردشی مناسب است.
نمایندگی رسمی فروش روغن دنده ، واسکازین صنعتی توتال GEAR OIL TOTAL
َشرکت طاهران صنعت کوشا نمایندگی رسمی فروش انواع روغن دنده صنعتی توتال GEAR OIL TOTAL بوده و همچنین در زمینه مشاوره، تامین، فروش انواع روغن دنده صنعتی ، واسکازین ، گیربکس شل SHELL ، موبیل MOBIL ، توتال TOTAL ، بهران ، نفت پارس ، ایرانول ، فوکس ، کلوبر KLUBER فعالیت دارد. لطفا جهت ثبت سفارش با کارشناسان شرکت صناکو تماس حاصل نمایید. روغن های ارائه شده توسط گروه صناکو دارای کیفیت عالی و قیمت مناسب بوده و دارای تاییده آزمایشگاه می باشد.
شرکت طاهران صنعت کوشا همچنین در زمینه فروش انواع روغن گیربکس والوالین ، روغن گیربکس 75w80 gl توتال ، روغن گیربکس پراید ، روغن گیربکس 75w90 ، روغن گیربکس سمند ، واسکازین توتال 80w90 ، روغن گیربکس توتال 80w90 ، روغ گیربکس توتال 80w90 ep و … می باشد. صنایع مختلف نظیر: فولاد، پتروشیمی، پالایشگاه، نیروگاه و … جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش و دریافت مشاوره فنی و مهندسی روغن واسکازین total با شرکت صناکو تماس حاصل نمایید. اقلام درخواستی در اسرع وقت خدمت مشتریان محترم ارسال می گردد.
کاتالوگ روغن دنده توتال TOTAL
- TOTAL CARTER EP
- TOTAL CARTER BIO
- TOTAL ENS-EP
- TOTAL CARTER ST NA
- TOTAL CARTER ST
- TOTAL NEVASTANE
- TOTAL KASSILLA GMP
روغن دنده توتال GEAR OIL TOTAL چیست و چگونه کار می کند؟
واسکازین توتال TOTAL دارای گرانروی های 150 ، 220 ، 320 ، 460 ، 680 ، 1000 بوده و فشارپذیری بالایی دارد. روغن ها به صورت پایه معدنی و سینتیک بوده و بر اساس نیاز و کاتالوگ دستگاه بهترین نوع انتخاب می گردد. در این روغن ها افزودنی های فشارپذیری و ضد کف کنندگی ، ضد سایش ، ضد زنگ زدگی وجود دارد. شرکت طاهران صنعت کوشا فروش و آنالیز انواع روغن ایرانی ، خارجی داشته و با قیمت مناسب و فوری در اختیار مشتریان محترم قرار می دهد. لطفا جهت ثبت سفارش با کارشناسان شرکت تماس حاصل نمایید.
آنالیز روغن دنده ، واسکازین ، گیربکس صنعتی
شرکت طاهران صنعت کوشا آنالیز انواع روغن دنده نو و کارکرده انواع تجهیزات صنعتی جهت بررسی صحت روغن و دستگاه با قیمت ارزان و کیفیت بالا ، دقت بالا و تحلیل فنی مطابق استانداردهای انجام می دهد. تست های مورد نیاز شامل : آنالیز عنصری ، نقطه اشتعال و ریزش ، آلودگی آب ، فشار پذیری ، کف کنندگی و … بوده و باید برای انواع روغن های نو و کارکرده زده شود. لطفا جهت ارسال نمونه و نمونه گیری توسط شرکت با کارشاسان شرکت تماس حاصل نمایید.
مشخصات فنی روغن دنده توتال GEAR OIL TOTAL
- مقاومت بسیار عالی در برابر اکسیداسیون
- مقاومت در برابر فشار و سرعت بالا
- دارای افزودنی فشار پذیری و ضد سایشی مطلوب
- خاصیت ضد کف کنندگی
- مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- عدد اسیدیته قابل قبول
- کاهش تشکیل و رسوب لجن
- قابلیت کارکرد در دمای پایین
- عدم گرفتگی فیلترها
کاربرد روغن دنده توتال GEAR OIL TOTAL
- انواع دنده های ساده
- انواع دنده های مارپیچی
- انواع دنده های حلزونی
- گیربکس های با بار بالا و دور کم
- گیربکس با دما و فشار بالا
نمونه محصولات روغن دنده توتال GEAR OIL TOTAL
ردیف | درجه روغن | نام روغن دنده |
1 | 68 | TOTAL CARTER EP |
2 | 100 | TOTAL CARTER EP |
3 | 150 | TOTAL CARTER EP |
4 | 220 | TOTAL CARTER EP |
5 | 320 | TOTAL CARTER EP |
6 | 460 | TOTAL CARTER EP |
7 | 680 | TOTAL CARTER EP |
8 | 1000 | TOTAL CARTER EP |
9 | 220 | TOTAL CARTER ALS |
10 | 460 | TOTAL CARTER ALS |
11 | 68 | TOTAL CARTER BIO |
12 | 100 | TOTAL CARTER BIO |
13 | 150 | TOTAL CARTER BIO |
14 | 220 | TOTAL CARTER BIO |
15 | 320 | TOTAL CARTER BIO |
16 | 460 | TOTAL CARTER BIO |
17 | * | TOTAL ENS-EP 700 |
18 | * | TOTAL ENS-EP 400 |
19 | 1500 | TOTAL CARTER EP |
20 | 2200 | TOTAL CARTER EP |
21 | 3000 | TOTAL CARTER EP |
22 |
100 |
TOTAL CARTER MS |
23 | 68 | TOTAL CARTER ST NA |
24 | 100 | TOTAL CARTER ST NA |
25 | 150 | TOTAL CARTER ST NA |
26 | 220 | TOTAL CARTER ST NA |
27 | 320 | TOTAL CARTER ST NA |
28 | 460 | TOTAL CARTER ST NA |
29 | 680 | TOTAL CARTER ST NA |
30 | 1000 | TOTAL CARTER ST NA |
31 | 150 | TOTAL CARTER SH |
32 | 220 | TOTAL CARTER SH |
33 | 320 | TOTAL CARTER SH |
34 | 460 | TOTAL CARTER SH |
35 | 680 | TOTAL CARTER SH |
36 |
1000 |
TOTAL CARTER SH |
37 | 68 | TOTAL CARTER ST |
38 | 100 | TOTAL CARTER ST |
39 | 150 | TOTAL CARTER ST |
40 | 220 | TOTAL CARTER ST |
41 | 320 | TOTAL CARTER ST |
42 | 460 | TOTAL CARTER ST |
43 | 680 | TOTAL CARTER ST |
44 | 1000 | TOTAL CARTER ST |
45 | 150 | TOTAL CARTER SY |
46 | 220 | TOTAL CARTER SY |
47 | 320 | TOTAL CARTER SY |
48 | 460 | TOTAL CARTER SY |
49 | 680 | TOTAL CARTER SY |
50 |
150 |
TOTAL CARTER XEP |
51 | 220 | TOTAL CARTER XEP |
52 | 320 | TOTAL CARTER XEP |
53 | 460 | TOTAL CARTER XEP |
54 | 680 | TOTAL CARTER XEP |
55 | 1000 | TOTAL KASSILLA GMP |
56 | 150 | TOTAL KASSILLA GMP |
57 | 220 | TOTAL KASSILLA GMP |
58 | 320 | TOTAL KASSILLA GMP |
59 | 460 | TOTAL KASSILLA GMP |
60 | 680 | TOTAL KASSILLA GMP |
61 | 100 | TOTAL NEVASTANE 2 PLUS |
62 | 100 | TOTAL NEVASTANE EP |
63 | 150 | TOTAL NEVASTANE EP |
64 |
220 |
TOTAL NEVASTANE EP |
65 | 320 | TOTAL NEVASTANE EP |
66 | 460 | TOTAL NEVASTANE EP |
67 | 680 | TOTAL NEVASTANE EP |
68 | 1000 | TOTAL NEVASTANE EP |
69 | 150 | TOTAL NEVASTANE SL |
70 | 220 | TOTAL NEVASTANE SL |
71 | 320 | TOTAL NEVASTANE SL |
72 | 460 | TOTAL NEVASTANE SL |
قیمت روغن دنده توتال GEAR OIL TOTAL
ردیف | شرح | قیمت (تومان) |
1 | TOTAL CARTER EP 68 | 500.000 |
2 | TOTAL CARTER EP 100 | 600.000 |
3 | CARTER EP 150 | 650.000 |
4 | TOTAL CARTER EP 220 | 660.000 |
5 | TOTAL CARTER EP 320 | 670.000 |
6 | CARTER EP 460 | 680.000 |
7 | CARTER EP 680 | 690.000 |
8 | CARTER EP 1000 | 700.000 |
9 | CARTER ALS 220 | 660.000 |
10 | TOTAL CARTER ALS 460 | 680.000 |
11 | CARTER BIO 68 | 500.000 |
12 | TOTAL CARTER BIO 100 | 520.000 |
13 | CARTER BIO 150 | 530.000 |
14 | CARTER BIO 220 | 550.000 |
15 | CARTER BIO 320 | 600.000 |
16 | CARTER BIO 460 | 680.000 |
17 | ENS-EP 700 | 700.000 |
18 | TOTAL ENS-EP 400 | 680.000 |
19 | CARTER EP 1500 | 690.000 |
20 | CARTER EP 2200 | 700.000 |
21 | CARTER EP 3000 | 710.000 |
22 | CARTER MS 100 | 720.000 |
23 | TOTAL CARTER ST NA 68 | 730.000 |
24 | L CARTER ST NA 100 | 740.000 |
25 | CARTER ST NA 150 | 750.000 |
26 |
CARTER ST NA 220 |
680.000 |
27 | CARTER ST NA 320 | 690.000 |
28 | CARTER ST NA 460 | 700.000 |
29 | CARTER ST NA 680 | 710.000 |
30 | CARTER ST NA 1000 | 680.000 |
31 | CARTER SH 150 | 520.000 |
32 | CARTER SH 220 | 530.000 |
33 | CARTER SH 320 | 540.000 |
34 | CARTER SH 460 | 680.000 |
35 | CARTER SH 680 | 690.000 |
36 | CARTER SH 1000 | 700.000 |
37 | CARTER ST 68 | 550.000 |
38 | CARTER ST 100 | 560.000 |
39 | CARTER ST 150 | 570.000 |
40 | CARTER ST 220 | 580.000 |
41 | CARTER ST 320 | 590.000 |
42 | CARTER ST 460 | 680.000 |
43 |
CARTER ST 680 |
680.000 |
44 | CARTER ST 1000 | 700.000 |
45 | قیمت روغن دنده صنعتی CARTER SY 150 | 550.000 |
46 | قیمت روغن دنده صنعتی CARTER SY 220 | 560.000 |
47 | قیمت روغن دنده صنعتی CARTER SY 320 | 570.000 |
48 | قیمت روغن دنده صنعتی CARTER SY 460 | 680.000 |
49 | CARTER SY 680 | 680.000 |
50 | CARTER XEP 150 | 690.000 |
51 | CARTER XEP 220 | 700.000 |
52 | CARTER XEP 320 | 710.000 |
53 | قیمت روغن دنده صنعتی CARTER XEP 460 | 680.000 |
54 | CARTER XEP 680 | 700.000 |
55 | KASSILLA GMP 1000 | 710.000 |
56 | KASSILLA GMP 150 | 550.000 |
57 | KASSILLA GMP 220 | 560.000 |
58 | KASSILLA GMP 320 | 580.000 |
59 | KASSILLA GMP 460 | 680.000 |
60 | KASSILLA GMP 680 | 680.000 |
61 | NEVASTANE 2 PLUS 100 | 550.000 |
62 | قیمت روغن دنده صنعتی NEVASTANE EP 100 | 560.000 |
63 | NEVASTANE EP 150 | 570.000 |
64 | NEVASTANE EP 220 | 580.000 |
65 | NEVASTANE EP 320 | 590.000 |
66 | NEVASTANE EP 460 | 600.000 |
67 | NEVASTANE EP 680 | 680.000 |
68 | NEVASTANE EP 1000 | 700.000 |
69 | NEVASTANE SL 150 | 550.000 |
70 | NEVASTANE SL 220 | 560.000 |
71 | NEVASTANE SL 320 | 600.000 |
72 | NEVASTANE SL 460 | 680.000 |
کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد، لطفا جهت اطلاع از بروزترین لیست قیمت با واحد فروش شرکت صناکو تماس حاصل نمایید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.