فروش ، خرید بوستر پمپ پنتاکس PENTAX BOOSTER PUMP
بوستر پمپ پنتاکس PENTAX در انواع مدل های ایستاده و افقی تولید شده و جهت مصارف صنعتی ، آبرسانی ، آتش نشانی و … مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از بزرگترین و معروف ترین شرکت های تولید کننده انواع بوستر پمپ استخر ، خانگی ، آبرسانی ، آتش نشانی ، آبرسانی دور متغیر ، آب خانگی ، دور متغیر شرکت پنتاکس PENTAX ایتالیا می باشد. بیشتر فعالیت شرکت پنتاکس تولید پمپ های خانگی بوده و دارای 100 ها نمایندگی در کشورهای مختلف می باشد. شرکت پنتاکس PENTAX با دارا بودن استانداردهای طراحی روز دنیا به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده الکتروپمپ فعالیت نماید.
نمایندگی رسمی فروش بوستر پمپ پنتاکس PENTAX
شرکت طاهران صنعت کوشا نمایندگی رسمی فروش بوستر پمپ پنتاکس PENTAX بوده و همچنین در زمینه مشاوره، تامین، فروش انواع بوستر پمپ ابارا EBARA ، پمپیران ، پنتاکس PENTAX ، داب DAB ، سائر SAER ، گراندفوس GRUNDFOS ، لوارا LOWARA فعالیت دارد. لطفا جهت ثبت سفارش با کارشناسان شرکت صناکو تماس حاصل نمایید. بوستر پمپ پنتاکس شده توسط گروه صناکو دارای کیفیت عالی و قیمت مناسب بوده و برندهای مختلف معتبر می باشد. صنایع مختلف نظیر: فولاد، پتروشیمی، پالایشگاه، نیروگاه و … جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش و دریافت مشاوره فنی و مهندسی با شرکت صناکو تماس حاصل نمایید. اقلام درخواستی در اسرع وقت خدمت مشتریان محترم ارسال می گردد. شرکت طاهران صنعت کوشا (صناکو) همچنین در زمینه فروش بوستر پمپ ایرانی ، ایتالیایی ، استوک ، دست دوم و … فعالیت دارد.
انواع محصولات شرکت پنتاکس PENTAX
- آب خانگی پنتاکس مدل PM , CB , CM
- استیل PENTAX مدل MPX , INOX
- چدنی سانتریفیوژ پنتاکس مدل CA , CH , CS , CR , CMnorm
- مستغرق PENTAX مدل GQR , GX , GXR , GQG , GM , MP
- مدل DT , DC , DM , DV , DH , DG , DX , DP
- سری AP, INOX , CAB , JMC , CAM
- مدل ULTRA 7 , ULTRA 3 , ULTRA_V , MP_A , MXP
- بوستر پمپ PENTAX
- کاتالوگ بوستر پمپ پنتاکس PENTAX
مشخصات بوستر پمپ پنتاکس PENTAX
- بوستر پمپ پنتاکس به صورت اتوماتیک دارای 2 پمپ (ULTRA 2)
- به صورت اتوماتیک دارای 3 پمپ (ULTRA 3) با سوییچ فشار
- به صورت ساختار عمودی و افقی
- منیفولدهای مکش فولادی و گالوانیزه
- پایه کنترل پنل از جنس فولاد گالوانیزه
- سوپاپ مکش برای هر یک از الکتروپمپ ها در قسمت مکش
- دریچه توپ در سمت مکش و رانش هر یک از الکتروپمپ ها
- لوله سوراخ دار برای اتصال به تهویه هر یک از الکتروپمپ ها
- دمپرهای لرزه گیر لاستیکی با هسته فلزی
- فشار سنج با اتصال شعاعی
- صفحه کنترل فشار و دبی
- سوییچ فشار نصب شده در قسمت رانش متصل شده به کنترل پنل
- پوشش کنترل پنل از جنس تفلون ABS با کلاس حفاظتی IP55
- مدارهای حفاظتی جهت جلوگیری از قفل درب و حادثه
- منبع تغذیه 1*230 به صورت تک فاز و 3*400 به صورت سه فاز
- ولتاژ ورودی بسیار پایین برای کنترل سوییچ فشار و سطح شناور پایین
- فیوز حفاظتی و کمکی پمپ
- LED سبز رنگ که نشان دهنده قدرت عملیات اتوماتیک می باشد.
- LED قرمز رنگ که نشان دهنده اضافه بار می باشد.
- در صورت خرابی خاموش می گردد.
- دو پمپ دارای دبی 10 الی 50 متر مکعب بر ساعت
- 2 پمپ دارای هد 33 الی 129 متر
- دو پمپه دارای توان 2 الی 27 اسب بخار
- سه پمپ دارای توان 3 الی 27 اسب بخار
- 3 پمپ دارای هد 41 الی 127 متر
- سه پمپه دارای دبی 14 الی 72 متر مکعب بر ساعت
مدل بوستر پمپ پنتاکس PENTAX |
توان (اسب بخار) |
حداکثر دبی (متر مکعب بر ساعت) |
حداکثر ارتفاع (متر) |
سایز کلکتور ورودی (اینچ) |
سایز کلکتور خروجی (اینچ) |
2CM160/01 | 2×1.5 | 12.6 | 40.5 | 1 ½ | 1 ½ |
2CM210/01 | 2×2.2 | 14.4 | 50.5 | 1 ½ | 1 ½ |
2CMT160/01 | 2×1.5 | 12.6 | 40.5 | 1 ½ | 1 ½ |
2CMT210/01 | 2×2.2 | 14.4 | 50.5 | 1 ½ | 1 ½ |
2CMT310/01 | 2×3 | 16.8 | 58.5 | 1 ½ | 1 ½ |
2CMT400 | 2×4 | 30 | 46.5 | 3 | 2 |
2CMT550 | 2×5.5 | 36 | 56.1 | 3 | 2 |
2CB160/01 | 2×1.5 | 12 | 53 | 1 ½ | 2 |
2CB210/01 | 2×2 | 15 | 58 | 1 ½ | 2 |
2CB310/01 | 2×3 | 18 | 64 | 1 ½ | 2 |
2CB400/01 | 2×4 | 24 | 66.9 | 2 | 2 ½ |
2CBT160/01 | 2×1.5 | 12 | 53 | 2 | 1 ½ |
2CBT210/01 | 2×2 | 15 | 58 | 2 | 1 ½ |
2CBT310/01 | 2×3 | 18 | 64 | 2 | 1 ½ |
2CBT400/01 | 2×4 | 24 | 66.9 | 2 ½ | 2 |
2CBT600/01 | 2×5.5 | 24 | 78.7 | 2 ½ | 2 |
2CBT751/01 | 2×7.5 | 30 | 90 | 2 ½ | 2 |
2CBT1000 | 2×10 | 60 | 86.4 | 3 | 2 |
2CBT1250 | 2×12.5 | 60 | 93.3 | 3 | 2 |
2CBT1500 | 2×15 | 72 | 98.7 | 3 | 2 |
2CB160/00 | 2×1.5 | 12 | 53 | 1 ½ | 1 ½ |
2CB210/00 | 2×2 | 15 | 58 | 1 ½ | 1 ½ |
بوستر پمپ های ذکر شده پنتاکس فاقد مخزن تحت فشار می باشد. در مدل های ذکر شده در صورت وجود حرف T نشان دهنده سه فاز بودن است.
مشخصات بوستر پمپ های دور ثابت پنتاکس PENTAX سری 2CB
- 1 الی 4 پمپ می باشد.
- دبی از 10 الی 150 متر است.
- ولتاژ 220 برای تک فاز و 380 ولت برای سه فاز
- قدرت موتور 5.1 الی 22 کیلو وات
- استارت به صورت تک و دو ضرب
- کارکرد با آب در دمای 0 الی 40 درجه سانتی گراد
- قابل نصب به صورت افقی و عمودی
- پمپ از جنس چدن یا استیل زنگ نزن
- کلکتور از جنس استیل 304
- شاسی فولادی
MODEL 1~ | MODEL 3~ | HP | KW | دبی (L/MIN) |
H هد (MT) |
---|---|---|---|---|---|
2CB100/00 | 2×1 | 2×0.74 | 20 ÷ 160 | 40.8 ÷ 21 | |
2CB100/01 | 2×1 | 2×0.74 | 20 ÷ 160 | 40.8 ÷ 21 | |
2CB160/00 | 2CBT160/00 | 2×1.5 | 2×1.1 | 20 ÷ 240 | 52.5 ÷ 35 |
2CB160/01 | 2CBT160/01 | 2×1.5 | 2×1.1 | 20 ÷ 240 | 52.5 ÷ 35 |
2CB210/00 | 2CBT210/00 | 2×2 | 2×1.5 | 20 ÷ 280 | 56.9 ÷ 34 |
2CB210/01 | 2CBT210/01 | 2×2 | 2×1.5 | 20 ÷ 280 | 56.9 ÷ 34 |
2CBT310/00 | 2×3 | 2×2.2 | 20 ÷ 300 | 63.5 ÷ 36 | |
2CBT310/01 | 2×3 | 2×2.2 | 20 ÷ 300 | 63.5 ÷ 36 | |
2CB400/00 | 2CBT400/00 | 2×4 | 2×3 | 50 ÷ 400 | 62.7 ÷ 37.9 |
2CB400/01 | 2CBT400/01 | 2×4 | 2×3 | 50 ÷ 400 | 62.7 ÷ 37.9 |
2CB600/00 | 2CBT600/00 | 2×5.5 | 2×4 | 50 ÷ 400 | 79.1 ÷ 54.1 |
2CB600/01 | 2CBT600/01 | 2×5.5 | 2×4 | 50 ÷ 400 | 79.1 ÷ 54.1 |
2CBT751/00 | 2×7.5 | 2×5.5 | 50 ÷ 500 | 88.3 ÷ 55 | |
2CBT751/01 | 2×7.5 | 2×5.5 | 50 ÷ 500 | 88.3 ÷ 55 | |
2CBT800 | 2×7.5 | 2×5.5 | 200 ÷ 1000 | 76.4 ÷ 36 | |
2CBT900/00 | 2×9 | 2×6.6 | 50 ÷ 550 | 93.8 ÷ 56 | |
2CBT900/01 | 2×9 | 2×6.6 | 50 ÷ 550 | 93.8 ÷ 56 | |
2CBT1000 | 2×10 | 2×7.5 | 200 ÷ 1100 | 84.8 ÷ 40.4 | |
2CBT1250 | 2×12.5 | 2×9.2 | 200 ÷ 1100 | 91 ÷ 46 | |
2CBT1500 | 2×15 | 2×11 | 200 ÷ 1200 | 97.6 ÷ 40.9 |
نمودار میزان آبدهی بوستر پمپ های دو پمپه دور ثابت پنتاکس PENTAX سری CB
کاربرد بوستر پمپ دور ثابت پنتاکس PENTAX سری 2CB
- استفاده در ساختمان مسکونی و اداری بلند
- سیستم آبیاری
- پر کردن مخازن
- هتل
- بیمارستان
- مدرسه
- اداری
- آبرسانی مسکونی
مشخصات بوستر پمپ های دور ثابت پنتاکس PENTAX سری 2CM
- 1 الی 4 پمپ می باشد.
- دبی از 10 الی 300 متر است.
- ولتاژ 220 برای تک فاز و 380 ولت برای سه فاز
- قدرت موتور 1.1 الی 18.5 کیلو وات
- استارت به صورت تک و دو ضرب
- کارکرد با آب در دمای 0 الی 40 درجه سانتی گراد
- قابل نصب به صورت افقی و عمودی
- پمپ از جنس چدن یا استیل زنگ نزن
- کلکتور از جنس استیل 304
- شاسی فولادی
MODEL 1~ | MODEL 3~ | HP | KW | FLOW RATE (L/MIN) |
H (MT) |
---|---|---|---|---|---|
2CM100/00 | 2×1 | 2×0.74 | 40 ÷ 180 | 32.5 ÷ 25.2 | |
2CM100/01 | 2×1 | 2×0.74 | 40 ÷ 180 | 32.5 ÷ 25.2 | |
2CM164/00 | 2CMT164/00 | 2×1.5 | 2×1 | 40 ÷ 220 | 39.3 ÷ 29.5 |
2CM164/01 | 2CMT164/01 | 2×1.5 | 2×1 | 40 ÷ 220 | 39.3 ÷ 29.5 |
2CM214/00 | 2CMT214/00 | 2×2 | 2×1.5 | 40 ÷ 240 | 44.1 ÷ 33.5 |
2CM214/01 | 2CMT214/01 | 2×2 | 2×1.5 | 40 ÷ 240 | 44.1 ÷ 33.5 |
2CM314/00 | 2CMT314/00 | 2×3 | 2×2.2 | 40 ÷ 260 | 54.5 ÷ 41.9 |
2CM314/01 | 2CMT314/01 | 2×3 | 2×2.2 | 40 ÷ 260 | 54.5 ÷ 41.9 |
2CM400 | 2CMT400 | 2×4 | 2×3 | 100 ÷ 600 | 45.2 ÷ 32 |
2CMT550 | 2×5.5 | 2×4 | 100 ÷ 700 | 56.5 ÷ 42.5 |
نمودار میزان آبدهی بوستر پمپ های دو پمپه دور ثابت پنتاکس PENTAX سری CM
مشخصات فنی بوستر پمپ آبرسانی دور متغیر پنتاکس PENTAX سری CBT
- تابلو برق استفاده شده در این بوستر برند اشنایدر فرانسه با اینورتر مدل دانفوس است.
- اتصالات بوستر پمپ های پنتاکس برنجی سیم ایتالیا است.
- منبع 100 لیتری
- ترنسمیتر دانفوس با مانومتر صفحه ای ده سانتی برای لوازم کنترلی استفاده می گردد.
- کلکتور از جنس گالوانیزه گرم
- تجهیزات بوسترها بر روی شاسی مادر یکپارچه و دوبل مونتاژ می شوند.
MODEL 1~ | MODEL 3~ | HP | KW | FLOW RATE (L/MIN) |
H (MT) |
---|---|---|---|---|---|
2CB100/00 | 2×1 | 2×0.74 | 20 ÷ 160 | 40.8 ÷ 21 | |
2CB100/01 | 2×1 | 2×0.74 | 20 ÷ 160 | 40.8 ÷ 21 | |
2CB160/00 | 2CBT160/00 | 2×1.5 | 2×1.1 | 20 ÷ 240 | 52.5 ÷ 35 |
2CB160/01 | 2CBT160/01 | 2×1.5 | 2×1.1 | 20 ÷ 240 | 52.5 ÷ 35 |
2CB210/00 | 2CBT210/00 | 2×2 | 2×1.5 | 20 ÷ 280 | 56.9 ÷ 34 |
2CB210/01 | 2CBT210/01 | 2×2 | 2×1.5 | 20 ÷ 280 | 56.9 ÷ 34 |
2CBT310/00 | 2×3 | 2×2.2 | 20 ÷ 300 | 63.5 ÷ 36 | |
2CBT310/01 | 2×3 | 2×2.2 | 20 ÷ 300 | 63.5 ÷ 36 | |
2CB400/00 | 2CBT400/00 | 2×4 | 2×3 | 50 ÷ 400 | 62.7 ÷ 37.9 |
2CB400/01 | 2CBT400/01 | 2×4 | 2×3 | 50 ÷ 400 | 62.7 ÷ 37.9 |
2CB600/00 | 2CBT600/00 | 2×5.5 | 2×4 | 50 ÷ 400 | 79.1 ÷ 54.1 |
2CB600/01 | 2CBT600/01 | 2×5.5 | 2×4 | 50 ÷ 400 | 79.1 ÷ 54.1 |
2CBT751/00 | 2×7.5 | 2×5.5 | 50 ÷ 500 | 88.3 ÷ 55 | |
2CBT751/01 | 2×7.5 | 2×5.5 | 50 ÷ 500 | 88.3 ÷ 55 | |
2CBT800 | 2×7.5 | 2×5.5 | 200 ÷ 1000 | 76.4 ÷ 36 | |
2CBT900/00 | 2×9 | 2×6.6 | 50 ÷ 550 | 93.8 ÷ 56 | |
2CBT900/01 | 2×9 | 2×6.6 | 50 ÷ 550 | 93.8 ÷ 56 | |
2CBT1000 | 2×10 | 2×7.5 | 200 ÷ 1100 | 84.8 ÷ 40.4 | |
2CBT1250 | 2×12.5 | 2×9.2 | 200 ÷ 1100 | 91 ÷ 46 | |
2CBT1500 | 2×15 | 2×11 | 200 ÷ 1200 | 97.6 ÷ 40.9 |
مشخصات فنی بوستر پمپ آبرسانی دور متغیر پنتاکس PENTAX سری CMT
- تابلو برق استفاده شده در این بوستر برند اشنایدر فرانسه با اینورتر مدل دانفوس است.
- اتصالات بوستر پمپ های پنتاکس برنجی سیم ایتالیا است.
- منبع 100 لیتری
- ترنسمیتر دانفوس با مانومتر صفحه ای ده سانتی برای لوازم کنترلی استفاده می گردد.
- گالوانیزه گرم
- تجهیزات بوسترها بر روی شاسی مادر یکپارچه و دوبل مونتاژ می شوند.
مشخصات فنی بوستر پمپ آبرسانی دور متغیر پنتاکس PENTAX سری U
- تابلو برق استفاده شده در این بوستر برند اشنایدر فرانسه با اینورتر مدل دانفوس است
- اتصالات بوستر پمپ های پنتاکس برنجی سیم ایتالیا است.
- منبع 100 لیتری
- ترنسمیتر دانفوس با مانومتر صفحه ای ده سانتی برای لوازم کنترلی استفاده می گردد.
- گالوانیزه گرم
- تجهیزات بوسترها بر روی شاسی مادر یکپارچه و دوبل مونتاژ می شوند.
مشخصات فنی بوستر پمپ آبیاری دور ثابت پنتاکس pentax سری CBT دو پروانه
- تابلو برق استفاده شده در این بوستر برند اشنایدر فرانسهتک ضرب و دو ضرب است.
- اتصالات بوستر پمپ های پنتاکس برنجی سیم ایتالیا است.
- دو منبع 24
- کلید پرشر دانفوس با مانومتر صفحه ای ده سانتی برای لوازم کنترلی استفاده می گردد.
- کلکتور بوستر پمپ ها لوله مانیسمان رده چهل می باشد.
- تجهیزات بوسترها بر روی شاسی مادر یکپارچه و دوبل مونتاژ می شوند.
مشخصات فنی بوستر پمپ آبیاری دور ثابت پنتاکس PENTAX سری CM سه فاز
- تابلو برق استفاده شده در این بوستر برند اشنایدر فرانسهتک ضرب و دو ضرب است.
- اتصالات بوستر پمپ های پنتاکس برنجی سیم ایتالیا است.
- دو منبع 24
- کلید پرشردانفوس با مانومتر صفحه ای ده سانتی برای لوازم کنترلی استفاده می گردد.
- کلکتور بوستر پمپ ها لوله مانیسمان رده چهل می باشد.
- تجهیزات بوسترها بر روی شاسی مادر یکپارچه و دوبل مونتاژ می شوند.
مشخصات فنی بوستر پمپ آبیاری دور ثابت پنتاکس PENTAX سری CMT سه فاز
- تابلو برق استفاده شده در این بوستر برند اشنایدر فرانسه تک ضرب و دو ضرب است.
- اتصالات بوستر پمپ های پنتاکس برنجی سیم ایتالیا است.
- دو منبع 24
- کلید پرشر دانفوسبا مانومتر صفحه ای ده سانتی برای لوازم کنترلی استفاده می گردد.
- کلکتور بوستر پمپ ها لوله مانیسمان رده چهل می باشد.
- تجهیزات بوسترها بر روی شاسی مادر یکپارچه و دوبل مونتاژ می شوند.
مشخصات فنی بوستر پمپ آبیاری دور ثابت پنتاکس PENTAX سری U طبقاتی
- تابلو برق استفاده شده در این بوستر برند اشنایدر فرانسهتک ضرب و دو ضرب است.
- اتصالات بوستر پمپ های پنتاکس برنجی سیم ایتالیا است.
- دومنبع 24 لیتری تولید مشترک ایران و ایتالیا بعنوان منبع دیافراگمی با گارانتی ۱۸ ماهه بکار برده می شود.
- کلید پرشر دانفوس با مانومتر صفحه ای ده سانتی برای لوازم کنترلی استفاده می گردد.
- کلکتور بوستر پمپ ها لوله مانیسمان رده چهل می باشد.
- تجهیزات بوسترها بر روی شاسی مادر یکپارچه و دوبل مونتاژ می شوند.
مشخصات فنی بوستر پمپ آتشنشانی دور ثابت پنتاکس PENTAX سری CBT دو پروانه
- تابلو برق استفاده شده در این بوستر برند اشنایدر فرانسهتک ضرب و دو ضرب است.
- اتصالات بوستر پمپ های پنتاکس برنجی سیم ایتالیا است.
- منبع 100 لیتری تولید مشترک ایران و ایتالیا بعنوان منبع دیافراگمی با گارانتی ۱۸ ماهه بکار برده می شود.
- کلید پرشر دانفوس با مانومتر صفحه ای ده سانتی برای لوازم کنترلی استفاده می گردد.
- کلکتور بوستر پمپ ها لوله مانیسمان رده چهل می باشد.
- تجهیزات بوسترها بر روی شاسی مادر یکپارچه و دوبل مونتاژ می شوند.
مشخصات فنی بوستر پمپ آتشنشانی دور ثابت پنتاکس PENTAX سری CM سه فاز
- تابلو برق استفاده شده در این بوستر برند اشنایدر فرانسهتک ضرب و دو ضرب است.
- اتصالات بوستر پمپ های پنتاکس برنجی سیم ایتالیا است.
- منبع 100 لیتری تولید مشترک ایران و ایتالیا بعنوان منبع دیافراگمی با گارانتی ۱۸ ماهه بکار برده می شود.
- کلید پرشر دانفوس با مانومتر صفحه ای ده سانتی برای لوازم کنترلی استفاده می گردد.
- کلکتور بوستر پمپ ها لوله مانیسمان رده چهل می باشد.
- تجهیزات بوسترها بر روی شاسی مادر یکپارچه و دوبل مونتاژ می شوند.
مشخصات فنی بوستر پمپ آتشنشانی دور ثابت پنتاکس PENTAX سری CMT سه فاز
- تابلو برق استفاده شده در این بوستر برند اشنایدر فرانسهتک ضرب و دو ضرب است.
- اتصالات بوستر پمپ های پنتاکس برنجی سیم ایتالیا است.
- منبع 100 لیتری تولید مشترک ایران و ایتالیا بعنوان منبع دیافراگمی با گارانتی ۱۸ ماهه بکار برده می شود.
- کلید پرشر دانفوس با مانومتر صفحه ای ده سانتی برای لوازم کنترلی استفاده می گردد.
- کلکتور بوستر پمپ ها لوله مانیسمان رده چهل می باشد.
- تجهیزات بوسترها بر روی شاسی مادر یکپارچه و دوبل مونتاژ می شوند.
مشخصات فنی بوستر پمپ آتشنشانی دور ثابت پنتاکس PENTAX سری U طبقاتی
- تابلو برق استفاده شده در این بوستر برند اشنایدر فرانسهتک ضرب و دو ضرب است.
- اتصالات بوستر پمپ های پنتاکس برنجی سیم ایتالیا است.
- منبع 100 لیتری تولید مشترک ایران و ایتالیا بعنوان منبع دیافراگمی با گارانتی ۱۸ ماهه بکار برده می شود.
- کلید پرشر المنت ترکیهبا مانومتر صفحه ای ده سانتی برای لوازم کنترلی استفاده می گردد.
- کلکتور بوستر پمپ ها لوله مانیسمان رده چهل می باشد.
- تجهیزات بوسترها بر روی شاسی مادر یکپارچه و دوبل مونتاژ می شوند.
مشخصات فنی بوستر پمپ پنتاکس PENTAX سری 2CM EN733
MODEL 1~ | MODEL 3~ | HP | KW | FLOW RATE (L/MIN) |
H (MT) |
---|---|---|---|---|---|
2CM32-160Cm | 2CM32-160C | 2×2 | 2×1.5 | 150 ÷ 700 | 24.4 ÷ 14.1 |
2CM32-160Bm | 2CM32-160B | 2×3 | 2×2.2 | 200 ÷ 800 | 28.6 ÷ 14.8 |
2CM32-160A | 2×4 | 2×3 | 200 ÷ 900 | 36.4 ÷ 22.3 | |
2CM32-200Cm | 2CM32-200C | 2×5.5 | 2×4 | 200 ÷ 900 | 39.7 ÷ 27.6 |
2CM32-200B1 | 2×7.5 | 2×5.5 | 200 ÷ 1000 | 46.5 ÷ 32.5 | |
2CM32-200B | 2×7.5 | 2×5.5 | 200 ÷ 1000 | 50.2 ÷ 37.2 | |
2CM32-200A1 | 2×10 | 2×7.5 | 200 ÷ 1000 | 55.1 ÷ 41.6 | |
2CM32-200A | 2×10 | 2×7.5 | 200 ÷ 1100 | 59 ÷ 42.5 | |
2CM32-250C | 2×12.5 | 2×9.2 | 250 ÷ 1000 | 68.5 ÷ 36.5 | |
2CM32-250B | 2×15 | 2×11 | 250 ÷ 1000 | 81 ÷ 52.5 | |
2CM32-250A1 | 2×20 | 2×15 | 250 ÷ 1000 | 90 ÷ 61.5 | |
2CM32-250A | 2×20 | 2×15 | 250 ÷ 1000 | 92.5 ÷ 66 | |
2CM40-125Cm | 2CM40-125C | 2×2 | 2×1.5 | 300 ÷ 1200 | 19 ÷ 9.9 |
2CM40-125Bm | 2CM40-125B | 2×3 | 2×2.2 | 300 ÷ 1300 | 22.9 ÷ 13.4 |
2CM40-125A | 2×4 | 2×3 | 300 ÷ 1400 | 26.6 ÷ 16 | |
2CM40-160Bm | 2CM40-160B | 2×4 | 2×3 | 300 ÷ 1300 | 30.1 ÷ 19.1 |
2CM40-160Am | 2CM40-160A | 2×5.5 | 2×4 | 300 ÷ 1400 | 35.6 ÷ 23.5 |
2CM40-200B1 | 2×7.5 | 2×5.5 | 300 ÷ 1300 | 42.4 ÷ 28 | |
2CM40-200B | 2×7.5 | 2×5.5 | 300 ÷ 1400 | 44.9 ÷ 27.9 | |
2CM40-200A1 | 2×10 | 2×7.5 | 300 ÷ 1300 | 49.7 ÷ 35.9 | |
2CM40-200A | 2×10 | 2×7.5 | 300 ÷ 1400 | 57.7 ÷ 40.3 | |
2CM40-250C | 2×12.5 | 2×9.2 | 300 ÷ 1300 | 62.6 ÷ 49.6 | |
2CM40-250B | 2×15 | 2×11 | 300 ÷ 1400 | 71.3 ÷ 55.6 | |
2CM40-250A1 | 2×20 | 2×15 | 300 ÷ 1400 | 78.5 ÷ 64.3 | |
2CM40-250A | 2×20 | 2×15 | 300 ÷ 1600 | 86.3 ÷ 67.9 | |
2CM50-125Bm بوستر پمپ پنتاکس PENTAX |
2×4 |
2×3 |
400 ÷ 2000 |
19.7 ÷ 12.1 |
|
2CM50-125B | 2×4 | 2×3 | 400 ÷ 2400 | 20.2 ÷ 10.8 | |
2CM50-125Am | 2×5.5 | 2×4 | 400 ÷ 2200 | 23.9 ÷ 14.9 | |
2CM50-125A | 2×5.5 | 2×4 | 400 ÷ 2400 | 25.2 ÷ 16.2 | |
2CM50-160B1 | 2×7.5 | 2×5.5 | 700 ÷ 2600 | 30.3 ÷ 13.2 | |
2CM50-160B | 2×7.5 | 2×5.5 | 700 ÷ 2600 | 32.1 ÷ 15.2 | |
2CM50-160A1 | 2×10 | 2×7.5 | 700 ÷ 2600 | 35.4 ÷ 19 | |
2CM50-160A | 2×10 | 2×7.5 | 700 ÷ 2600 | 37.9 ÷ 22.6 | |
2CM50-200C | 2×12.5 | 2×9.2 | 800 ÷ 2400 | 45.6 ÷ 24.5 | |
2CM50-200B بوستر پمپ پنتاکس PENTAX |
2×15 |
2×11 |
800 ÷ 2400 |
51 ÷ 32 |
|
2CM50-200A1 | 2×20 | 2×15 | 800 ÷ 2400 | 57.3 ÷ 40 | |
2CM50-200A | 2×20 | 2×15 | 800 ÷ 2600 | 58.3 ÷ 38.8 | |
2CM50-250C | 2×20 | 2×15 | 900 ÷ 2600 | 70.8 ÷ 50.5 | |
2CM50-250B | 2×25 | 2×18.5 | 900 ÷ 2600 | 78 ÷ 58.3 | |
2CM50-250A | 2×30 | 2×22.5 | 900 ÷ 2600 | 89.5 ÷ 71.7 | |
2CM65-125B1 | 2×7.5 | 2×5.5 | 1000 ÷ 4000 | 20.4 ÷ 11.1 | |
2CM65-125B | 2×7.5 | 2×5.5 | 1000 ÷ 4000 | 22 ÷ 12.6 | |
2CM65-125A1 | 2×10 | 2×7.5 | 1000 ÷ 4000 | 24.1 ÷ 15.7 | |
2CM65-125A | 2×10 | 2×7.5 | 1000 ÷ 4400 | 26.4 ÷ 16.5 | |
2CM65-160C | 2×12.5 | 2×9.2 | 1400 ÷ 4800 | 31.2 ÷ 16 | |
2CM65-160B | 2×15 | 2×11 | 1400 ÷ 4800 | 34.6 ÷ 21.1 | |
2CM65-160A1 | 2×20 | 2×15 | 1400 ÷ 4800 | 38.5 ÷ 25.7 | |
2CM65-160A | 2×20 | 2×15 | 1400 ÷ 4800 | 40.6 ÷ 29.8 | |
2CM65-200C1 | 2×20 | 2×15 | 1800 ÷ 4400 | 43.8 ÷ 24.5 | |
2CM65-200C | 2×20 | 2×15 | 1800 ÷ 4400 | 46.3 ÷ 28 | |
2CM65-200B | 2×25 | 2×18.5 | 1800 ÷ 4800 | 52.6 ÷ 31.3 | |
2CM65-200A | 2×30 | 2×22.5 | 1800 ÷ 4800 | 61 ÷ 41.7 | |
2CM65-250B | 2×40 | 2×30 | 1800 ÷ 4800 | 79.5 ÷ 48.5 | |
2CM65-250A | 2×50 | 2×37 | 1800 ÷ 5200 | 89.5 ÷ 54 | |
2CM80-160E | 2×12.5 | 2×9.2 | 2200 ÷ 5600 | 22.4 ÷ 12 | |
2CM80-160D | 2×15 | 2×11 | 2200 ÷ 6000 | 26.4 ÷ 15.1 | |
2CM80-160C1 | 2×20 | 2×15 | 2200 ÷ 6500 | 29.5 ÷ 15.2 | |
2CM80-160C | 2×20 | 2×15 | 2200 ÷ 6500 | 30.7 ÷ 17.2 | |
2CM80-160B | 2×25 | 2×18.5 | 2200 ÷ 7000 | 35 ÷ 21 | |
2CM80-160A | 2×30 | 2×22.5 | 2200 ÷ 7500 | 39.8 ÷ 23.5 | |
2CM80-200B | 2×40 | 2×30 | 3200 ÷ 7500 | 50.6 ÷ 38.6 | |
2CM80-200A | 2×50 | 2×37 | 3200 ÷ 8000 | 59.6 ÷ 46.1 |
مشخصات بوستر پمپ پنتاکس PENTAX |
|
---|---|
بدنه پمپ | cast iron |
سیل | cast iron std |
پروانه | cast iron, bronze or stainless steel |
مکانیکال سیل | Ceramic/Graphite/NBR |
Pump shaft extension | stainless steel AISI 304 |
دمای سیال | -10 ÷ +90 °C |
فشار کاری | max 10 bar |
Manifold | Stainless Steel, theated and galvanized |
موتور | |
---|---|
2 poles induction motor | 3~ 230/400V-50Hz P ≤ 4kW 3~ 400/690V-50Hz P > 4kW |
Insulation class | F |
Protection degree | IP55 |
مشخصات فنی بوستر پمپ پنتاکس PENTAX سری 2ULTRA-S پنتاکس
مشخصات | |
---|---|
بدنه | stainless steel AISI 304 |
Motor bracket | aluminium |
پروانه | stainless steel AISI 304 |
مکانیکال سیل | ceramic-graphite ≤ 6 impeller, graphite-silicon carbide ≥ 7 impeller |
Motor shaft | stainless steel AISI 304 |
دمای کاری | -15 · +110 °C |
فشار کاری | max 8,5 bar |
