فروش ، خرید گریس صنعتی توتال TOTAL GREASE
گریس توتال TOTAL GREASE دارای پایه و نمره های متنوعی بوده و در صنایع مختلف کاربرد دارد. شرکت توتال TOTAL در زمینه تولید انواع گریس صنعتی ، معمولی ، کلسیمی ، لیتیومی ، سدیمی ، سبز ، نسوز ، سیلیکون ، پمپ ، والوالین ، ماشین با درجه های مختلف فعالیت داشته و گریس هایی با کیفیت بالا و دارای خواصی مانند: مقاوم در برابر اکسیداسیون، مقاوم در برابر خوردگی، دارای نقطه قطره شدن بالا و … عرضه می نماید. روغن مورد استفاده در گریس های توتال می تواند به صورت معدنی و یا سینتیک باشد.
در گریس های توتال 80 درصد روغن و 20 درصد صابون بوده که صابون مورد استفاده در انواع مختلفی مانند: لیتیم، آلومینیوم، سدیم، کلسیم به صورت ساده یا کمپلکس می باشد. شرکت صناکو در زمینه مشاوره، تامین، فروش انواع گریس های توتال TOTAL فعالیت داشته و در خدمت مشتریان محترم می باشد. جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش لطفا با کارشناسان شرکت صناکو تماس حاصل نمایید.
نمایندگی رسمی فروش انواع گریس صنعتی توتال TOTAL GREASE
شرکت طاهران صنعت کوشا نمایندگی رسمی فروش انواع گریس توتال بوده و همچنین در زمینه مشاوره، تامین، فروش انواع گریس توتال TOTAL ، موبیل MOBIL ، بهران ، ایرانول ، نفت پارس ، مولیکوت ، SKF ، شل shell ، ایروشل فعالیت دارد. لطفا جهت ثبت سفارش با کارشناسان شرکت صناکو تماس حاصل نمایید. گریس های ارائه شده توسط گروه صناکو دارای کیفیت عالی و قیمت مناسب بوده و دارای تاییده آزمایشگاه می باشد. شرکت طاهران صنعت کوشا (صناکو) همچنین در زمینه فروش انواع گریس ایرانی و خارجی و چینی به صورت سطلی و بشکه ای در حجم بالا فعالیت دارد. صنایع مختلف نظیر: فولاد، پتروشیمی، پالایشگاه، نیروگاه و … جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش و دریافت مشاوره فنی و مهندسی با شرکت صناکو تماس حاصل نمایید. اقلام درخواستی در اسرع وقت خدمت مشتریان محترم ارسال می گردد.
کاتالوگ گریس توتال
- TOTAL ALTIS EM
- TOTAL ALTIS MV
- TOTAL ALTIS SH
- TOTAL AXA GA
- TOTAL AXA GR
- TOTAL BIOMERKAN RS
- TOTAL BIOMULTIS EP
- TOTAL CALORIS 23
- TOTAL CALORIS 23 MS
- TOTAL CERAN AD
- TOTAL CERAN AD PLUS
- TOTAL MULTIS EP
- TOTAL NEVASTANE XS 80
- TOTAL NEVASTANE HT_AW
گریس چیست و چگونه کار می کند؟
گریس زیر مجموعه روانکارهای صنعتی بوده و دارای خاصیت های متنوعی نظیر: مقاومت در برابر حرارت ، فشار ، اکسیداسیون و … می باشد. پایه های مختلفی همچون آلومینیوم ، سدیم ، لیتیم ، کلسیم در گریس استفاده شده و بر اساس نیاز NLGI های متنوعی از شل 000 الی سفت 6 تولید می شود. این روانکار در قسمت های که روانکاری با روغن قابل انجام نبوده مورد استفاده می شود. شرکت طاهران صنعت کوشا مشاوره در زمینه انتخاب انواع گریس صنعتی فعال بوده و جهت دریافت مشاوره با کارشناسان شرکت تماس حاصل نمایید.
آنالیز انواع گریس صنعتی
شرکت طاهران صنعت کوشا آنالیز گریس نو و کارکرده جهت بررسی صحت و سلامت و گریس و تجهیزات با دقت بالا ، قیمت مناسب همراه با تحلیل فنی انجام می دهد. تست های مورد نیاز شامل آنالیز عنصری ،نفوذ پذیری ، نقطه قطره شدن ، اسیدیته و … مناسب است. جهت ارسال نمونه و درخواست نمونه گیری با کارشناسان شرکت تماس حاصل نمایید.
مشخصات فنی گریس صنعتی توتال TOTAL GREASE
- قیمت مناسب
- سطل 16 کیلویی و بشکه 180 کیلویی
- دارای پایه های سدیم ، کلسیم ، لیتیوم ، آلومینیوم
- مقاوم در برابر حرارت
- راندمان بالا
- عمر طولانی
- نقطه قطره شدن بالا
- دارای کاربری های متنوع
ویژگی های گریس صنعتی توتال TOTAL
- دارای عمر طولانی
- محافظت قطعات در برابر خوردگی
- مقاوم در برابر اکسیداسیون
- نقطه قطره شدن بالا
- دارای تنوع درجه و صابون
- قیمت مقرون به صرفه
- روانکاری عالی قطعات
- قابل عرضه به صورت پایه معدنی و سنتیک
محصولات گریس توتال TOTAL
ردیف | درجه گریس | نام گریس |
1 | 2 | TOTAL ALTIS EM |
2 | 2 | TOTAL ALTIS MV |
3 | 2 | TOTAL ALTIS SH |
4 | 3 | TOTAL AXA GA |
5 | 1 | TOTAL AXA GR |
6 | 3 | TOTAL BIOMERKAN RS |
7 | 2 | TOTAL BIOMULTIS EP |
8 | 2 | TOTAL CALORIS 23 |
9 | 3 | TOTAL CALORIS 23 |
10 | 2 | TOTAL CALORIS 23 MS |
11 | 3 | TOTAL CALORIS 23 MS |
12 | 0 | TOTAL CERAN AD |
13 | 1 | TOTAL CERAN AD |
14 | 0 | TOTAL CERAN AD PLUS |
15 | 1 | TOTAL CERAN AD PLUS |
16 | 0 | TOTAL CERAN CA |
17 | 2 | TOTAL CERAN FG |
18 | 0 | TOTAL CERAN GEP |
19 | 1 | TOTAL CERAN HV |
20 | 2 | TOTAL CERAN HV |
21 | 2 | TOTAL CERAN HVA |
22 |
0 |
TOTAL CERAN LT |
23 | 2 | TOTAL CERAN MM |
24 | 1 | TOTAL CERAN MS |
25 | 2 | TOTAL CERAN MS |
26 | 2 | TOTAL CERAN ST |
27 | 2 | TOTAL CERAN WR |
28 | 1 | TOTAL CERAN WR |
29 | 00 | TOTAL COPAL EP |
30 | 2 | TOTAL COPAL EP |
31 | 0 | TOTAL COPAL GEP |
32 | 2 | TOTAL COPAL GEP |
33 | 2 | TOTAL COPAL MS |
34 | 0 | TOTAL COPAL OGL |
35 | 2 | TOTAL COPAL OGL |
36 | 1 | TOTAL COPAL SPRAY |
37 | 2 | TOTAL LICAL EP |
38 | 00 | TOTAL MARSON SY |
39 | 2 | TOTAL MARSON SY |
40 | 2 | TOTAL MULTIS EP |
41 | 2 | TOTAL MULTIS COMPLEX EP |
42 | 2 | TOTAL MULTIS MS |
43 | 3 | TOTAL MULTIS |
44 | 3 | TOTAL MULTIS EP |
45 |
3 |
TOTAL MULTIS COMPLEX EP |
46 | 2 | TOTAL MULTIS COMPLEX HV |
47 | 2 | TOTAL MULTIS COMPLEX HV 2 MOLY |
48 | 2 | TOTAL MULTIS COMPLEX S2 A |
49 | 00 | TOTAL MULTIS COMPLEX SHD |
50 | 2 | TOTAL MULTIS COMPLEX SHD 100 |
51 | 2 | TOTAL MULTIS COMPLEX SHD 220 |
52 | 2 | TOTAL MULTIS COMPLEX SHD 32 |
53 | 1 | TOTAL MULTIS COMPLEX SHD 460 |
54 | 2 | TOTAL MULTIS COMPLEX SHD 460 |
55 | 0 | TOTAL MULTIS EP |
56 | 00 | TOTAL MULTIS EP |
57 | 000 | TOTAL MULTIS EP |
58 | 1 | TOTAL MULTIS EP |
59 | 00 | TOTAL MULTIS XHV |
60 | 2 | TOTAL MULTIS XHV |
61 | 00 | TOTAL MULTIS ZS |
62 | 000 | TOTAL MULTIS ZS |
63 | 1 | TOTAL MULTIS COMPLEX ET |
64 | 2 | TOTAL MULTIS COMPLEX ET |
65 |
1 |
TOTAL NEVASTANE XS 80 |
66 | 2 | TOTAL NEVASTANE XS 80 |
67 | 2 | TOTAL NEVASTANE HD2T |
68 | 2 | TOTAL NEVASTANE HPX |
69 | 00 | TOTAL NEVASTANE HT_AW |
70 | 0 | TOTAL NEVASTANE HT_AW |
71 | 1 | TOTAL NEVASTANE HT_AW |
72 | 2 | TOTAL NEVASTANE HT_AW |
73 | 1 | TOTAL NEVASTANE SFG |
74 | 2 | TOTAL NEVASTANE SFG |
75 | 1 | TOTAL SPECIS B 4851_2 |
76 | 2 | TOTAL SPECIS B 4851_2 |
77 | 1 | TOTAL SPECIS CU |
78 | 2 | TOTAL STATERMIC NR |
79 | * | TOTAL STATERMIC XHT |
لیست قیمت گریس توتال TOTAL GREASE
ردیف | شرح | قیمت (تومان) |
1 | قیمت گریس ALTIS EM 2 | 500.000 |
2 | قیمت گریس ALTIS MV 2 | 510.000 |
3 | قیمت گریس ALTIS SH 2 | 520.000 |
4 | قیمت گریس AXA GA 3 | 530.000 |
5 | قیمت گریس AXA GR 1 | 540.000 |
6 | قیمت گریس BIOMERKAN RS 3 | 550.000 |
7 | قیمت گریس BIOMULTIS EP 2 | 560.000 |
8 | قیمت گریس CALORIS 23 2 | 590.000 |
9 | قیمت گریس CALORIS 23 3 | 610.000 |
10 | قیمت گریس CALORIS 23 MS 2 | 620.000 |
11 | قیمت گریس CALORIS 23 MS 3 | 630.000 |
12 | قیمت گریس CERAN AD 0 | 550.000 |
13 | قیمت گریس CERAN AD 1 | 560.000 |
14 | قیمت گریس CERAN AD PLUS 0 | 570.000 |
15 | قیمت گریس CERAN AD PLUS 1 | 590.000 |
16 | قیمت گریس CERAN CA 0 | 570.000 |
17 | قیمت گریس CERAN FG 2 | 580.000 |
18 | قیمت گریس CERAN GEP 0 | 590.000 |
19 | قیمت گریس CERAN HV 1 | 610.000 |
20 | قیمت گریس CERAN HV 2 | 620.000 |
21 | قیمت گریس CERAN HVA 2 | 630.000 |
22 | قیمت گریس CERAN LT 0 | 650.000 |
23 | قیمت گریس CERAN MM 2 | 660.000 |
24 | قیمت گریس CERAN MS 1 | 670.000 |
25 | قیمت گریس CERAN MS 2 | 680.000 |
26 | قیمت گریس CERAN ST 2 | 690.000 |
27 | قیمت گریس CERAN WR 2 | 700.000 |
28 | قیمت گریس CERAN WR 1 | 690.000 |
29 | قیمت گریس COPAL EP 00 | 550.000 |
30 |
قیمت گریس COPAL EP 2 |
560.000 |
31 | قیمت گریس COPAL GEP 0 | 550.000 |
32 | قیمت گریس COPAL GEP 2 | 560.000 |
33 | قیمت گریس COPAL MS 2 | 570.000 |
34 | قیمت گریس COPAL OGL 0 | 580.000 |
35 | قیمت گریس COPAL OGL 2 | 590.000 |
36 | قیمت گریس COPAL SPRAY 1 | 580.000 |
37 | قیمت گریس LICAL EP 2 | 550.000 |
38 | قیمت گریس MARSON SY 00 | 560.000 |
39 | قیمت گریس MARSON SY 2 | 570.000 |
40 | قیمت گریس MULTIS EP 2 | 580.000 |
41 | قیمت گریس MULTIS COMPLEX EP 2 | 590.000 |
42 | قیمت گریس MULTIS MS 2 | 600.000 |
43 | قیمت گریس MULTIS 3 | 610.000 |
44 | قیمت گریس MULTIS EP 3 | 620.000 |
45 | قیمت گریس MULTIS COMPLEX EP 3 | 630.000 |
46 | قیمت گریس MULTIS COMPLEX HV 2 | 640.000 |
47 | قیمت گریس MULTIS COMPLEX HV 2 MOLY 2 | 660.000 |
48 | قیمت گریس MULTIS COMPLEX S2 A 2 | 550.000 |
49 | قیمت گریس MULTIS COMPLEX SHD 00 | 560.000 |
50 |
قیمت گریس MULTIS COMPLEX SHD 100 2 |
570.000 |
51 | قیمت گریس MULTIS COMPLEX SHD 220 2 | 580.000 |
52 | قیمت گریس MULTIS COMPLEX SHD 32 2 | 550.000 |
53 | قیمت گریس MULTIS COMPLEX SHD 460 1 | 560.000 |
54 | قیمت گریس MULTIS COMPLEX SHD 460 2 | 570.000 |
55 | قیمت گریس MULTIS EP 0 | 580.000 |
56 | قیمت گریس MULTIS EP 00 | 590.000 |
57 | قیمت گریس MULTIS EP 000 | 600.000 |
58 | قیمت گریس MULTIS EP 1 | 550.000 |
59 | قیمت گریس MULTIS XHV 00 | 560.000 |
60 | قیمت گریس MULTIS XHV 2 | 570.000 |
61 | قیمت گریس MULTIS ZS 00 | 580.000 |
62 | قیمت گریس MULTIS ZS 000 | 590.000 |
63 | قیمت گریس MULTIS COMPLEX ET 1 | 600.000 |
64 | قیمت گریس MULTIS COMPLEX ET 2 | 610.000 |
65 | قیمت گریس NEVASTANE XS 80 1 | 620.000 |
66 | قیمت گریس NEVASTANE XS 80 2 | 630.000 |
67 | قیمت گریس NEVASTANE HD2T 2 | 550.000 |
68 | قیمت گریس توتال TOTAL NEVASTANE HPX 2 | 560.000 |
69 | قیمت گریس NEVASTANE HT_AW 00 | 570.000 |
70 | قیمت گریس NEVASTANE HT_AW 0 | 580.000 |
71 | قیمت گریس NEVASTANE HT_AW 1 | 590.000 |
72 | قیمت گریس NEVASTANE HT_AW 2 | 600.000 |
73 | قیمت گریس NEVASTANE SFG 1 | 560.000 |
74 | قیمت گریس NEVASTANE SFG 2 | 570.000 |
75 | قیمت گریس SPECIS B 4851_2 1 | 580.000 |
76 | قیمت گریس SPECIS B 4851_2 2 | 590.000 |
77 | قیمت گریس SPECIS CU 1 | 600.000 |
78 | قیمت گریس STATERMIC NR 2 | 610.000 |
79 | قیمت گریس STATERMIC XHT | 620.000 |
کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد، لطفا جهت اطلاع از بروزترین لیست قیمت با واحد فروش شرکت صناکو تماس حاصل نمایید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.