پمپ کف کش کرال KRAL
پمپ کف کش کرال ساخت کشور ایران می باشد. از پمپ های کف کش جهت مکش آب زلال و نیمه زلال از استخر و چاه و مخازن صنعتی و کشاورزی استفاده می گردد. پمپ های کرال دارای قیمت مناسب و به صورت تکفاز با کیفیت بالا و عمر طولانی طراحی و تولید می گردد. معمولا جنس بدنه این پمپ ها از آلومینیوم فشرده و چدن و استیل می باشد. شرکت طاهران صنعت کوشا نمایندگی فروش پمپ کف کش کرال KRAL ایران بوده و همچنین در زمینه فروش پمپ ایرانی و چینی و ایتالیایی و لئو و استریم و داب و ابارا و لوارا و پنتاکس و آکوا و بهاران نوین و فدک فعالیت می کند. لطفا جهت ثبت سفارش با کارشناسان شرکت تماس حاصل نمایید.
مشخصات پمپ کف کش کرال KRAL
- تکفاز
- جنس بدنه آلومینیوم فشرده
- سایز 1 و 1 1/4 و 2 و 3 اینچ
- قیمت مناسب
- دارای فلوتر و ساده
- توان 1 الی 2 اسب
- هد 11 الی 36 متر
- دبی 170 الی 700 لیتر در دقیقه
- شفت و پيچ هاي كليه پمپها از جنس استنلس استيل
- پروانه كليه پمپها از جنس استنلس استيل
- الكتروموتور طراحي شده براي كليه پمپ ها مطابق با استاندارد INSO-3772 و IEC-60034 است.
- كليه پمپها داراي موتور با كلاس عايق بندي F و سيم پيچي از جنس مس مي باشد.
- براي محافظت از سيم پيچي كليه پمپها مجهزبه سيستم ترمو گارد مي باشد.
- براي خنك كاري موتور از روغن مخصوص خوراكي مطابق با استاندارد ISO 14001 است.
- كليه پمپ ها داراي سريال نامبر منحصر به فرد بوده كه حكم شماره شناسايي محصول مي باشد.
- اطلاعات پلاك محصول به صورت واقعي بوده و عملكرد كليه پمپ ها مطابق با استاندارد ISO9906 ضمانت است.
مدل | حداکثر هد متر | حداکثر دبی متر مکعب در ساعت | توان اسب | سایز اینچ |
QSX-31812-FS | 18 | 185 | 0.75 | 1 |
QSX-31812-NS | 18 | 185 | 0.75 | 1 |
QSX-32212-FS | 22 | 200 | 1 | 1 |
QSX-32212-NS | 22 | 200 | 1 | 1 |
QSX-32610-FS | 26 | 170 | 1.25 | 1 |
QSX-32610-NS | 26 | 170 | 1.25 | 1 |
QSX-33110-FS | 31 | 170 | 1.5 | 1 |
QSX-33110-NS | 31 | 170 | 1.5 | 1 |
QSX-33610-FS | 36 | 170 | 1.75 | 1 |
QSX-33610-NS | 36 | 170 | 1.75 | 1 |
QSX-41815-FS | 18 | 250 | 1 | 1 1/4 |
QSX-41815-NS | 18 | 250 | 1 | 1 1/4 |
QSX-42315-FS | 23 | 250 | 1.25 | 1 1/4 |
QSX-42315-NS | 23 | 250 | 1.25 | 1 1/4 |
QSX-61818-FS | 18 | 270 | 1 | 2 |
QSX-61818-NS | 18 | 270 | 1 | 2 |
QSX-62318-FS | 23 | 285 | 1.25 | 2 |
QSX-62318-NS | 23 | 285 | 1.25 | 2 |
QSX-62230-FS | 22 | 500 | 1.75 | 2 |
QSX-62230-NS | 22 | 500 | 1.75 | 2 |
QSX-62514-FS | 25 | 230 | 1.25 | 2 |
QSX-62514-NS | 25 | 230 | 1.25 | 2 |
QSX-62814-FS | 28 | 230 | 1.5 | 2 |
QSX-62814-NS | 28 | 230 | 1.5 | 2 |
QSX-63214-FS | 32 | 230 | 1.75 | 2 |
QSX-63214-NS | 32 | 230 | 1.75 | 2 |
QSX-81142-FS | 11 | 700 | 1.5 | 3 |
QSX-81142-NS | 11 | 700 | 1.5 | 3 |
QSX-81542-FS | 15 | 700 | 2 | 3 |
QSX-81542-NS | 15 | 700 | 2 | 3 |
QMX-42209-FS | 22 | 140 | 0.75 | 1 1/4 |
QMX-42209-NS | 22 | 140 | 0.75 | 1 1/4 |
QMX-43409-FS | 34 | 140 | 1 | 1 1/4 |
QMX-43409-NS | 34 | 140 | 1 | 1 1/4 |
QMX-44609-FS | 46 | 140 | 1.25 | 1 1/4 |
QMX-44609-NS | 46 | 140 | 1.25 | 1 1/4 |
QMX-45809-FS | 58 | 140 | 1.5 | 1 1/4 |
QMX-45809-NS | 58 | 140 | 1.5 | 1 1/4 |
QMX-47009-FS | 70 | 140 | 1.75 | 1 1/4 |
QMX-47009-NS | 70 | 140 | 1.75 | 1 1/4 |
لیست قیمت پمپ کف کش ایرانی کرال
ردیف | مدل | قیمت تومان |
1 | QSX-31812-FS | تماس بگیرید |
2 | QSX-31812-NS | تماس بگیرید |
3 | QSX-32212-FS | تماس بگیرید |
4 | QSX-32212-NS | * |
5 | QSX-32610-FS | * |
6 | QSX-32610-NS | * |
7 | QSX-33110-FS | * |
8 | QSX-33110-NS | * |
9 | QSX-33610-FS | * |
10 | QSX-33610-NS | * |
11 | QSX-41815-FS | * |
12 | QSX-41815-NS | * |
13 | QSX-42315-FS | * |
14 | QSX-42315-NS | * |
15 | QSX-61818-FS | * |
16 | QSX-61818-NS | * |
17 | QSX-62318-FS | * |
18 | QSX-62318-NS | * |
19 | QSX-62230-FS | * |
20 | QSX-62230-NS | * |
21 | QSX-62514-FS | * |
22 | QSX-62514-NS | * |
23 | QSX-62814-FS | * |
24 | QSX-62814-NS | * |
25 | QSX-63214-FS | * |
26 | QSX-63214-NS | * |
27 | QSX-81142-FS | * |
28 | QSX-81142-NS | * |
29 | QSX-81542-FS | * |
30 | QSX-81542-NS | * |
31 | QMX-42209-FS | * |
32 | QMX-42209-NS | * |
33 | QMX-43409-FS | * |
34 | QMX-43409-NS | * |
35 | QMX-44609-FS | * |
36 | QMX-44609-NS | * |
37 | QMX-45809-FS | * |
38 | QMX-45809-NS | * |
39 | QMX-47009-FS | * |
40 | QMX-47009-NS | * |
طاهری –
سلام قیمت 2 اینچ 32 متری چند؟