پمپ کف کش ارتفاع بالا استریم
پمپ کف کش ارتفاع بالا استریم ساخت کشور چین می باشد. شرکت استریم انواع الکتروموتور و پمپ های لجن کش و کف کش و ساید چنل و پمپ آب خانگی و شناور و سیرکوله و دوزینگ پمپ با کیفیت بالا و قیمت مناسب طراحی و تولید می نماید. پمپ های مستغرق برای انواع چاه های عمیق و مخازن برای انتقال آب زلال و نیمه زلال مناسب می باشد. این شرکت در سال 1999 در شهر تیانجین تاسیس شد. انواع محصولات صنعتی و کشاورزی و خانگی و تجاری و نیمه صنعتی توسط شرکت استریم تولید می شود.
نمایندگی رسمی فروش پمپ کف کش استریم
شرکت طاهران صنعت کوشا نمایندگی رسمی فروش پمپ کف کش استریم stream چین بوده و همچنین در زمینه فروش پمپ ابارا و لوارا و داب و هسل و راناب و بهاران نوین و آکوا و توان تک و نوید سهند و آلما و ورما فعالیت دارد. لطفا جهت ثبت سفارش استعلام قیمت با کارشناسان شرکت تماس حاصل نمایید.
مشخصات فنی پمپ کف کش ارتفاع بالا استریم
مدل | مشخصات | توان
(HP) |
هد
(m) |
دبی
(m³/h) |
سایز
(inch) |
Q40054 | استیل – فلوتردار – تکفاز | 0.5 | 6.5 | 7.5 | 1, 1¼ |
Q55054 | استیل – فلوتردار – تکفاز | 0.75 | 7.5 | 8.5 | 1, 1¼ |
Q75054 | استیل – فلوتردار – تکفاز | 1 | 8.5 | 11 | 1, 1¼ |
Q90054 | استیل – فلوتردار – تکفاز | 1.2 | 9 | 13 | 1, 1¼ |
Q1100B54 | استیل – فلوتردار – تکفاز | 1.5 | 11 | 15.4 | 1,1¼,1½ |
SVS400F | بدنه استیل – فلوتردار – تکفاز | 0.55 | 9 | 13 | 2 |
SPP370F | پلاستیکی – فلوتردار – تکفاز | 0.5 | 7 | 6.6 | 1¼ |
SPK450 | بدنه چدن – فلوتردار – تکفاز | 0.6 | 10 | 5.1 | 1 |
SPS-700 | بدنه استیل – تکفاز | 0.95 | 10 | 22.8 | 2 |
SPS-700F | بدنه استیل – فلوتردار – تکفاز | 0.95 | 10 | 22.8 | 2 |
SPA-1.5-1000 | بدنه چدن – تکفاز | 1.36 | 25 | 8.1 | 2 |
SPA-1.5-1000F | بدنه چدن – فلوتردار – تکفاز | 1.36 | 25 | 8.1 | 2 |
SPA-2-1500 | کفکش بدنه چدن – تکفاز | 2 | 28 | 10.9 | 2 |
SPA-2-1500F | بدنه چدن – فلوتردار – تکفاز | 2 | 28 | 10.9 | 2 |
SPA-3-2200 | بدنه چدن – تکفاز | 3 | 38 | 6 | 2 |
SPA-3-2200F | بدنه چدن – فلوتردار – تکفاز | 3 | 38 | 6 | 2 |
SKQ90015 | 1 اینچ – بدنه استیل – تکفاز | 1.2 | 36 | 6 | 1 |
SPS8-40/3-2.2 | 3 اینچ – بدنه استیل – تکفاز | 3 | 44 | 20 | 3 |
SPS5-60/4-2.2 | 2 اینچ – بدنه استیل – تکفاز | 3 | 64 | 10 | 2 |
SCM3 | شناور استیل – تکفاز | 0.75 | 33 | 5.4 | 1¼ |
SCM3F | شناور استیل – تکفاز – فلوتردار | 0.75 | 33 | 5.4 | 1¼ |
SCM4 | شناور استیل – تکفاز | 1 | 44 | 5.4 | 1¼ |
SCM4F | شناور استیل – تکفاز – فلوتردار | 1 | 44 | 5.4 | 1¼ |
SCM5 | شناور استیل – تکفاز | 1.25 | 55 | 5.4 | 1¼ |
SCM5F | شناور استیل – تکفاز – فلوتردار | 1.25 | 55 | 5.4 | 1¼ |
SCM6 | شناور استیل – تکفاز | 1.5 | 66 | 5.4 | 1¼ |
SCM6F | استیل – تکفاز – فلوتردار | 1.5 | 66 | 5.4 | 1¼ |
SCM7 | استیل – تکفاز | 1.75 | 77 | 5.4 | 1¼ |
SCM7F | استیل – تکفاز – فلوتردار | 1.75 | 77 | 5.4 | 1¼ |
SCM8 | استیل – تکفاز | 2 | 88 | 5.4 | 1¼ |
SCM8F | استیل – تکفاز – فلوتردار | 2 | 88 | 5.4 | 1¼ |
QX10-70-4 | سه فاز | 5 | 70 | 10 | 2 |
QX15-60-5.5 | شناور – سه فاز | 7.5 | 60 | 15 | 2 |
QX12.5-80-5.5 | شناور – سه فاز | 7.5 | 80 | 12.5 | 2 |
QX12.5-55-4T | شناور – سه فاز | 5.5 | 62 | 20 | 2 |
QX20-80-7.5 | شناور – سه فاز | 10 | 80 | 20 | 2 |
QX12.5-100-7.5 | شناور ارتفاع بالا – سه فاز | 10 | 100 | 12.5 | 2 |
QX20-100-9.2 | شناور ارتفاع بالا – سه فاز | 12.5 | 100 | 20 | 2 |
QX12.5-120-9.2 | شناور ارتفاع بالا – سه فاز | 12.5 | 120 | 12.5 | 2 |
QXN20-99/3-11 | شناور- سه فاز – پروانه چدنی | 15 | 99 | 20 | 2½ |
QXN40-60/2-13 | شناور- سه فاز – پروانه چدنی | 18 | 60 | 40 | 2 |
QXN60-60/2-18.5 | شناور- سه فاز – پروانه چدنی | 25 | 60 | 60 | 2 |
QXN30-150/3-25 | شناور- سه فاز – پروانه چدنی | 34 | 150 | 30 | 3 |
QXN60-90/3-25 | شناور- سه فاز – پروانه چدنی | 34 | 90 | 60 | 4 |
QXN40-100/3-18.5 | شناور- سه فاز – پروانه چدنی | 25 | 100 | 40 | 3 |
طاهری –
سلام قیمت 2 اینچ 90 متری چنده؟