پمپ کف کش آبارا ABARA
پمپ کف کش آبارا ساخت کشور ایران می باشد. کف کش های ابر دارای مدل های مختلفی نظیر: SDA چدنی یا آلومینیومی و SDJ و SDD چدنی با ولتاژ تک فاز و سه فاز می باشد. کیفیت پمپ های تولیدی بالا بوده و مطابق استانداردهای روز دنیا می باشد. از مزایای این کف کش ها ابعاد کوچک و وزن پایین و قیمت مناسب و تعمیر راحت و در دسترس بودن قطعات یدکی و مقاومت بالا در برابر بار زیاد است.
- SDJ 25-3.5/0.37 M
- SDJ 25-2/0.55 M
- SDJ 25-3/0.75 M
- SDJ 25-1.5/0.75 T
- SDJ 32-3.5/0.55 M
- SDJ 32-3.5/0.75 M
- SDJ 40-10/0.55 M
- SDJ 50-15/0.55 M
- SDJ 50-10/0.75 M
- SDJ 40-8/0.75 T
- SDJ 50-16/0.55 M
- SDJ 50-10/0.75 M
- SDJ 65-27/0.75 M
- SDJ 80-21/0.75 M
- SDJ 80-21/0.75 T
نمایندگی فروش پمپ کف کش آبارا
شرکت طاهران صنعت کوشا نمایندگی فروش کف کش ایرانی ABARA آبارا بوده و همچنین در زمینه فروش پمپ های استریم و لئو و هسل و استرولر و داب و ابارا و توان تک و بهاران نوین و آکوا و گراندفوس فعالیت دارد. لطفا جهت ثبت سفارش با کارشناسان شرکت تماس حاصل نمایید.
مشخصات فنی پمپ کف کش مدل SDJ آبارا
- مناسب استفاده در استخر و مخازن کوچک و پرورش ماهی و خانگی و صنعتی و مسکونی و تجاری
- قیمت مناسب
- طول عمر بالا
- کیفیت قطعات بالا
- دارای نمایندگی از پمپ آبارا ژاپن
- هد 33.8 متر
- دبی 36 متر مکعب در ساعت
- حداکثر دمای کاری 40 درجه سانتی گراد
- توان 0.55 الی 0.75 کیلووات
- کلاس حرارتی F و حفاظتی IP68
- جنس بدنه چدن و پروانه تکنو پلیمر و شافت استیل
- دارای فلوتر یا قطع کن
تیپ | توان | دبی متر مکعب در ساعت | ||||||||
تک فاز | سه فاز | اسب بخار | کیلووات | هد متر | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 |
SDJ 25-3.5/0.37 M | – | 0.5 | 0.37 | 17.2 | 16.5 | 14.6 | 10.6 | 6.1 | – | |
SDJ 25-2/0.55 M | – | 0.75 | 0.55 | 27.2 | 25.7 | 22.1 | – | – | – | |
SDJ 25-3/0.75 M | SDJ 25-1.5/0.75 T | 1 | 0.75 | 33.8 | 31.3 | 28 | 23.2 | – | – | |
SDJ 32-3.5/0.55 M | – | 0.75 | 0.55 | 21.3 | 20.7 | 19.4 | 17.3 | 14.1 | 9.8 | |
SDJ 32-3.5/0.75 M | – | 1 | 0.75 | 26.1 | 25.4 | 24.5 | 22.3 | 17.7 | – |
پمپ کف کش مدل SDJ |
||||||||||||||
تیپ | توان | دبی متر مکعب در ساعت | ||||||||||||
تک فاز | سه فاز | اسب بخار | کیلووات | هد متر | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 |
SDJ 40-10/0.55 M | – | 0.75 | 0.55 | 17.5 | 17.1 | 16 | 14 | 11.5 | 8 | – | – | – | – | |
SDJ 50-15/0.55 M | – | 0.75 | 0.55 | 9.1 | – | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 7.7 | 7.3 | 5.7 | – | – | |
SDJ 50-10/0.75 M | – | 1 | 0.75 | 20.7 | 20.5 | 19.5 | 18.4 | 16.2 | 13.1 | – | – | – | – | |
SDJ 65-27/0.75 M | – | 1 | 0.75 | 11.4 | – | – | – | – | – | 10.2 | 8.4 | 6.2 | 3.5 | |
SDJ 80-21/0.75 M | SDJ 80-21/0.75 T | 1 | 0.75 | 8.2 | – | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 7.8 | 6.7 | 5.1 |
ابعاد پمپ آبارا SDJ |
||||
تیپ | وزن | A | B | DN |
SDJ 25-3.5/0.37 M | 10.5 | 195 | 340 | 25 |
SDJ 25-2/0.55 M | 14 | 220 | 375 | 25 |
SDJ 32-3.5/0.55 M | 14 | 210 | 375 | 32 |
SDJ 40-10/0.55 M | 15 | 230 | 380 | 40 |
SDJ 50-15/0.55 M | 15.5 | 235 | 390 | 50 |
SDJ 25-3/0.75 M | 16 | 240 | 390 | 25 |
SDJ 32-3.5/0.75 M | 16 | 220 | 390 | 32 |
SDJ 40-8/0.75 M | 16 | 230 | 395 | 40 |
SDJ 50-10/0.75 M | 16 | 230 | 395 | 50 |
SDJ 65-27/0.75 M | 17 | 250 | 410 | 65 |
SDJ 80-21/0.75 M | 18 | 270 | 420 | 75 |
SDJ 25-3/0.75 T | 16 | 240 | 380 | 25 |
SDJ 40-8/0.75 T | 16 | 230 | 380 | 40 |
SDJ 80-21/0.75 T | 18 | 265 | 405 | 75 |
مشخصات فنی پمپ کف کش مدل SSD آبارا
- صدای بسیار کم
- سایز 2 اینچ
- دینام پر از روغن
- تکفاز
- مناسب استخر و پرورش ماهی و مصارف کوچک
- هد 16.5 متر
- دبی 12 متر مکعب در ساعت
- حداکثر دمای کاری 40 درجه سانتی گراد
- توان 0.25 الی 0.37 کیلووات
- کلاس حرارتی F و حفاظتی IP68
- جنس بدنه چدن و پروانه تکنو پلیمر و شافت استیل
- دارای فلوتر یا قطع کن
مدل | توان کیلووات | دبی متر مکعب در ساعت | هد متر | سایز اینچ |
SDA 25-2.5/0.55 M | 0.55 | 4 | 25 | 1 |
SDA 25-3.5/0.75 M | 0.75 | 6 | 32 | 1 |
SDA 25-7/1.1 M | 1.1 | 10 | 31 | 1 |
SDA 32-4/0.75 M | 0.75 | 8 | 25 | 1 1/4 |
SDA 50-10/0.75 M | 0.75 | 12 | 20 | 2 |
SDA 65-16/1.1 M | 1.1 | 27 | 18 | 2 1/2 |
SDA 65-24/0.75 M | 0.75 | 36 | 11 | 2 1/2 |
SDA 80-30/0.75 M | 0.75 | 36 | 11 | 3 |
SDA 80-48/1.1 M | 1.1 | 60 | 9 | 3 |
تیپ | توان | دبی متر مکعب بر ساعت | |||||||
اسب بخار | کیلووات | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
هد متر | |||||||||
SSD 50-5/0.25 M | 0.33 | 0.25 | 10 | 9 | 8.2 | 6.8 | 4.6 | 2 | – |
SSD 50-6/0.37 M | 0.5 | 0.37 | 16.5 | 16 | 14.5 | 11.8 | 8.3 | 4.8 | 1 |
ابعاد کفکش سری SSD |
||
تیپ | SSD 50-5/0.25 M | SSD 50-6/0.37 M |
وزن KG | 11 | 12 |
A | 235 | |
B | 310 | |
DN | 50 |
لیست قیمت پمپ کف کش آبارا مدل SDJ
ردیف | شرح | قیمت به تومان |
1 | قیمت SDJ 25-3.5/0.37 M تک فاز | تماس بگیرید |
2 | قیمت SDJ 25-2/0.55 M تک فاز | 4,050,000 |
3 | قیمت SDJ 25-3/0.75 M تک فاز | 3,830,000 |
4 | SDJ 25-1.5/0.75 T سه فاز | * |
5 | SDJ 32-3.5/0.55 M تک فاز | * |
6 | SDJ 32-3.5/0.75 M تک فاز | * |
7 | SDJ 40-10/0.55 M تک فاز | * |
8 | SDJ 50-15/0.55 M تک فاز | 3,720,000 |
9 | SDJ 50-10/0.75 M تک فاز | 4,120,000 |
10 | SDJ 40-8/0.75 T سه فاز | * |
11 | SDJ 50-16/0.55 M تک فاز | * |
12 | SDJ 50-10/0.75 M تک فاز | * |
13 | SDJ 65-27/0.75 M تک فاز | * |
14 | SDJ 80-21/0.75 M تک فاز | * |
15 | SDJ 80-21/0.75 T سه فاز | * |
ردیف | شرح | قیمت به تومان |
1 | SSD 50-5/0.25 M | 2,400,000 |
2 | SSD 50-6/0.37 M | 2,900,000 |
طاهری –
سلام کف کش 1 اینج 12 متری می خواستم