پمپ لجن کش آبارا
پمپ لجن کش آبارا ساخت ایران تحت لیسانس ابارا ژاپن می باشد. از پمپ لجن کش جهت پمپاژ انواع سیالات دارای لجن خانگی و صنعتی و تجاری با دبی های متنوع استفاده می گردد. سری های قابل تولید به صورت مدل های SSH و SSI بوده که شامل تیپ های زیر می باشد.
- SSH50-140/0.75 M
- SSH50-18/1.1 M
- SSH16-1/5 M
- SSH16-2/2 M
- SSH50-140/0.75 T
- SSH50-18/1.1 T
- SSH16-1/5 T
- SSH16-2/2 T
- SSH50-42/3 T
- SSH80-42/4 T
- SSH60-5/5 T
- SSH60-7/5 T
نمایندگی فروش پمپ لجن کش آبارا
شرکت طاهران صنعت کوشا نمایندگی فروش پمپ لجن کش ایرانی آبارا بوده و همچنین در زمینه فروش لجن کش بهاران نوین و آکوا و استریم و داب و توان تک و پنتاکس و اسپیکو فعالیت دارد. جهت ثبت سفارش و استعلام قیمت با کارشناسان شرکت تماس حاصل نمایید.
مشخصات فنی پمپ لجن کش سری SSH آبارا
- دارای جعبه کنترل و سسور حرارتی
- مجهز به دو میکانیکال سیل
- دبی 112.5 متر مکعب در ساعت
- هد 31 متر
- دمای سیال 40 درجه سانتی گراد
- توان 0.75 الی 7.5 kw
- کلاس حرارتی F و حفاظتی IP68
- جنس بدنه و پروانه چدن و شافت استیل
- مناسب فاضلاب صنعتی و ذرات ریز و چاه ها و پرورش ماهی و تصفیه خانه
ابعاد لجن کش آبارا SSH |
||||
تیپ | وزن | A | B | DN |
SSH 50-14/0.75 T WC | 30 | 305 | 424 | 110 |
SSH 50-18/1.1 T WC | 32 | 310 | 457 | 110 |
SSH 50-16/1.5 T WC | 40 | 373 | 493 | 110 |
SSH 50-16/2.2 T WC | 46 | 373 | 523 | 110 |
SSH 80-42/3 T WC | 68 | 441 | 580 | 150 |
SSH 80-42/4 T WC | 75 | 441 | 600 | 150 |
SSH 100-60/5.5 T WC | 106 | 491 | 673 | 170 |
SSH 100-65/7.5 T WC | 115 | 491 | 703 | 170 |
SSH 50-14/0.75 M WC | 33 | 305 | 449 | 110 |
SSH 50-18/1.1 M WC | 37 | 310 | 472 | 110 |
SSH 50-16/1.5 M WC | 43 | 373 | 493 | 110 |
SSH 50-16/2.2 M WC | 50 | 373 | 543 | 110 |
مشخصات لجن کش آبارا SSH |
||||||||||||||
تیپ | توان | هد (متر) |
دبی متر مکعب بر ساعت | |||||||||||
تک فاز | سه فاز | HP | KW | 0 | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100 | 112.5 | |
– | SSH 80-42/3 T WC | 4 | 3 | 19.7 | 17.1 | 14.4 | 11.8 | 8.7 | 4.9 | – | – | – | – | |
– | SSH 80-42/4 T WC | 5.5 | 4 | 21.2 | 18.6 | 16 | 13.5 | 10.5 | 6.9 | 2.8 | – | – | – | |
– | SSH 100-60/5.5 T WC | 7.5 | 5.5 | 22.9 | 21.5 | 19.7 | 17.7 | 15.4 | 12.5 | 9.2 | 6 | 3.7 | – | |
– | SSH 100-65/7.5 T WC | 10 | 7.5 | 31 | 29.5 | 27.6 | 25.8 | 23.4 | 21 | 18.2 | 15.2 | 11.9 | 8.1 |
تیپ | توان | هد (متر) |
دبی متر مکعب بر ساعت | ||||||||||
تک فاز | سه فاز | HP | KW | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | |
SSH 50-14/0.75 M WC | SSH 50-14/0.75 T WC | 1 | 0.75 | 10.8 | – | 8.1 | 7 | 5.6 | 4 | – | – | – | |
SSH 50-18/1.1 M WC | SSH 50-18/1.1 T WC | 1.5 | 1.1 | 13 | – | – | 9.9 | 8.5 | 7 | 4.7 | – | – | |
SSH 50-16/1.5 M WC | SSH 50-16/1.5 T WC | 2 | 1.5 | 13.5 | 12.6 | 11.8 | 10.6 | 9.7 | 8.8 | 7.3 | 6.1 | 4.6 | |
SSH 50-16/2.2 M WC | SSH 50-16/2.2 T WC | 3 | 2.2 | 15.8 | 14.9 | 14 | 13.1 | 12 | 11.1 | 10 | 8.9 | 7.3 |
مشخصات فنی پمپ لجن کش سری SSI آبارا
- دارای پروانه دو کاناله
- مناسب دبی و هد بالا
- مقاومت بالا در برابر سایش
- جنس بدنه و پروانه چدن و شافت استیل استنلس و کروم دار
- مناسب سیال دارای ذرات ریز و ساختمانی و صنعتی و کشاورزی
- هد 48 متر
- دبی 135 متر مکعب در ساعت
- دمای کاری مایع 40 درجه سانتی گراد
- توان 0.55 الی 7.5 kw
- کلاس حرارتی F و حفاظتی IP68
تیپ | توان | هد (متر) |
دبی متر مکعب بر ساعت | ||||||||||
تک فاز | سه فاز | HP | KW | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
SSI 40-10/.055 M | – | 0.75 | 0.55 | 13.6 | 12.6 | 10.3 | 5.9 | – | – | – | – | – | |
SSI 40-100.75 M | SSI 40-10/.075 T | 1 | 0.75 | 17.5 | 16.1 | 14 | 10.8 | – | – | – | – | – | |
SSI 40-12/1.1 M | SSI 40-12/1.1 T | 1.5 | 1.1 | 17.8 | 16.3 | 14 | 10.8 | 6 | – | – | – | – | |
– | SSI 40-22/1.5 T | 2 | 1.5 | 20 | 19.1 | 17.9 | 16.5 | 14.9 | 12.9 | 10.7 | 8 | 4.7 |
مشخصات لجن کش آبارا SSI |
||||||||||||||||||
تیپ | توان | هد (متر) |
دبی متر مکعب بر ساعت | |||||||||||||||
تک فاز | سه فاز | HP | KW | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
SSI 50-10/.0.75 M | SSI 50-10/.0.75 T | 1 | 0.75 | 15.9 | 13.3 | 10 | 3.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
– | SSI 50-12/.075 T | 1 | 0.75 | 16.7 | 14.7 | 11.7 | 7.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
SSI 50-15/.1.1 M | SSI 50-15/.1.1 T | 1.5 | 1.1 | 14.1 | 13.1 | 11.3 | 9.3 | 6.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
– | SSI 50-20/.1.5 T | 2 | 1.5 | 19.12 | 18.1 | 16.9 | 15.5 | 13.7 | 11.6 | 8.8 | – | – | – | – | – | – | – | |
– | SSI 50-22/.1.5 T | 2 | 1.5 | 19.7 | 18.9 | 17.8 | 16.3 | 14.6 | 12.6 | 10.2 | 7.1 | 3.6 | – | – | – | – | – | |
– | SSI 50-30/.2.2 T | 3 | 2.2 | 18.9 | 18.5 | 17.6 | 16.3 | 14.6 | 12.6 | 10.2 | 7.1 | 3.6 | – | – | – | – | – | |
– | SSI 50-22/.2.2 T | 3 | 2.2 | 19.1 | 18.4 | 17.6 | 16.6 | 15.6 | 14.6 | 13.3 | 11.8 | 10.1 | – | – | – | – | – | |
– | SSI 50-18/.2.2 M | 3 | 2.2 | 23.9 | 23.2 | 22 | 20.2 | 17.5 | 13.9 | 8.9 | – | – | – | – | – | – | – | |
– | SSI 50-16/.2.2 M | 3 | 2.2 | 25.6 | 24 | 22.2 | 20.2 | 17.3 | 13.7 | 8.8 | – | – | – | – | – | – | – | |
– | SSI 50-15/.3 M | 4.5 | 3 | 33.5 | 33.1 | 32 | 30.2 | 27.7 | 23.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
– | SSI 50-40/.4 M | 5.5 | 4 | 21.9 | 21.6 | 20.8 | 20.3 | 19.5 | 18.8 | 18.1 | 17.2 | 16.4 | 14.4 | 12.3 | 9.8 | 7 | 3.8 | |
– | SSI 50-30/.5.5 M | 7.5 | 5.5 | 48.3 | 42.9 | 41.4 | 40 | 38.3 | 36.2 | 31.4 | 31.4 | 28.6 | 20.4 | – | – | – | – |
مشخصات پمپ آبارا SSI |
||||||||||||||
مدل | توان | هد (متر) |
دبی متر مکعب بر ساعت | |||||||||||
سه فاز | HP | KW | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |
SSI 65-20/1.5 T | 2 | 1.5 | 13.9 | 13.1 | 12 | 10.8 | 9.4 | 7.7 | 5.8 | 3.7 | – | – | – | |
SSI 65-30/2.2 T | 3 | 2.2 | 14.5 | 14 | 13.2 | 12.3 | 11.3 | 10.2 | 9.1 | 6.9 | 5 | 2.2 | – | |
SSI 65-25/2.2 T | 3 | 2.2 | 18.9 | 18.5 | 17.6 | 16.4 | 15.4 | 14.2 | 13.2 | 11.1 | 9.4 | 6.6 | – | |
SSI 65-25/3 T | 4 | 3 | 25.1 | 24.5 | 23.5 | 22.5 | 31.3 | 19.9 | 17.7 | 14.2 | 9.8 | – | – | |
SSI 65-22/3 T | 4 | 3 | 25.6 | 25.2 | 24.5 | 23.4 | 21.9 | 19.9 | 17.4 | 14.4 | 10.5 | – | – | |
SSI 65-22/5.5 T | 7.5 | 5.5 | 36.8 | 36.3 | 35.7 | 34.7 | 33.7 | 32.4 | 30.3 | 26.1 | 13 | – | – | |
SSI 65-37/3 T | 4 | 3 | 17.6 | 17.3 | 17 | 16.5 | 15.8 | 15.3 | 14.7 | 13.9 | 13.1 | 11.5 | 9.7 |
مدل | توان |
هد (متر) |
دبی متر مکعب بر ساعت | ||||||||||
سه فاز | HP | KW | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
SSI 80-60/3 T | 4 | 3 | 12.9 | – | – | – | 9.3 | 7.6 | 5.6 | – | – | – | |
SSI 80-50/3 T | 4 | 3 | 18.8 | 17.4 | 15.9 | 14.4 | 12.8 | 10.6 | 8.8 | 6.6 | – | – | |
SSI 80-43/3 T | 4 | 3 | 20.3 | 19.4 | 18 | 16.5 | 14.7 | 12.6 | 10.2 | 7.2 | – | – |
لجن کش آبارا SSI |
|||||||||||||
مدل | توان | هد (متر) |
دبی متر مکعب بر ساعت | ||||||||||
سه فاز | HP | KW | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | |
SSI 100-60/4 T | 5.5 | 4 | 18.9 | 17.6 | 15.8 | 13.8 | 11.2 | 8.3 | 4.4 | – | – | – | |
SSI 100-60/5.5 T | 7 | 5.5 | 26.2 | 24.7 | 22.8 | 20.7 | 18.3 | 15.4 | 12.2 | 8.2 | – | – | |
SSI 100-75/7.5 T | 10 | 7.5 | 27.8 | 26.6 | 25.1 | 23.4 | 21.4 | 19.3 | 16.9 | 14 | 10.9 | 7.3 | |
SSI 100-80/7.5 T | 10 | 7.5 | 27.8 | 26.6 | 25.1 | 23.4 | 21.4 | 19.3 | 16.9 | 14 | 10.9 | 7.3 | |
SSI 100-90/7.5 T | 10 | 7.5 | 27.8 | 26.6 | 25.1 | 23.4 | 21.4 | 19.3 | 16.9 | 14 | 10.9 | 7.3 |
ابعاد پمپ لجن کش آبارا
تیپ | وزن | A | B | DN | D | K |
SSI 40-10/0.55 M | 19/175 | 245 | 442 | G 11.2 | ||
SSI 40-10/0.75 M | 21/20 | 245 | 440 | |||
SSI 40-10/0.75 M F | 21/2026 | 245 | 440 | |||
SSI 50-10/0.55 M X | 28 | 312 | 440 | 50 | 140 | 110 |
SSI 40-12/1.1 M X | 29 | 258 | 460 | G 11.2 | ||
SSI 50-15/1.1 M X | 19/17.5 | 285 | 454 | 50 | 140 | 110 |
SSI 40-10/0.55 M F | 20 | 245 | 442 | G1 1.2 | ||
SSI 40-10/0.075 T | 26 | 245 | 442 | |||
SSI 50-10/0.075 TX | 26 | 312 | 440 | 50 | 140 | 110 |
SSI 50-12/0.75 TX | 28 | 312 | 440 | 50 | 140 | 110 |
SSI 40-12/1.1 T | 29 | 245 | 460 | G11.2 | ||
SSI 50-15/1.1 TX | 36 | 316 | 468 | 50 | 140 | 110 |
SSI 40-22/1.5 T X | 41 | 340 | 540 | 40 | 140 | 110 |
SSI 50-22/1.5 T X | 38 | 347 | 540 | 50 | 140 | 110 |
SSI 50-20/1.5 T X | 35 | 331 | 534 | 50 | 140 | 110 |
SSI 65-20/1.5 T X | 42 | 344 | 498 | 65 | 160 | 130 |
SSI 50-18/2.2 T X | 44 | 326 | 556 | 50 | 140 | 110 |
SSI 50-18/2.2 T X | 45 | 341 | 556 | 50 | 140 | 110 |
SSI 65-25/2.2 T X | 45 | 384 | 568 | 65 | 160 | 130 |
SSI 50-22/2.2 T X | 45 | 367 | 568 | 50 | 140 | 110 |
SSI 65-30/2.2 T X | 47 | 384 | 568 | 65 | 160 | 130 |
SSI 50-30/2.2 T X | 48 | 367 | 594 | 50 | 140 | 110 |
SSI 50-15/3 T X | 49 | 384 | 551 | 50 | 140 | 110 |
SSI 65-22/3 T X | 49 | 376 | 554 | 65 | 160 | 130 |
SSI 65-25/3 T X | 61 | 362 | 554 | 65 | 160 | 130 |
SSI 65-37/3 T X | 61 | 360 | 602 | 65 | 160 | 130 |
SSI 80-43/3 T X | 61 | 360 | 602 | 80 | 190 | 150 |
SSI 80-50/3 T X | 55 | 399 | 602 | 80 | 190 | 150 |
SSI 50-40/4 T X | 73 | 419 | 602 | 80 | 190 | 150 |
SSI 100-60/4 T X | 75 | 419 | 601 | 50 | 140 | 110 |
SSI 50-30/5.5 T X | 78 | 419 | 407 | 100 | 210 | 170 |
SSI 65-22/5.5 T X | 80 | 371 | 745 | 50 | 140 | 110 |
SSI 100-60/5.5 T X | 93 | 452 | 783 | 65 | 160 | 130 |
SSI 100-75/7.5 T X | 115 | 411 | 826 | 100 | 210 | 170 |
SSI 100-80/7.5 TX | 115 | 390 | 733 | 100 | 210 | 170 |
SSI 100-90/7.5 T X | 118 | 452 | 733 | 100 | 210 | 170 |
لیست قیمت پمپ لجن کش آبارا
ردیف | شرح | قیمت به تومان |
1 | SSH 50-14/0.75 M WC تک فاز | 12,000,000 |
2 | قیمت SSH 50-14/0.75 T WC تک فاز | 12,980,000 |
3 | قیمت SSH 50-18/1.1 M WC تک فاز | 14,220,000 |
4 | قیمت SSH 50-18/1.1 T WC سه فاز | 17,230,000 |
5 | آبارا SSH 50-16/1.5 M WC تک فاز | 15,970,000 |
6 | آبارا SSH 50-16/1.5 T WC تک فاز | 15,970,000 |
7 | آبارا SSH 50-16/2.2 M WC تک فاز | 19,890,000 |
8 | لجن کش SSH 50-16/2.2 T WC سه فاز | 19,870,000 |
9 | لجن کش SSH 80-42/3 T WC سه فاز | 20,430,000 |
10 | لجن کش SSH 80-42/4 T WC سه فاز | 20,000,000 |
11 | قیمت پمپ SSH 100-60/5.5 T WC سه فاز | 22,750,000 |
12 | قیمت پمپ SSH 100-65/7.5 T WC سه فاز | 22,400,000 |
لیست قیمت پمپ آبارا SSI |
||
ردیف | شرح | قیمت به تومان |
1 | SSI 40-10/0.55 M تک فاز | 4,460,000 |
2 | SSI 40-10/0.75 M تک فاز | 4,950,000 |
3 | SSI 40-10/0.75 T سه فاز | 6,950,000 |
4 | SSI 40-12/.1.1 M تک فاز | تماس بگیرید |
5 | SSI 40-12/.1.1 T سه فاز | 6,900,000 |
6 | SSI 50-10/0.75T سه فاز | * |
7 | SSI 50-1070.75 T سه فاز | * |
8 | SSI 50-12/0.75 T سه فاز | * |
9 | SSI 50-15/1.1 M تک فاز | * |
10 | SSI 50-15/1.1 T سه فاز | * |
11 | SSI 50-20/.1.5 T سه فاز | * |
12 | SSI 50-22/.1.5 T سه فاز | * |
13 | SSI 50-30/2.2 T سه فاز | * |
14 | SSI 50-22/2.2 T سه فاز | * |
15 | SSI 50-18/2.2 T سه فاز | * |
16 | SSI 50-16/2.2 T سه فاز | * |
17 | SSI 50-15/3 T سه فاز | 12,300,000 |
18 | SSI 50-40/4 T سه فاز | * |
19 | SSI 50-305.5 T سه فاز | * |
20 | SSI 65-20/1.5 T سه فاز | تماس بگیرید |
21 | SSI 65-30/2.2 T سه فاز | * |
22 | SSI 65-25/2.2 T سه فاز | * |
23 | SSI 65-22/3 T سه فاز | * |
24 | SSI 65-22/5.5 T سه فاز | 18,460,000 |
25 | SSI 65-37/3 T سه فاز | * |
26 | SSI 80-60/3 T سه فاز | * |
27 | SSI 80-50/3 T سه فاز | * |
28 | SSI 80-43/3 T سه فاز | * |
29 | SSI 80-43/3 T سه فاز | * |
30 | SSI 100-60/4 T سه فاز | * |
31 | SSI 100-60/5.5 T سه فاز | * |
32 | SSI 100-75/7.5 T سه فاز | تماس بگیرید |
33 | SSI 100-90/7.5 T سه فاز | تماس بگیرید |
طاهری –
سلام لجن کش Ssh توان 5.5 اسب می خواهم