پمپ طبقاتی نوید موتور
پمپ طبقاتی نوید موتور ساخت کشور آلمان می باشد. پمپ طبقاتی نوید موتور با مدل WKL دارای فشار بالا بوده و به صورت عمودی مطابق استانداردهای روز دنیا طراحی و تولید می گردد. این پمپ ها بر اساس تعداد پروانه و قطر آن ها دارای فشار و دبی های متنوعی می باشد. معمولا دور الکتروموتور در این پمپ ها تا 17 طبقه 1450 RPM و تا 10 طبقه 3000 RPM می باشد. کاربرد پمپ مولتی استیج در بوسترپمپ ها و سیستم های R.O و دیگ بخار و آتش نشانی و کندانس می باشد. از مزایا این پمپ ها نصب به عمودی با اشغال فضای کم و صدا پایین و جنس استیل 304 و 316 می باشد. مدل های مختلف این پمپ شامل تیپ های زیر می باشد:
- WKL 32 با توان 0.34 الی 25 HP
- WKL 40 با توان 0.75 الی 39 اسب بخار
- WKL 50 با توان 1.5 الی 50 HP
- WKL 65 با توان 3 الی 59 اسب بخار
- WKL 80 با توان 7.5 الی 143 HP
- WKL 100 با توان 19.5 الی 143 اسب بخار
نمایندگی فروش پمپ طبقاتی نوید موتور
شرکت طاهران صنعت کوشا نمایندگی فروش پمپ طبقاتی نوید موتور بوده و همچنین در زمینه فروش برندهای لئو و گرانفارس و لوارا و ابارا و پنتاکس و گراندفوس فعالیت دارد. لطفا جهت ثبت سفارش و استعلام قیمت با کارشناسان شرکت تماس حاصل نمایید.
مشخصات فنی پمپ طبقاتی نوید موتور
- زیر پمپ های سانتریفیوژ یا گریز از مرکز
- جنس بدنه GG25
- مناسب بوستر پمپ و دیگ بخار و سیستم RO
- دارای سیل مکانیکی قابل تعویض
- بوشن شافت از جنس استنلس استیل
- شافت فولادی یکپارچه CK45
- پوسته پمپ و پروانه ها و دیفیوزر ازمتریال چدن یا برنز یا استنلس استیل
تیپ | پمپ طبقاتی |
دما | 10- تا 140+ C |
فشار | 16 bar |
آبدهی | 200 m3/h |
هد | 258 m |
سرعت دورانی | 1450 و 2900 RPM |
اطلاعات پمپ طبقاتی WKL v 32 نوید موتور 1450 دور |
||||||||||||
دینام | فلنچ mm |
قطر پروانه mm |
دبی m3/h | سرعت 1450 RPM | طبقات | |||||||
جریان | توان | |||||||||||
A | HP | kw | رانش | مکش | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
0.78 | 0.34 | 0.25 | 32 | 40 | 140 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | هد m | 1 |
0.99 | 0.5 | 0.37 | 135 | 13 | 12 | 10.5 | 9 | – | 2a | |||
1.73 | 0.75 | 0.55 | 135 | 19 | 18 | 16 | 13 | – | 3a | |||
2.25 | 1 | 0.75 | 135 | 26 | 24 | 21 | 18 | – | 4a | |||
2.85 | 1.5 | 1.1 | 140 | 36 | 34 | 31 | 28 | 23 | 5 | |||
4 | 2 | 1.5 | 140 | 44 | 41 | 38 | 33 | 27 | 6 | |||
4 | 2 | 1.5 | 140 | 51 | 48 | 44 | 39 | 32 | 7 | |||
5.52 | 3 | 2.2 | 140 | 58 | 55 | 50 | 44 | 36 | 8 | |||
5.52 | 3 | 2.2 | 140 | 66 | 52 | 57 | 50 | 41 | 9 | |||
5.52 | 3 | 2.2 | 140 | 73 | 69 | 63 | 55 | 45 | 10 | |||
5.52 | 3 | 2.2 | 140 | 80 | 76 | 69 | 61 | 50 | 11 | |||
7.89 | 4 | 3 | 140 | 88 | 83 | 76 | 66 | 55 | 12 | |||
7.89 | 4 | 3 | 140 | 95 | 90 | 82 | 72 | 59 | 13 | |||
7.89 | 4 | 3 | 140 | 102 | 97 | 88 | 77 | 64 | 14 | |||
7.89 | 4 | 3 | 140 | 109 | 103 | 94 | 83 | 69 | 15 | |||
9.26 | 5.5 | 4 | 140 | 117 | 110 | 101 | 88 | 73 | 16 | |||
9.26 | 5.5 | 4 | 140 | 124 | 117 | 107 | 94 | 78 | 17 |
اطلاعات پمپ مولیتی استیج مدل WKL v 32 نوید موتور 2900 دور |
||||||||||||
موتور | فلنچ پمپ mm |
قطر پروانه mm |
آبدهی m3/h | 2900 RPM | طبقات | |||||||
جریان | قدرت | |||||||||||
A | HP | KW | رانش | مکش | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | |||
3.57 | 2 | 1.5 | 32 | 40 | 135 | – | 19 | 23 | 25 | 27 | هد m | 1a |
5.05 | 3 | 2.2 | 140 | 18 | 22 | 25 | 27 | 29 | 1 | |||
6.95 | 4 | 3 | 135 | – | 39 | 46 | 51 | 54 | 2a | |||
9.15 | 5.5 | 4 | 140 | 32 | 44 | 51 | 55 | 58 | 2 | |||
9.15 | 5.5 | 4 | 130 | – | 49 | 60 | 69 | 74 | 3a | |||
11.6 | 7.5 | 5.5 | 140 | 54 | 66 | 76 | 83 | 87 | 3 | |||
15.7 | 10 | 4.5 | 140 | 72 | 89 | 101 | 110 | 116 | 4 | |||
15.7 | 10 | 4.5 | 135 | – | 97 | 115 | 127 | 135 | 5a | |||
22 | 15 | 11 | 140 | 90 | 111 | 127 | 138 | 145 | 5 | |||
22 | 15 | 11 | 140 | 108 | 133 | 152 | 166 | 174 | 6 | |||
22 | 15 | 11 | 140 | 127 | 155 | 178 | 193 | 203 | 7 | |||
29.2 | 20 | 15 | 140 | 145 | 178 | 203 | 221 | 232 | 8 | |||
29.2 | 20 | 15 | 140 | 163 | 200 | 229 | 249 | 261 | 9 | |||
29.2 | 20 | 15 | 135 | – | 195 | 230 | 255 | 270 | 10a | |||
34 | 25 | 18.5 | 140 | 181 | 222 | 254 | 277 | 291 | 10 |
ابعاد پمپ سری WKL v 32 دور موتور 1450 | ||||||||
Lp | Lm | A | B | C | D | E | F | S |
481 | 211 | 110 | 82 | 279 | 160 | 300 | 208 | 16 |
529 | 211 | 130 | ||||||
577 | 236 | 178 | 289 | |||||
625 | 236 | 226 | ||||||
683 | 275 | 274 | 299 | |||||
731 | 275 | 322 | ||||||
779 | 275 | 370 | ||||||
837 | 306 | 418 | 309 | |||||
885 | 306 | 466 | ||||||
933 | 306 | 514 | ||||||
981 | 306 | 562 | ||||||
1029 | 306 | 610 | ||||||
1077 | 306 | 658 | ||||||
1125 | 306 | 706 | ||||||
1173 | 306 | 754 | ||||||
1221 | 324 | 802 | ||||||
1269 | 324 | 850 |
ابعاد پمپ سری WKL v 32 دور موتور 2900 |
||||||||
Lp | Lm | A | B | C | D | E | F | S |
491 | 275 | 110 | 82 | 299 | 160 | 300 | 208 | 16 |
491 | 275 | 82 | ||||||
549 | 306 | 130 | 309 | |||||
549 | 324 | 130 | ||||||
597 | 324 | 178 | 329 | |||||
617 | 406 | 178 | ||||||
665 | 406 | 226 | ||||||
713 | 406 | 274 | 359 | |||||
743 | 519 | 274 | ||||||
791 | 519 | 322 | ||||||
839 | 519 | 370 | ||||||
887 | 519 | 418 | ||||||
935 | 519 | 466 | ||||||
983 | 519 | 514 | ||||||
983 | 519 | 514 |
انواع حالت های نصب و حمل پمپ طبقاتی نوید موتور
اجزاء پمپ چند مرحله ای نوید
قطعه | شماره |
در پوش هواگیری | 913 |
هوزینگ سیل | 471 |
پوشش استیل آینه ای | 003 |
پروانه | 230 |
بوشن روی شافت | 524.1 |
هوزینگ مکش | 106 |
محفظه رانش | 107 |
بلوکه یاتاقان | 350 |
پوسته آب بندی | 360 |
در پوش بیرینگ | 361 |
شافت | 210 |
بوشن یاتاقان | 545 |
بوش روی محور | 524.2 |
فلنچ واسط یاتاقان و موتور | 002 |
پایه | 182 |
کوپلینگ KB | 840 |
پوسته طبقات | 108 |
مکانیکال سیل | 433 |
بست | 905 |
بوش فاصله | 425 |
بوش طبقه | 521 |
بلبرینگ | 321 |
دیفیوزر طبقات | 171.1 |
دیفیوزر انتهایی | 171.2 |
لیست قیمت پمپ طبقاتی نوید موتور
ردیف | شرح | قیمت به تومان |
سری 32 با سرعت 1450 RPM | ||
1 | WKL 32/1 با توان 0.25 کیلووات | 12,290,000 |
2 | WKL 32/2a با توان 0.37 کیلووات | 14,090,000 |
3 | WKL 32/3a با توان 0.55 کیلووات | 15,455,000 |
4 | WKL 32/4a با توان 0.75 کیلووات | 16,590,000 |
5 | WKL 32/5 با توان 1.1 کیلووات | 16,840,000 |
6 | WKL 32/6 با توان 1.5 کیلووات | 18,415,000 |
7 | WKL 32/7 با توان 1.5 کیلووات | 19,915,000 |
8 | WKL 32/8 با توان 2.2 کیلووات | 21,930,000 |
9 | WKL 32/9 با توان 2.2 کیلووات | 23,190,000 |
10 | WKL 32/10 با توان 2.2 کیلووات | 24,480,000 |
11 | WKL 32/11 با توان 2.2 کیلووات | 25,825,000 |
12 | WKL 32/12 با توان 3 کیلووات | 28,010,000 |
13 | WKL 32/13 با توان 3 کیلووات | 29,390,000 |
14 | WKL 32/14 با توان 3 کیلووات | 30,850,000 |
15 | WKL 32/15 با توان 3 کیلووات | 32,310,000 |
16 | WKL 32/16 با توان 4 کیلووات | 35,390,000 |
17 | WKL 32/17 با توان 4 کیلووات | 36,860,000 |
پمپ سری 32 با سرعت 2900 RPM |
||
1 | WKL 32/1a با توان 1.5 کیلووات | 14,820,000 |
2 | WKL 32/1 با توان 2.2 کیلووات | 14,560,000 |
3 | WKL 32/2a با توان 3 کیلووات | 16,440,000 |
4 | WKL 32/2 با توان 4 کیلووات | 17,650,000 |
5 | WKL 32/3a با توان 4 کیلووات | 19,845,000 |
6 | WKL 32/3 با توان 5.5 کیلووات | 20,910,000 |
7 | WKL 32/4 با توان 7.5 کیلووات | 23,755,000 |
8 | WKL 32/5a با توان 7.5 کیلووات | 26,735,000 |
9 | WKL 32/5 با توان 11 کیلووات | 29,480,000 |
10 | WKL 32/6 با توان 11 کیلووات | 30,620,000 |
11 | WKL 32/7 با توان 11 کیلووات | 31,795,000 |
12 | WKL 32/8 با توان 15 کیلووات | 36,460,000 |
13 | WKL 32/9 با توان 15 کیلووات | 37,715,000 |
14 | WKL 32/10a با توان 15 کیلووات | 42,660,00 |
15 | WKL 32/10 با توان 18.5 کیلووات | 44,055,000 |
پمپ سری 40 با سرعت 1450 RPM |
||
1 | WKL 40/1 با توان 0.55 کیلووات کیلووات | 13,105,000 |
2 | WKL 40/2 با توان 1.1 کیلووات کیلووات | 14,585,000 |
3 | WKL 40/3 با توان 2.2 کیلووات کیلووات | 17,360,000 |
4 | WKL 40/4 باتوان 2.2 کیلووات کیلووات | 18,380,000 |
5 | WKL 40/5 با توان 3 کیلووات کیلووات | 20,380,000 |
6 | WKL 40/6 با توان 3 کیلووات کیلووات | 21,620,000 |
7 | WKL 40/7 با توان 4 کیلووات کیلووات | 24,580,000 |
8 | WKL 40/7 با توان 4 کیلووات کیلووات | 25,840,000 |
9 | WKL 40/9 با توان 5.5 کیلووات کیلووات | 30,740,000 |
10 | WKL 40/10 با توان 5.5 کیلووات کیلووات | 32,160,000 |
11 | WKL 40/11 با توان 7.5 کیلووات کیلووات | 34,810,000 |
12 | WKL 40/12 با توان 7.5 کیلووات کیلووات | 36,320,000 |
13 | WKL 40/13 با توان 7.5 کیلووات کیلووات | 37,830,000 |
14 | WKL 40/14 با توان 11 کیلووات کیلووات | 44,540,000 |
15 | WKL 40/15 با توان 11 کیلووات کیلووات | 46,070,000 |
16 | WKL 40/16 با توان 11 کیلووات کیلووات | 47,595,000 |
پمپ نوید سری 40 با سرعت 2900 RPM | ||
1 | WKL 40/1 با توان 4 کیلووات | 17,495,000 |
2 | WKL 40/2a با توان 7.5 کیلووات | 23,420,000 |
3 | WKL 40/2 با توان 11 کیلووات | 27,220,000 |
4 | WKL 40/3a با توان 11 کیلووات | 29,620,000 |
5 | WKL 40/3 با توان 15 کیلووات | 318,870,000 |
6 | WKL 40/4a با توان 15 کیلووات | 34,445,000 |
7 | WKL 40/4 با توان 18.5 کیلووات | 37,950,000 |
8 | WKL 40/5a با توان 18.5 کیلووات | 41,030,000 |
9 | WKL 40/5 با توان 22 کیلووات | 48,350,000 |
10 | WKL 40/6a با توان 22 کیلووات | 51,830,000 |
11 | WKL 40/6 با توان 22 کیلووات | 49,590,000 |
12 | WKL 40/7 با توان 30 کیلووات | 60,375,000 |
سری 50 با سرعت 1450 RPM |
||
1 | WKL 50/1 با توان 1.1 کیلووات | 15,230,000 |
2 | WKL 50/2 با توان 2.2 کیلووات | 18,060,000 |
3 | WKL 50/3 با توان 3 کیلووات | 20,345,000 |
4 | WKL 50/4 با توان 4 کیلووات | 23,180,000 |
5 | WKL 50/5 با توان 4 کیلووات | 24,180,000 |
6 | WKL 50/6 با توان 5.5 کیلووات | 29,075,000 |
7 | WKL 50/7 با توان 5.5 کیلووات | 30,495,000 |
8 | WKL 50/8 با توان 7.5 کیلووات | 33,145,000 |
9 | WKL 50/9 با توان 7.5 کیلووات | 34,665,000 |
10 | WKL 50/10 با توان 11 کیلووات | 41,435,000 |
11 | WKL 50/11 با توان 11 کیلووات | 43,090,000 |
12 | WKL 50/12 با توان 11 کیلووات | 44,810,000 |
13 | WKL 50/13 با توان 11 کیلووات | 46,590,000 |
14 | WKL 50/14 با توان 11 کیلووات | 48,430,000 |
پمپ سری 50 با سرعت 2900 RPM |
||
1 | WKL 50/1a با توان 4 کیلووات | 19,675,000 |
2 | WKL 50/1 با توان 7.5 کیلووات | 23,230,000 |
3 | WKL 50/2a با توان 11 کیلووات | 30,130,000 |
4 | WKL 50/2 با توان 15 کیلووات | 32,590,000 |
5 | WKL 50/3 با توان 18.5 کیلووات | 39,110,000 |
6 | WKL 50/4a با توان 22 کیلووات | 51,080,000 |
7 | WKL 50/4 با توان 30 کیلووات | 59,045,000 |
8 | WKL 50/5 با توان 30 کیلووات | 60,040,000 |
9 | WKL 50/6 با توان 37 کیلووات | 65,250,000 |
10 | WKL 50/7 با توان 37 کیلووات | 66,670,000 |
تیپ 65 با سرعت 1450 RPM | ||
1 | WKL 65/1 با توان 2.2 کیلووات | 17,695,000 |
2 | WKL 65/2 با توان 4 کیلووات | 21,750,000 |
3 | WKL 65/3 با توان 5.5 کیلووات | 27,020,000 |
4 | WKL 65/4 با توان 7.5 کیلووات | 29,930,000 |
5 | WKL 65/5 با توان 11 کیلووات | 37,180,000 |
6 | WKL 65/6 با توان 11 کیلووات | 39,070,000 |
7 | WKL 65/6 با توان 11 کیلووات | 45,390,000 |
8 | WKL 65/6 با توان 11 کیلووات | 47,450,000 |
9 | WKL 65/6 با توان 11 کیلووات | 59,355,000 |
10 | WKL 65/10 با توان 18.5 کیلووات | 61,560,000 |
11 | WKL 65/11 با توان 18.5 کیلووات | 63,840,000 |
پمپ تیپ 65 با سرعت 2900 RPM |
||
1 | WKL 65/1a با توان 7.5 کیلووات | 25,215,000 |
2 | WKL 65/1a با توان 11 کیلووات | 29,585,000 |
3 | WKL 65/3 با توان 37 کیلووات | 63,035,000 |
4 | WKL 65/4 با توان 45 کیلووات | 80,310,000 |
سری 80 با سرعت 1450 RPM | ||
1 | WKL 80/1 با توان 5.5 کیلووات | 28,530,000 |
2 | WKL 80/2 با توان 11 کیلووات | 37,420,000 |
3 | WKL 80/3 با توان 15 کیلووات | 44,580,000 |
4 | WKL 80/4 با توان 18.5 کیلووات | 57,100,000 |
5 | WKL 80/5 با توان 22 کیلووات | 63,560,000 |
6 | WKL 80/6 با توان 30 کیلووات | 75,735,000 |
7 | WKL 80/8 با توان 37 کیلووات | 81,540,000 |
8 | WKL 80/8 با توان 37 کیلووات | 84,780,000 |
9 | WKL 80/9 با توان 45 کیلووات | 84,780,000 |
10 | WKL 80/9 با توان 45 کیلووات | 105,345,000 |
تیپ 100 با سرعت 1450 RPM | ||
1 | WKL 100/1 با توان 15 کیلووات | 43,004,000 |
2 | WKL 100/2 با توان 30 کیلووات | 69,615,000 |
3 | WKL 100/3 با توان 37 کیلووات | 75,480,000 |
4 | WKL 100/4a با توان 45 کیلووات | 93,160,000 |
5 | WKL 100/4 با توان 55 کیلووات | 104,335,000 |
6 | WKL 100/5a با توان 55 کیلووات | 112,120,000 |
7 | WKL 100/5 با توان 75 کیلووات | 117,895,000 |
8 | WKL 100/6 با توان 75 کیلووات | 121,970,000 |
9 | WKL 100/7a با توان 75 کیلووات | 129,500,000 |
10 | WKL 100/7 با توان 90 کیلووات | 134,110,000 |
11 | WKL 100/8a با توان 90 کیلووات | 141,300,000 |
12 | W K L 100/8 با توان 110 کیلووات | 165,695,000 |
طاهری –
سلام پمپ 10 بار میخواستم