پمپ شناور پنتاکس PENTAX Submersible Pump
فروش ، خرید پمپ شناور پنتاکس PENTAX
پمپ شناور پنتاکس PENTAX دارای کیفیت بسیار بالایی بوده و جهت استفاده در مصارف صنعتی ، کشاورزی ، خانگی و … مناسب است. یکی از بزرگترین و معروف ترین شرکت های تولید کننده انواع پمپ شناور ، چاه عمیق شرکت پنتاکس PENTAX ایتالیا می باشد. بیشتر فعالیت شرکت پنتاکس تولید پمپ های خانگی ، شناور بوده و دارای 100 ها نمایندگی در کشورهای مختلف می باشد. شرکت پنتاکس PENTAX با دارا بودن استانداردهای طراحی روز دنیا به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده الکتروپمپ فعالیت نماید.
نمایندگی رسمی فروش پمپ شناور پنتاکس PENTAX
شرکت طاهران صنعت کوشا نمایندگی رسمی فروش پمپ پنتاکس PENTAX ایتالیا بوده و همچنین در زمینه مشاوره، تامین، فروش انواع پمپ شناور پمپیران ، لوارا LOWARA ، لئو LEO ، پنتاکس PENTAX ، داب DAB ، ابارا EBARA ، پدرولا PEDROLLO ، اسپیکو SPICO ، کالپدا CALPEDA ، استریم STREAM ، سائر SAER ، لوما LOMA فعالیت داشته و در خدمت مشتریان محترم می باشد. لطفا جهت ثبت سفارش و استعلام قیمت با کارشناسان شرکت صناکو تماس حاصل نمایید. پمپ شناور پنتاکس ارائه شده توسط شرکت صناکو دارای کیفیت عالی و قیمت مناسب بوده و در اسرع وقت خدمت مشتریان محترم ارسال می گردد. شرکت طاهران صنعت کوشا همچنین در زمینه فروش انواع پمپ شناور چاه عمیق ، تک فاز ، سه فاز ، دست دوم ، استوک ، ایتالیایی ، ایرانی ، چینی ، کوچک و … فعالیت دارد.
انواع محصولات شرکت پنتاکس PENTAX
- پمپ آب خانگی پنتاکس PENTAX مدل PM, CB, CM
- پمپ استیل پنتاکس PENTAX مدل MPX, INOX
- پمپ چدنی سانتریفیوژ پنتاکس PENTAX مدل CA, CH, CS, CR, CMnorm
- پمپ مستغرق پنتاکس PENTAX مدل GQR, GX, GXR, GQG, GM, MP
- پمپ شناور پنتاکس PENTAX مدل DT, DC, DM, DV, DH, DG, DX, DP
- پمپ خود مکش پنتاکس PENTAX مدل AP, INOX, CAB, JMC, CAM
- پمپ طبقاتی پنتاکس PENTAX مدل ULTRA 7, ULTRA 3, ULTRA_V, MP_A, MXP
- بوستر پمپ پنتاکس PENTAX
کاتالوگ پمپ شناور پنتاکس
مشخصات فنی پمپ شناور پنتاکس سری 3MPE/4MPE/6MPE
- تکفاز از 0.37 الی 2.2 کیلووات
- سه فاز از 0.37 الی 30 کیلووات
- طول کابل: از 0.37 تا 1.5 کیلووات ، 1.75 متر – از 2/2 تا 4 کیلووات ، 2.5 متر – از 5.5 تا 7.5 کیلووات ، 4متر
- کلاس عایق بندی: F
- درجه حفاظت: IP58
- بدنه: استیل 304
- شافت: استیل 304
- جنس سیم پیچ: مس
- سازگار با آب صاف و سیال فاقد مواد شیمیایی، روغنی و سمی
- سایز 4 الی 6 اینچ
پمپ شناور Pentax مدل 3MPE |
||||||||||
مدل | قدرت موتور | جریان نامی (A) | راه اندازی جریان (A) | راندمان بر حسب % | COS Ø | ارتفاع | وزن | سایز خازن | طول کابل | |
(KW) | (HP) | mm | kg | µF | m | |||||
3MPE 50 | 0.37 | 0.5 | 3.75 | 8.8 | 51 | 0.96 | 377 | 6 | 16 | 1.8 |
3MPE 75 | 0.55 | 0.75 | 4.5 | 12.2 | 55 | 0.98 | 397 | 6.4 | 20 | |
3MPE 100 | 0.75 | 1 | 5.85 | 14.5 | 57 | 0.98 | 416 | 6.8 | 25 |
پمپ شناور Pentax مدل3MPET |
|||||||||
مدل | قدرت موتور | جریان نامی (A) | راه اندازی جریان (A) | راندمان بر حسب % | COS Ø | ارتفاع | وزن | طول کابل | |
(KW) | (HP) | mm | kg | m | |||||
3MPET 50 | 0.37 | 0.5 | 2 | 8 | 51 | 0.71 | 377 | 6 | 1.8 |
3MPET 75 | 0.55 | 0.75 | 2.1 | 9.1 | 56 | 0.75 | 377 | 6.1 | |
3MPET 100 | 0.75 | 1 | 2.5 | 11.7 | 63 | 0.75 | 397 | 6.4 | |
3MPET 150 | 1.1 | 1.5 | 3.2 | 14 | 63 | 0.75 | 416 | 6.8 |
پمپ شناور Pentax مدل 4MPE |
||||||||||
مدل | قدرت موتور | جریان نامی (A) | راه اندازی جریان (A) | راندمان بر حسب % | COS Ø | ارتفاع | وزن | سایز خازن | طول کابل | |
(KW) | (HP) | mm | kg | µF | mm2 | |||||
4MPE 5 | 0.37 | 0.5 | 3.5 | 10.2 | 53 | 0.94 | 325 | 7 | 20 | 1.5 |
4MPE 7 | 0.55 | 0.75 | 4.4 | 13.6 | 61 | 0.94 | 325 | 7.6 | 25 | |
4MPE10 | 0.75 | 1 | 5.9 | 18.5 | 63 | 0.96 | 350 | 8.7 | 35 | |
4MPE15 | 1.1 | 1.5 | 8.1 | 26 | 67 | 0.97 | 385 | 10.3 | 40 | |
4MPE20 | 1.5 | 2 | 10.9 | 34 | 65 | 0.98 | 420 | 12 | 60 | |
4MPE30 | 2.2 | 3 | 14.7 | 48 | 68 | 0.96 | 470 | 14.2 | 80 | |
4MPE30H | 2.2 | 3 | 14.7 | 48 | 68 | 0.96 | 520 | 15.5 | 80 |
پمپ شناور Pentax مدل 4MPET |
||||||||||
مدل | قدرت موتور | جریان نامی (A) | راه اندازی جریان (A) | راندمان بر حسب % | COS Ø | ارتفاع | وزن | طول کابل | ||
(KW) | (HP) | mm | kg | M | mm2 | |||||
4MPET 5 | 0.37 | 0.5 | 1.5 | 5 | 58 | 0.72 | 325 | 6.5 | 1.75 | 1.5 |
4MPET 7 | 0.55 | 0.75 | 1.9 | 7 | 62 | 0.75 | 325 | 7 | ||
4MPET 10 | 0.75 | 1 | 2.5 | 10 | 67 | 0.74 | 325 | 7.5 | ||
4MPET 15 | 1.1 | 1.5 | 3.3 | 14 | 67 | 0.74 | 360 | 8.7 | ||
4MPET 20 | 2.2 | 2 | 4.5 | 17 | 68 | 0.72 | 385 | 10.4 | ||
4MPET 30 | 2.2 | 3 | 6.1 | 24 | 78 | 0.76 | 420 | 12 | 2.5 | |
4MPET 30H | 3 | 3 | 6.1 | 24 | 74 | 0.76 | 470 | 14.2 | ||
4MPET 40 | 3 | 4 | 7.8 | 30 | 78 | 0.8 | 418 | 12.8 | ||
4MPET 42 | 3 | 4 | 7.8 | 30 | 78 | 0.8 | 418 | 13.1 | ||
4MPET 42H | 4 | 4 | 8 | 34 | 75 | 0.78 | 550 | 19 | ||
4MPET 55 | 4 | 5.5 | 9.8 | 45 | 78 | 0.82 | 468 | 15.3 | ||
4MPET 57 | 4 | 5.5 | 9.8 | 45 | 78 | 0.82 | 468 | 15.6 | ||
4MPET 57H | 5.5 | 5.5 | 10.2 | 47 | 75 | 0.78 | 580 | 20.5 | ||
4MPET 75 | 5.5 | 0.75 | 13.7 | 55 | 78 | 0.83 | 538 | 18.6 | 3 | |
4MPET 77 | 5.5 | 0.75 | 13.7 | 55 | 78 | 0.83 | 538 | 18.9 | ||
4MPET 77H | 5.5 | 0.75 | 14.2 | 58 | 70 | 0.79 | 650 | 22.4 | 4 | 2 |
4MPET 100 | 7.5 | 10 | 19.5 | 72 | 76 | 0.78 | 810 | 27 |
پمپ شناور Pentax مدل 6MPET |
||||||||||
مدل | قدرت موتور | جریان نامی (A) | راه اندازی جریان (A) | راندمان بر حسب % | COS Ø | ارتفاع | وزن | طول کابل | ||
(KW) | (HP) | mm | kg | M | mm2 | |||||
6MPET 55 | 4 | 5.5 | 8.8 | 45 | 76 | 0.82 | 540 | 32 | 2.8 | 4 |
6MPET 75 | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 64 | 78 | 0.82 | 570 | 40 | ||
6MPET 100 | 7.5 | 10 | 16.9 | 78 | 77 | 0.82 | 600 | 42 | ||
6MPET 125 | 9.2 | 12.5 | 21.5 | 95 | 80 | 0.81 | 600 | 45 | ||
6MPET 150 | 11 | 15 | 23.7 | 121 | 83 | 0.83 | 700 | 48 | ||
6MPET 175 | 12.8 | 17.5 | 27.8 | 145 | 82 | 0.84 | 700 | 50 | ||
6MPET 200 | 15 | 20 | 30.4 | 160 | 82 | 0.85 | 760 | 54 | ||
6MPET 250 | 18.5 | 25 | 38.3 | 225 | 82 | 0.85 | 830 | 65 | 8 | |
6MPET 300 | 22 | 30 | 44 | 250 | 83 | 0.86 | 890 | 70 | ||
6MPET 400 | 30 | 40 | 62 | 330 | 86 | 0.86 | 1030 | 90 | ||
6MPET 500 | 37 | 50 | 72 | 400 | 86 | 0.87 | 1170 | 101 |
الکتروموتور شناور روغنی بدنه استیل Pentax سری 4MPEW ، 6MPEW
- ولتاژ
- تکفاز از 0.37 تا 2.2 کیلووات
- سه فاز از 0.37 تا 22 کیلووات
- کلاس عایق بندی: F
- درجه حفاظت: IP58
- بدنه: استیل 304
- شافت: استیل 304
- جنس سیم پیچ: مس
- سایز 4 الی 6 اینچ
پمپ شناور Pentax مدل4MPEW |
||||||||||
مدل | قدرت موتور | جریان نامی (A) | راندمان بر حسب % | COS Ø | ارتفاع | سایز خازن | وزن | طول کابل | ||
(KW) | (HP) | mm | µF | kg | m | mm2 | ||||
4MPEW 50 | 0.37 | 0.5 | 3.4 | 11 | 0.91 | 250 | 16 | 6.8 | 1.75 | 1.5 |
4MPEW 75 | 0.55 | 0.75 | 4.4 | 16.6 | 0.92 | 265 | 20 | 8.1 | ||
4MPEW 100 | 0.75 | 1 | 5.9 | 19.8 | 0.94 | 295 | 30 | 10.6 | ||
4MPEW 150 | 1.1 | 1.5 | 7.8 | 29.5 | 0.94 | 340 | 40 | 11.2 | ||
4MPEW 200 | 1.5 | 2 | 10.2 | 36.4 | 0.95 | 375 | 50 | 14 | ||
4MPEW 300 | 2.2 | 3 | 15 | 52.5 | 0.94 | 430 | 70 | 16.4 | 2.5 |
پمپ شناور Pentax مدل4MPEWT |
|||||||
مدل | قدرت موتور | جریان نامی (A) | راندمان بر حسب % | COS Ø | ارتفاع | وزن | |
(KW) | (HP) | mm | kg | ||||
4MPEWT 50 | 0.37 | 0.5 | 1.2 | 63 | 0.73 | 235 | 5.8 |
4MPEWT 75 | 0.55 | 0.75 | 1.7 | 64 | 0.73 | 250 | 7 |
4MPEWT 100 | 0.75 | 1 | 2.2 | 67 | 0.75 | 265 | 8.3 |
4MPEWT 150 | 1.1 | 1.5 | 3 | 71 | 0.76 | 295 | 10.9 |
4MPEWT 200 | 1.5 | 2 | 4 | 72 | 0.78 | 340 | 11.4 |
4MPEWT 300 | 2.2 | 3 | 5.6 | 74 | 0.79 | 375 | 14.2 |
4MPEWT 400 | 3 | 4 | 7.5 | 76 | 0.79 | 480 | 18.3 |
4MPEWT 550 | 4 | 5.5 | 10.1 | 75 | 0.77 | 555 | 23.4 |
4MPEWT 750 | 5.5 | 7.5 | 13.6 | 76 | 0.8 | 675 | 29.4 |
4MPEWT 1000 | 7.5 | 10 | 18.3 | 75 | 0.8 | 765 | 33.8 |
پمپ شناور Pentax مدل6MPEWT |
||||||||
مدل | ولتاژ (v) | قدرت موتور | جریان نامی (A) | راندمان بر حسب % | COS Ø | ارتفاع | وزن | |
(KW) | (HP) | mm | kg | |||||
6MPEWT 550 | 380 | 4 | 5.5 | 9.5 | 75.14 | 87.48 | 504 | 36 |
6MPEWT 550 | 400 | 9.1 | 76.68 | 85.46 | ||||
6MPEWT 550 | 415 | 8.9 | 76.84 | 83.95 | ||||
6MPEWT 750 | 380 | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 79.05 | 87.38 | 559 | 41 |
6MPEWT 750 | 400 | 12 | 79.06 | 85.83 | ||||
6MPEWT 750 | 415 | 11.7 | 79.69 | 84.24 | ||||
6MPEWT 1000 | 380 | 7.5 | 10 | 17.8 | 77.67 | 85.06 | 668 | 49 |
6MPEWT 1000 |
400 | 17.6 | 76.86 | 82.1 | ||||
6MPEWT 1000 | 415 | 17.4 | 77.46 | 79.22 | ||||
6MPEWT 1500 | 380 | 11 | 15 | 25.6 | 76.99 | 87.42 | 734 | 56 |
6MPEWT 1500 | 400 | 24.6 | 77.98 | 84.82 | ||||
6MPEWT 1500 | 415 | 24.2 | 78.64 | 82.03 | ||||
6MPEWT 2000 | 380 | 15 | 20 | 34 | 77.87 | 88.54 | 819 | 64 |
6MPEWT 2000 | 400 | 32.8 | 78.61 | 86.35 | ||||
6MPEWT 2000 | 415 | 32.3 | 79.12 | 83.84 | ||||
6MPEWT 2500 | 380 | 22 | 30 | 46 | 83.1 | 90.24 | 971 | 83 |
6MPEWT 2500 | 400 | 44 | 83.73 | 88.95 | ||||
6MPEWT 2500 | 415 | 43 | 83.77 | 87.55 |
مشخصات فنی پمپ شناور استیل پنتاکس pentax سری 5PES
- به صورت چند طبقه بوده و جهت پمپاژ آب زلال استفاده می شود.
- داراری بدنه به قطر 5 اینچ که قابلیت انتقال سیال تا 90 را دارا می باشد.
- سری 5PES دارای خروجی 1 و 4/1 اینچ می باشد.
- سری 5PES جنس بدنه و پروانه از استیل 304 بوده و قابلیت کارکرد در دمای تا 40 درجه سانتی گراد را دارد.
- دارای راندمان بالا ، ارتعاش و صدای کم ، کیفیت ساخت بالا و … می باشد.
- در سری 5PES نباید از آب دارای شن و ماسه استفاده نمود.
- حداکثر دبی 7.2 متر مکعب بر ساعت
- حداکثر سایز ذرات موجود در آب جهت پمپاژ 2.5 میلی متر بوده و جنس پروانه های آن از تکنو پلیمر و جنس بدنه از استیل 304 می باشد.
- توان الکتروموتور 0.75 الی 1.5 کیلووات و جنس مکانیکال سیل از SIC , SIC , NBR می باشد.
MODEL |
HP | KW | FLOW RATE (L/MIN) |
H (MT) |
---|---|---|---|---|
5PES 34 G | 0.75 | 0.55 | 20 ÷ 70 | 42 ÷ 23 |
5PES 35 G | 1 | 0.75 | 20 ÷ 70 | 52 ÷ 28 |
5PES 36 G | 1 | 0.75 | 20 ÷ 70 | 62 ÷ 34 |
5PES 37 G | 1.2 | 0.9 | 20 ÷ 70 | 72 ÷ 40 |
5PES 38 G | 1.5 | 1.1 | 20 ÷ 70 | 82 ÷ 46 |
5PES 54 G | 1 | 0.75 | 40 ÷ 120 | 41 ÷ 22 |
5PES 55 G | 1.2 | 0.9 | 40 ÷ 120 | 51 ÷ 27 |
5PES 56 G | 1.5 | 1.1 | 40 ÷ 120 | 61 ÷ 32 |
5PES 34 | 0.75 | 0.55 | 20 ÷ 70 | 42 ÷ 23 |
5PES 35 | 1 | 0.75 | 20 ÷ 70 | 52 ÷ 28 |
5PES 36 | 1 | 0.75 | 20 ÷ 70 | 62 ÷ 34 |
5PES 37 | 1.2 | 0.9 | 20 ÷ 70 | 72 ÷ 40 |
5PES 38 | 1.5 | 1.1 | 20 ÷ 70 | 82 ÷ 46 |
5PES 54 | 1 | 0.75 | 40 ÷ 120 | 41 ÷ 22 |
5PES 55 | 1.2 | 0.9 | 40 ÷ 120 | 51 ÷ 27 |
5PES 56 | 1.5 | 1.1 | 40 ÷ 120 | 61 ÷ 32 |
مشخصات فنی پمپ شناور استیل پنتاکس pentax سری 4S
- قابلیت کارکرد برای چاه هایی با سایز 4 اینچ می باشد.
- سری 4S معادل سری GS پنتاکس بوده و قابلیت انتقال سیال تا ارتفاع 303 متر با دبی 24 متر مکعب بر ساعت را دارد.
- سری 4S دارای سایز 1 و 4/1 اینچ و 2 اینچ بوده و در دو مدل تک فاز و سه فاز تولید می شود.
- سری 4S استیل دارای بدنه از استیل 304 و پروانه از جنس نوریل با مقاومت بالا بوده و نباید از آب دارای شن و ماسه بیشتر از 40 گرم در متر مکعب استفاده نمود.
- در این سری الکتروموتور با توان 0.25 الی 7.5 کیلووات با دور 2900 RPM کوپله وجود داشته و دارای IP68 و قابلیت کارکرد در دمای تا 40 درجه سانتی گراد را دارد.
- طبق استاندارد NEMA
- پوسته: استنلس استیل
- پروانه و دیفیوزر پلی کربنات با رینگ های سایشی و حلقه های استنلس استیل
- شافت: استنلس استیل
پمپ پنتاکس سری 4S |
||
مدل | P2 | |
kW | HP | |
4S 25/10a | 0.5 | 0.37 |
4S 25/13a | 0.5 | 0.37 |
4S 25/19a | 0.55 | 0.75 |
4S 25/26a | 0.75 | 1 |
4S 25/38a | 1.1 | 1.5 |
پمپ شناور Pentax 4S |
||
مدل | P2 | |
kW | HP | |
4S 50/5a | 0.37 | 0.5 |
4S 50/7a | 0.37 | 0.5 |
4S 50/10a | 0.55 | 0.75 |
4S 50/14a | 0.75 | 1 |
4S 50/20a | 1.1 | 1.5 |
4S 50/28a | 1.5 | 2 |
4S 50/40a | 2.2 | 3 |
4S 50/52a | 3 | 4 |
پمپ شناور Pentax 4S |
|||||||||||
مدل | P2 | دبی (m3/h) | DNM | طول | وزن | ||||||
0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | ||||||
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||||||
kW | HP | ارتفاع (m) | میلی متر | کیلوگرم | |||||||
4S 25/10a | 0.5 | 0.37 | 67 | 63 | 55 | 46 | 33 | 18 | 1”1/4 | 324 | 3.3 |
4S 25/13a | 0.5 | 0.37 | 86 | 78 | 70 | 56 | 42 | 23 | 1”1/4 | 377 | 3.7 |
4S 25/19a | 0.55 | 0.75 | 126 | 118 | 105 | 86 | 60 | 30 | 1”1/4 | 481 | 4.7 |
4S 25/26a | 0.75 | 1 | 173 | 160 | 141 | 117 | 81 | 39 | 1”1/4 | 642 | 5.8 |
4S 25/38a | 1.1 | 1.5 | 253 | 234 | 208 | 169 | 117 | 52 | 1”1/4 | 864 | 8.2 |
پمپ شناور Pentax 4S |
|||||||||||
مدل | P2 | دبی (m3/h) | DNM | طول | وزن | ||||||
0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 | ||||||
0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||
kW | HP | ارتفاع (m) | میلی متر | کیلوگرم | |||||||
4S 50/5a | 0.37 | 0.5 | 33 | 30 | 28 | 26 | 20 | 13 | 1”1/4 | 245 | 2.6 |
4S 50/7a | 0.37 | 0.5 | 47 | 42 | 40 | 36 | 29 | 19 | 1”1/4 | 280 | 2.9 |
4S 50/10a | 0.55 | 0.75 | 67 | 60 | 56 | 52 | 41 | 27 | 1”1/4 | 332 | 3.5 |
4S 50/14a | 0.75 | 1 | 93 | 83 | 79 | 73 | 57 | 37 | 1”1/4 | 402 | 4.2 |
4S 50/20a | 1.1 | 1.5 | 133 | 119 | 113 | 104 | 82 | 53 | 1”1/4 | 507 | 5.3 |
4S 50/28a | 1.5 | 2 | 187 | 167 | 158 | 146 | 115 | 74 | 1”1/4 | 680 | 7.1 |
4S 50/40a | 2.2 | 3 | 267 | 238 | 226 | 208 | 164 | 106 | 1”1/4 | 914 | 10.1 |
4S 50/52a | 3 | 4 | 347 | 309 | 294 | 271 | 213 | 138 | 1”1/4 | 1120 | 12.2 |
پمپ شناور تک فاز پنتاکس
- مدل 5PES
- مدل 4S260/10
- مدل 4S100/27 الی 4S100/09
- مدل 4S400/08
- مدل 4S140/14 الی 4S140/20
پمپ شناورسه فاز پنتاکس
- مدل 4S100/35
- مدل 4S240/32
- مدل 4S400/20
- مدل 4S100/48
- مدل 4S260/19
- مدل 4SPX
- مدل 4S200/23
- مدل 4S260/26
- مدل 4S200/33
- مدل 4S400/13
- مدل 6SPX
- مدل 8SPX
ردیف |
مدل پمپ شناور |
توان (اسب بخار) |
1 | 4S100/09 | 1 |
2 | 4S100/14 | 1.5 |
3 | 4S100/18 | 2 |
4 | 4S100/27 | 3 |
5 | 4S100/48 | 5.5 |
6 | 4S140/14 | 2 |
7 | 4S140/20 | 3 |
8 | 4S200/04 | 1 |
9 | 4S200/06 | 1.5 |
10 | 4S200/08 | 2 |
11 | 4S200/13 | 3 |
12 | 4S200/17 | 4 |
13 | 4S200/23 | 5.5 |
14 | 4S200/32 | 7.5 |
15 | 4S240/14 | 3 |
16 | 4S240/24 | 5.5 |
17 | 4S240/32 | 7.5 |
18 | 4S260/10 | 3 |
19 | 4S260/14 | 4 |
20 | 4S260/19 | 5.5 |
21 | 4S260/26 | 7.5 |
22 | 4S400/08 | 3 |
23 | 4S400/11 | 4 |
24 | 4S400/13 | 5.5 |
25 | 4S400/15 | 5.5 |
26 | 4S400/20 | 7.5 |
ردیف |
مدل پمپ شناور |
توان (اسب بخار) |
1 | 5PES3/4 | 0,75 |
2 | 5PES3/4G | 0,75 |
3 | 5PES3/5 | 1 |
4 | 5PES3/5G | 1 |
5 | 5PES3/7 | 1,2 |
6 | 5PES3/7G | 1,2 |
7 | 5PES3/8 | 1,5 |
8 | 5PES3/8G | 1,5 |
9 | 5PES5/4 | 1 |
10 | 5PES5/4G | 1 |
11 | 5PES5/5 | 1,2 |
12 | 5PES5/5G | 1,2 |
13 | 5PES5/6 | 1,5 |
14 | 5PES5/6G | 1,5 |
کاربرد پمپ شناور
- جهت فواره
- جهت پمپاژ آب چاه
- جهت پمپاژ آب آبگیر و استخر
- جهت استفاده در صنعت کشاورزی
- به منظور آبیاری درخت و گیاهان
- به منظور ایستگاه های تقویت فشار
- به منظور شستشوی صنعتی
- سیستم های آتشنشانی و اطفاء حریق
- تامین آب اضطراری
- جهت استفاده در تصفیه خانه و تصفیه آب
- آب رسانی مسکونی و صنعتی
- آب شیرین کن صنعتی
- آبیاری تحت فشار
- آبیاری گلخانه
- آبیاری قطره ای
مزایای پمپ شناور چاه عمیق
- نصب آسان
- نگهداری و تعمیرات راحت
- قیمت مناسب
- تنوع برندهای تولید کننده
- قابلیت ارائه به صورت تکفاز و سه فاز
- دارای قابلیت ارائه در انواع جنس بدنه و پروانه
- جهت استفاده در صنایع مختلف
- دارای جریان همواره و یکنواخت
- دارای ارائه به صورت چند طبقه
- دارای بدنه دو جداره
- دارای تعادل نیروی هیدرولیکی
- سرعت دوران بحرانی بالا
اجزاء پمپ شناور
- هوزینگ
- الکتروموتور
- روتور
- استاتور
- پروانه
- سیل
- کوپلینگ
لیست قیمت پمپ شناور پنتاکس PENTAX
ردیف | شرح | قیمت (تومان) |
1 | 4S100/09 | تماس بگیرید. |
2 | 4S100/14 | تماس بگیرید. |
3 | 4S100/18 | تماس بگیرید. |
4 | 4S100/27 | تماس بگیرید. |
5 | 4S100/48 | تماس بگیرید. |
6 | 4S140/14 | تماس بگیرید. |
7 | 4S140/20 | تماس بگیرید. |
8 | 4S200/04 | تماس بگیرید. |
9 | 4S200/06 | تماس بگیرید. |
10 | 4S200/08 | تماس بگیرید. |
11 | 4S200/13 | تماس بگیرید. |
12 | 4S200/17 | تماس بگیرید. |
13 | 4S200/23 | تماس بگیرید. |
14 | 4S200/32 | تماس بگیرید. |
15 | 4S240/14 | تماس بگیرید. |
16 | 4S240/24 | تماس بگیرید. |
17 | 4S240/32 | تماس بگیرید. |
18 | 4S260/10 | تماس بگیرید. |
19 | 4S260/14 | تماس بگیرید. |
20 |
4S260/19 |
تماس بگیرید. |
21 | 4S260/26 | تماس بگیرید. |
22 | 4S400/08 | تماس بگیرید. |
23 | 5PES3/4 | تماس بگیرید. |
24 | 5PES3/4G | تماس بگیرید. |
25 | 5PES3/5 | تماس بگیرید. |
26 | 5PES3/5G | تماس بگیرید. |
27 | 5PES3/7 | تماس بگیرید. |
28 | 5PES3/7G | تماس بگیرید. |
29 | 5PES3/8 | تماس بگیرید. |
30 | 5PES3/8G | تماس بگیرید. |
31 | 5PES5/4 | تماس بگیرید. |
32 | 5PES5/4G | تماس بگیرید. |
33 | 5PES5/5 | تماس بگیرید. |
34 | 5PES5/5G | تماس بگیرید. |
35 | 5PES5/6 | تماس بگیرید. |
36 | 5PES5/6G | تماس بگیرید. |
37 | 5PES3/4 | تماس بگیرید. |
38 | 5PES3/4G | تماس بگیرید. |
39 | 5PES3/5 | تماس بگیرید. |
40 | 5PES3/5G | تماس بگیرید. |
کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد، لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت ها با بخش فروش شرکت صناکو تماس حاصل نمایید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.