پمپ شناور لیو LEO Submersible Pump
فروش ، خرید پمپ شناور لیو LEO Submersible Pump
پمپ شناور لیو ، لئو LEO دارای کیفیت عالی بوده و جهت مصارف صنعتی ، کشاورزی ، خانگی ، انواع چاه ها مناسب است. یکی از معروفترین شرکت های تولید کننده پمپ شناور ، چاه عمیق ، چینی ، تکفاز ، سه فاز شرکت لیو leo چین می باشد. شرکت لیو در سال 1995 در چین تاسیس و انواع پمپ های صنعتی و خانگی ، کف کش ، لجن کش ، طبقاتی ، سیرکولاتور و … تولید می نماید. این شرکت های تعداد زیادی نمایندگی در سرتاسر جهان بوده و دارای کیفیت و استانداردهای زیادی جهت طراحی می باشد.
نمایندگی رسمی فروش پمپ شناور لیو LEO
شرکت طاهران صنعت کوشا نمایندگی رسمی فروش پمپ شناور لیو ، لئو LEO بوده و همچنین در زمینه مشاوره، تامین، فروش انواع پمپ شناور پمپیران ، لوارا LOWARA ، لئو LEO ، پنتاکس PENTAX ، داب DAB ، ابارا EBARA ، پدرولا PEDROLLO ، اسپیکو SPICO ، کالپدا CALPEDA ، استریم STREAM ، سائر SAER ، لوما LOMA فعالیت داشته و در خدمت مشتریان محترم می باشد. لطفا جهت ثبت سفارش و استعلام قیمت با کارشناسان شرکت صناکو تماس حاصل نمایید. پمپ شناور لیو ارائه شده توسط شرکت صناکو دارای کیفیت عالی و قیمت مناسب بوده و در اسرع وقت خدمت مشتریان محترم ارسال می گردد. شرکت طاهران صنعت کوشا همچنین در زمینه فروش انواع پمپ شناور چاه عمیق ، تک فاز ، سه فاز ، دست دوم ، استوک ، ایتالیایی ، ایرانی ، چینی ، کوچک ، پمپ شناور لئو ، پمپ شناور چاه عمیق لئو و … فعالیت دارد.
انواع محصولات شرکت لیو LEO
- پمپ خانگی مدل APM , ACM , 2ACM
- پمپ چدنی سانتریفیوژ مدل XST , ACM , 2ACM
- پمپ استیل مدل AMS , ABK , XZS , ZXZB
- پمپ مستغرق مدل XKS , QDX , XQS , ZSP , WQ , KBZ
- پمپ شناور XR
- پمپ خودمکش مدل APS
- پمپ طبقاتی مدل ECH , EDH , LVR , LVS , LVB , EVP
- پمپ سیرکولاتور مدل LRP
- پمپ استخری XKP
- پمپ آب نما مدل XKF
- موتور پمپ بنزینی و گازوئیلی مدل LGP , LDP
- منبع تحت فشار مدل LEO
کاتالوگ پمپ شناور لیو LEO
پمپ شناور چیست و چگونه کار می کند؟
پمپ شناور زیر مجموعه پمپ دینامیکی بوده به صورت سانتریفیوژ عمل می کند. این پمپ به دلیل قرار گیری در داخل چاه دارای قطر کم بوده و به راحتی داخل هر چاهی قرار می گیرد. جنس بدنه پمپ استیل بوده و به صورت تکفاز یا سه فاز تولید می شود. اجزاء اصلی این پمپ شامل هوزینگ ، پروانه ، الکتروموتور ، سیل ، روتور ، استاتور و … می باشد. شرکت طاهران صنعت کوشا در زمین مشاوره و فروش انواع پمپ صنعتی فعال بوده و جهت استعلام و ثبت سفارش با کارشناسان شرکت تماس حاصل نمایید.
مشخصات فنی پمپ شناور استیل سری 3XRS لیو LEO
مدل | P2 | Delivery n≈2850 1/min | |||||||||||
kW | HP | Q (m³/h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | |
Q (l/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||
3XRm2/8-0.18 | 0.18 | 0.25 | H(m) | 34 | 34 | 33 | 33 | 31 | 29 | 26 | 23 | 19 | 14 |
3XRm2/11-0.25 | 0.25 | 0.33 | 47 | 46 | 45 | 45 | 43 | 40 | 36 | 32 | 27 | 20 | |
3XRm2/15-0.37 | 0.37 | 0.5 | 64 | 63 | 62 | 61 | 58 | 54 | 49 | 43 | 36 | 27 | |
3XRm2/21-0.55 | 0.55 | 0.75 | 89 | 89 | 87 | 85 | 81 | 76 | 68 | 60 | 51 | 38 | |
3XRm2/27-0.75 | 0.75 | 1 | 115 | 114 | 112 | 110 | 104 | 97 | 88 | 77 | 65 | 49 | |
3XRm2/38-1.1 | 1.1 | 1.5 | 162 | 160 | 157 | 154 | 147 | 137 | 124 | 109 | 92 | 69 | |
3XRm2/46-1.5 | 1.5 | 2 | 196 | 194 | 190 | 187 | 178 | 166 | 150 | 132 | 111 | 83 |
مشخصات فنی پمپ شناور استیل سری 3XR3
مدل | P2 | Delivery n≈2850 1/min | ||||||||||||||
kW | HP | Q (m³/h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | |
Q (l/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||
3XRm3/8-0.25 | 0.25 | 0.33 | H(m) | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 23 | 20 | 16 | 12 |
3XRm3/11-0.37 | 0.37 | 0.5 | 44 | 44 | 43 | 43 | 41 | 40 | 39 | 37 | 35 | 31 | 27 | 22 | 16 | |
3XRm3/16-0.55 | 0.55 | 0.75 | 64 | 64 | 63 | 62 | 60 | 59 | 56 | 54 | 51 | 45 | 39 | 32 | 23 | |
3XRm3/21-0.75 | 0.75 | 1 | 85 | 84 | 83 | 81 | 79 | 77 | 74 | 70 | 67 | 60 | 52 | 43 | 31 | |
3XRm3/31-1.1 | 1.1 | 1.5 | 125 | 124 | 122 | 120 | 116 | 114 | 109 | 104 | 99 | 88 | 76 | 63 | 45 | |
3XRm3/37-1.5 | 1.5 | 2 | 149 | 148 | 146 | 143 | 139 | 136 | 130 | 124 | 118 | 105 | 91 | 75 | 54 |
مشخصات فنی پمپ شناور استیل سری 3XR4
مدل | P2 | Delivery n≈2850 1/min | |||||||||||
kW | HP | Q (m³/h) | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | |
Q (l/min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
3XRm4/6-0.25 | 0.25 | 0.33 | H (m) | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 16 | 13 | 8 |
3XRm4/9-0.37 | 0.37 | 0.5 | 37 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 28 | 24 | 19 | 12 | |
3XRm4/12-0.55 | 0.55 | 0.75 | 49 | 49 | 48 | 47 | 45 | 42 | 37 | 32 | 25 | 15 | |
3XRm4/16-0.75 | 0.75 | 1 | 66 | 66 | 65 | 62 | 59 | 56 | 50 | 42 | 34 | 21 | |
3XRm4/24-1.1 | 1.1 | 1.5 | 99 | 99 | 97 | 93 | 89 | 84 | 75 | 63 | 51 | 31 | |
3XRm4/28-1.5 | 1.5 | 2 | 115 | 115 | 113 | 109 | 104 | 98 | 87 | 74 | 59 | 36 |
مشخصات فنی پمپ شناور استیل سری 3.5XR2
مدل | P2 | Delivery n≈2850 1/min | |||||||||||||
kW | HP | Q (m³/h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | |
Q (l/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |||
3.5XRm2/8-0.25 | 0.25 | 0.33 | H(m) | 47 | 47 | 46 | 45 | 43 | 41 | 38 | 34 | 29 | 24 | 18 | 12 |
3.5XRm2/11-0.37 | 0.37 | 0.5 | 65 | 64 | 63 | 62 | 59 | 56 | 52 | 46 | 40 | 33 | 25 | 16 | |
3.5XRm2/14-0.55 | 0.55 | 0.75 | 83 | 82 | 81 | 79 | 76 | 71 | 66 | 59 | 51 | 42 | 32 | 21 | |
3.5XRm2/17-0.75 | 0.75 | 1 | 100 | 99 | 98 | 95 | 92 | 87 | 80 | 72 | 62 | 51 | 39 | 25 | |
3.5XRm2/25-1.1 | 1.1 | 1.5 | 148 | 146 | 144 | 140 | 135 | 127 | 117 | 105 | 91 | 75 | 57 | 37 | |
3.5XRm2/33-1.5 | 1.5 | 2 | 195 | 193 | 190 | 185 | 178 | 168 | 155 | 139 | 120 | 99 | 75 | 49 |
مشخصات فنی پمپ شناور استیل سری 3.5XR3
مدل | P2 | Delivery n≈2850 1/min | ||||||||||
kW | HP | Q (m³/h) | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | |
Q (l/min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||
3.5XRm3/6-0.25 | 0.25 | 0.33 | H (m) | 35 | 34 | 33 | 32 | 29 | 26 | 20 | 14 | 8 |
3.5XRm3/8-0.37 | 0.37 | 0.5 | 46 | 45 | 44 | 42 | 39 | 34 | 27 | 19 | 11 | |
3.5XRm3/11-0.55 | 0.55 | 0.75 | 63 | 62 | 61 | 58 | 54 | 47 | 37 | 26 | 15 | |
3.5XRm3/14-0.75 | 0.75 | 1 | 81 | 79 | 77 | 74 | 68 | 60 | 47 | 33 | 19 | |
3.5XRm3/20-1.1 | 1.1 | 1.5 | 115 | 113 | 110 | 105 | 98 | 85 | 68 | 48 | 28 | |
3.5XRm3/26-1.5 | 1.5 | 2 | 150 | 146 | 143 | 137 | 127 | 111 | 88 | 62 | 36 |
مشخصات فنی پمپ شناور استیل سری 3.5XR4
مدل | P2 | Delivery n≈2850 1/min | ||||||||||||
kW | HP | Q (m³/h) | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |
Q (l/min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
3.5XRm4/7-0.37 | 0.37 | 0.5 | H(m) | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 34 | 31 | 27 | 22 | 16 | 8 |
3.5XRm4/9-0.55 | 0.55 | 0.75 | 51 | 50 | 49 | 48 | 46 | 44 | 40 | 34 | 28 | 20 | 11 | |
3.5XRm4/11-0.75 | 0.75 | 1 | 62 | 61 | 60 | 58 | 56 | 53 | 49 | 42 | 34 | 25 | 13 | |
3.5XRm4/16-1.1 | 1.1 | 1.5 | 91 | 89 | 87 | 85 | 82 | 77 | 71 | 61 | 50 | 36 | 19 | |
3.5XRm4/21-1.5 | 1.5 | 2 | 119 | 117 | 114 | 111 | 107 | 102 | 93 | 80 | 65 | 47 | 25 |
مشخصات فنی پمپ شناور استیل سری 4XR2
مدل | P2 | Delivery n≈2850 1/min | ||||||||||||||
1~ 220-240V |
3~ 380-415V |
kW | HP | Q (m³/h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 |
Q (l/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||
4XRm2/7-0.25 | 4XR2/7-0.25 | 0.25 | 0.33 | H(m) | 50 | 49 | 49 | 48 | 47 | 45 | 42 | 39 | 36 | 32 | 27 | 22 |
4XRm2/9-0.37 | 4XR2/9-0.37 | 0.37 | 0.5 | 64 | 63 | 63 | 62 | 60 | 58 | 54 | 51 | 47 | 41 | 35 | 29 | |
4XRm2/12-0.55 | 4XR2/12-0.55 | 0.55 | 0.75 | 85 | 84 | 84 | 83 | 80 | 77 | 72 | 68 | 62 | 54 | 47 | 38 | |
4XRm2/15-0.75 | 4XR2/15-0.75 | 0.75 | 1 | 106 | 105 | 105 | 103 | 100 | 96 | 90 | 85 | 78 | 68 | 59 | 48 | |
4XRm2/21-1.1 | 4XR2/21-1.1 | 1.1 | 1.5 | 149 | 147 | 146 | 145 | 140 | 135 | 126 | 118 | 109 | 95 | 82 | 67 | |
4XRm2/28-1.5 | 4XR2/28-1.5 | 1.5 | 2 | 198 | 196 | 195 | 193 | 187 | 180 | 168 | 158 | 145 | 127 | 110 | 90 | |
4XRm2/37-2.2 | 4XR2/37-2.2 | 2.2 | 3 | 262 | 259 | 258 | 255 | 247 | 238 | 222 | 209 | 191 | 168 | 145 | 119 | |
– | 4XR2/47-3 | 3 | 4 | 333 | 329 | 328 | 324 | 314 | 302 | 282 | 265 | 243 | 213 | 184 | 151 | |
– | 4XR2/58-4 | 4 | 5.5 | 411 | 406 | 404 | 400 | 387 | 372 | 348 | 327 | 300 | 263 | 227 | 186 |
مشخصات فنی پمپ شناور استیل سری 4XR3
مدل | P2 | Delivery n≈2850 1/min | |||||||||||
1~ 220-240V |
3~ 380-415V |
kW | HP | Q (m³/h) | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 |
Q (l/min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||
4XRm3/5-0.25 | 4XR3/5-0.25 | 0.25 | 0.33 | H (m) | 36 | 35 | 34 | 32 | 29 | 25 | 20 | 14 | 7 |
4XRm3/7-0.37 | 4XR3/7-0.37 | 0.37 | 0.5 | 50 | 49 | 47 | 45 | 41 | 35 | 28 | 20 | 10 | |
4XRm3/10-0.55 | 4XR3/10-0.55 | 0.55 | 0.75 | 72 | 70 | 68 | 64 | 58 | 50 | 40 | 29 | 15 | |
4XRm3/13-0.75 | 4XR3/13-0.75 | 0.75 | 1 | 93 | 91 | 88 | 83 | 76 | 66 | 53 | 38 | 19 | |
4XRm3/18-1.1 | 4XR3/18-1.1 | 1.1 | 1.5 | 129 | 126 | 122 | 115 | 105 | 91 | 73 | 52 | 27 | |
4XRm3/22-1.5 | 4XR3/22-1.5 | 1.5 | 2 | 158 | 154 | 149 | 141 | 128 | 111 | 89 | 64 | 33 | |
4XRm3/30-2.2 | 4XR3/30-2.2 | 2.2 | 3 | 215 | 210 | 203 | 192 | 175 | 151 | 121 | 87 | 45 | |
– | 4XR3/40-3 | 3 | 4 | 287 | 280 | 271 | 255 | 234 | 202 | 162 | 115 | 60 | |
– | 4XR3/50-4 | 4 | 5.5 | 359 | 350 | 339 | 319 | 292 | 252 | 202 | 144 | 75 | |
– | 4XR3/62-5.5 | 5.5 | 7.5 | 445 | 434 | 420 | 396 | 362 | 313 | 251 | 179 | 93 |
مشخصات فنی پمپ شناور استیل سری 4XR4
مدل | P2 | Delivery n≈2850 1/min | |||||||||||||
1~ 220-240V |
3~ 380-415V |
kW | HP | Q (m³/h) | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 |
Q (l/min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||
4XRm4/6-0.37 | 4XR4/6-0.37 | 0.37 | 0.5 | H (m) | 44 | 42 | 41 | 40 | 39 | 36 | 33 | 29 | 24 | 19 | 14 |
4XRm4/8-0.55 | 4XR4/8-0.55 | 0.55 | 0.75 | 58 | 56 | 55 | 54 | 52 | 49 | 44 | 39 | 33 | 26 | 18 | |
4XRm4/10-0.75 | 4XR4/10-0.75 | 0.75 | 1 | 73 | 70 | 69 | 67 | 65 | 61 | 55 | 48 | 41 | 32 | 23 | |
4XRm4/14-1.1 | 4XR4/14-1.1 | 1.1 | 1.5 | 102 | 98 | 96 | 94 | 91 | 85 | 77 | 68 | 57 | 45 | 32 | |
4XRm4/18-1.5 | 4XR4/18-1.5 | 1.5 | 2 | 131 | 127 | 124 | 121 | 117 | 109 | 99 | 87 | 73 | 58 | 41 | |
4XRm4/24-2.2 | 4XR4/24-2.2 | 2.2 | 3 | 174 | 169 | 165 | 161 | 156 | 146 | 132 | 116 | 98 | 77 | 55 | |
– | 4XR4/32-3 | 3 | 4 | 232 | 225 | 220 | 215 | 208 | 195 | 176 | 155 | 130 | 103 | 73 | |
– | 4XR4/40-4 | 4 | 5.5 | 290 | 281 | 275 | 268 | 260 | 243 | 220 | 194 | 163 | 128 | 92 | |
– | 4XR4/50-5.5 | 5.5 | 7.5 | 363 | 352 | 344 | 335 | 325 | 304 | 275 | 242 | 203 | 160 | 115 | |
– | 4XR4/62-7.5 | 7.5 | 10 | 450 | 436 | 426 | 416 | 403 | 377 | 341 | 300 | 252 | 199 | 142 |
مشخصات فنی پمپ شناور استیل سری 4XR8
مدل | P2 | Delivery n≈2850 1/min | ||||||||||||
1~ 220-240V |
3~ 380-415V |
kW | HP | Q (m³/h) | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 |
Q (l/min) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | ||||
4XRm8/5-0.55 | 4XR8/5-0.55 | 0.55 | 0.75 | H(m) | 32 | 31 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 18 | 14 | 9 |
4XRm8/7-0.75 | 4XR8/7-0.75 | 0.75 | 1 | 44 | 43 | 39 | 37 | 35 | 33 | 30 | 26 | 20 | 13 | |
4XRm8/9-1.1 | 4XR8/9-1.1 | 1.1 | 1.5 | 57 | 55 | 51 | 47 | 45 | 39 | 39 | 33 | 26 | 17 | |
4XRm8/12-1.5 | 4XR8/12-1.5 | 1.5 | 2 | 76 | 73 | 67 | 63 | 60 | 52 | 52 | 44 | 34 | 22 | |
4XRm8/17-2.2 | 4XR8/17-2.2 | 2.2 | 3 | 107 | 104 | 96 | 90 | 85 | 74 | 74 | 63 | 48 | 31 | |
– | 4XR8/23-3 | 3 | 4 | 145 | 141 | 129 | 121 | 115 | 100 | 100 | 85 | 65 | 42 | |
– | 4XR8/29-4 | 4 | 5.5 | 183 | 177 | 163 | 153 | 145 | 126 | 126 | 107 | 82 | 53 | |
– | 4XR8/37-5.5 | 5.5 | 7.5 | 234 | 226 | 208 | 195 | 185 | 160 | 160 | 136 | 105 | 68 | |
– | 4XR8/45-7.5 | 7.5 | 10 | 284 | 275 | 253 | 237 | 225 | 195 | 195 | 166 | 128 | 83 |
مشخصات فنی پمپ شناور استیل سری 4XR10
مدل | P2 | Delivery n≈2850 1/min | |||||||||||
1~ 220-240V |
3~ 380-415V |
kW | HP | Q (m³/h) | 0 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9.0 | 10.8 | 12.6 | 13.8 |
Q (l/min) | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 230 | ||||
4XRm10/5-0.75 | 4XR10/5-0.75 | 0.75 | 1 | H(m) | 34 | 33 | 30 | 29 | 27 | 25 | 20 | 13 | 7 |
4XRm10/7-1.1 | 4XR10/7-1.1 | 1.1 | 1.5 | 47 | 46 | 43 | 40 | 38 | 34 | 28 | 19 | 10 | |
4XRm10/10-1.5 | 4XR10/10-1.5 | 1.5 | 2 | 67 | 66 | 61 | 57 | 55 | 49 | 40 | 26 | 14 | |
4XRm10/13-2.2 | 4XR10/13-2.2 | 2.2 | 3 | 88 | 86 | 79 | 75 | 71 | 64 | 52 | 34 | 18 | |
– | 4XR10/17-3 | 3 | 4 | 115 | 112 | 104 | 97 | 93 | 83 | 67 | 45 | 23 | |
– | 4XR10/21-4 | 4 | 5.5 | 141 | 138 | 128 | 120 | 115 | 103 | 83 | 56 | 29 | |
– | 4XR10/27-5.5 | 5.5 | 7.5 | 182 | 178 | 164 | 155 | 148 | 133 | 107 | 71 | 37 | |
– | 4XR10/34-7.5 | 7.5 | 10 | 229 | 224 | 207 | 195 | 186 | 167 | 135 | 90 | 47 |
مشخصات فنی پمپ شناور استیل سری 4XR12
مدل | P2 | Delivery n≈2850 1/min | |||||||||||||
1~ 220-240V |
3~ 380-415V |
kW | HP | Q (m³/h) | 0 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9.0 | 10.8 | 12.6 | 13.8 | 14.4 | 16.2 |
Q (l/min) | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 230 | 240 | 270 | ||||
4XRm12/4-0.75 | 4XR12/4-0.75 | 0.75 | 1 | H (m) | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 16 | 13 | 10 | 7 |
4XRm12/6-1.1 | 4XR12/6-1.1 | 1.1 | 1.5 | 37 | 36 | 34 | 31 | 29 | 26 | 23 | 23 | 20 | 16 | 10 | |
4XRm12/8-1.5 | 4XR12/8-1.5 | 1.5 | 2 | 49 | 48 | 45 | 42 | 39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 21 | 14 | |
4XRm12/12-2.2 | 4XR12/12-2.2 | 2.2 | 3 | 74 | 71 | 67 | 62 | 58 | 53 | 47 | 47 | 40 | 31 | 20 | |
– | 4XR12/16-3 | 3 | 4 | 98 | 95 | 90 | 83 | 77 | 71 | 63 | 63 | 53 | 42 | 27 | |
– | 4XR12/20-4 | 4 | 5.5 | 123 | 119 | 112 | 104 | 96 | 88 | 78 | 78 | 66 | 52 | 34 | |
– | 4XR12/26-5.5 | 5.5 | 7.5 | 159 | 154 | 145 | 135 | 125 | 115 | 102 | 102 | 86 | 67 | 44 | |
– | 4XR12/32-7.5 | 7.5 | 10 | 196 | 190 | 179 | 166 | 154 | 141 | 125 | 125 | 106 | 83 | 54 |
مشخصات فنی پمپ شناور استیل سری 4XR16
مدل | P2 | Delivery n≈2850 1/min | ||||||||||
1~ 220-240V |
3~ 380-415V |
kW | HP | Q (m³/h) | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Q (l/min) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||
4XRm16/4-1.1 | 4XR16/4-1.1 | 1.1 | 1.5 | H (m) | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | 9 |
4XRm16/6-1.5 | 4XR16/6-1.5 | 1.5 | 2 | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 22 | 18 | 13 | |
4XRm16/9-2.2 | 4XR16/9-2.2 | 2.2 | 3 | 53 | 52 | 50 | 45 | 40 | 33 | 27 | 19 | |
– | 4XR16/12-3 | 3 | 4 | 71 | 70 | 66 | 60 | 53 | 45 | 36 | 26 | |
– | 4XR16/16-4 | 4 | 5.5 | 95 | 93 | 88 | 80 | 70 | 60 | 48 | 35 | |
– | 4XR16/20-5.5 | 5.5 | 7.5 | 118 | 116 | 110 | 100 | 88 | 74 | 60 | 43 | |
– | 4XR16/25-7.5 | 7.5 | 10 | 148 | 145 | 138 | 125 | 110 | 93 | 75 | 54 |
مشخصات فنی پمپ شناور استیل سری 4XRS2 لیو LEO
Model | P2 | Delivery n≈2850 l/min | |||||||||||||
1~ 220-240V |
3~ 380-415V |
kW | HP | Q (m³/h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 |
Q (l/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||
4XRSm2/9-0.37 | 4XRS2/9-0.37 | 0.37 | 0.5 | H (m) | 54 | 53 | 51 | 48 | 46 | 42 | 37 | 31 | 25 | 17 | 9 |
4XRSm2/13-0.55 | 4XRS2/13-0.55 | 0.55 | 0.75 | 78 | 76 | 73 | 70 | 66 | 61 | 54 | 45 | 35 | 24 | 13 | |
4XRSm2/18-0.75 | 4XRS2/18-0.75 | 0.75 | 1 | 108 | 105 | 102 | 97 | 92 | 85 | 75 | 63 | 49 | 34 | 18 | |
4XRSm2/23-1.1 | 4XRS2/23-1.1 | 1.1 | 1.5 | 138 | 134 | 130 | 124 | 117 | 108 | 96 | 80 | 63 | 43 | 23 | |
4XRSm2/33-1.5 | 4XRS2/33-1.5 | 1.5 | 2 | 198 | 193 | 186 | 178 | 168 | 155 | 137 | 115 | 90 | 62 | 32 | |
4XRSm2/48-2.2 | 4XRS2/48-2.2 | 2.2 | 3 | 288 | 281 | 271 | 258 | 244 | 226 | 199 | 167 | 131 | 90 | 47 | |
– | 4XRS2/65-3 | 3 | 4 | 390 | 380 | 367 | 350 | 331 | 306 | 270 | 226 | 177 | 122 | 64 |
مشخصات فنی پمپ شناور استیل سری 4XRS3 لیو LEO
Model | P2 | Delivery n≈2850 l/min | ||||||||||
1~ 220-240V |
3~ 380-415V |
kW | HP | Q (m³/h) | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 |
Q (l/min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||
4XRSm3/6-0.37 | 4XRS3/6-0.37 | 0.37 | 0.5 | H (m) | 37 | 36 | 34 | 32 | 29 | 26 | 21 | 16 |
4XRSm3/9-0.55 | 4XRS3/9-0.55 | 0.55 | 0.75 | 56 | 54 | 51 | 48 | 44 | 39 | 32 | 23 | |
4XRSm3/12-0.75 | 4XRS3/12-0.75 | 0.75 | 1 | 74 | 71 | 68 | 64 | 59 | 52 | 43 | 31 | |
4XRSm3/18-1.1 | 4XRS3/18-1.1 | 1.1 | 1.5 | 112 | 107 | 102 | 96 | 88 | 78 | 64 | 47 | |
4XRSm3/25-1.5 | 4XRS3/25-1.5 | 1.5 | 2 | 155 | 149 | 142 | 133 | 123 | 108 | 89 | 65 | |
4XRSm3/33-2.2 | 4XRS3/33-2.2 | 2.2 | 3 | 205 | 196 | 187 | 175 | 162 | 143 | 118 | 85 | |
– | 4XRS3/45-3 | 3 | 4 | 279 | 268 | 255 | 239 | 221 | 195 | 161 | 116 | |
– | 4XRS3/60-4 | 4 | 5.5 | 372 | 357 | 340 | 319 | 294 | 260 | 214 | 155 |
مشخصات فنی پمپ شناور استیل سری 4XRS5
مدل | P2 | Delivery n≈2850 l/min | ||||||||||||||
1~ 220-240V |
3~ 380-415V |
kW | HP | Q (m³/h) | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 6.6 |
Q (l/min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | ||||
4XRSm5/4-0.37 | 4XRS5/4-0.37 | 0.37 | 0.5 | H (m) | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 12 | 10 |
4XRSm5/6-0.55 | 4XRS5/6-0.55 | 0.55 | 0.75 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 19 | 15 | |
4XRSm5/8-0.75 | 4XRS5/8-0.75 | 0.75 | 1 | 49 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 35 | 32 | 29 | 25 | 20 | |
4XRSm5/12-1.1 | 4XRS5/12-1.1 | 1.1 | 1.5 | 74 | 72 | 69 | 66 | 63 | 60 | 57 | 53 | 48 | 44 | 37 | 31 | |
4XRSm5/17-1.5 | 4XRS5/17-1.5 | 1.5 | 2 | 105 | 101 | 98 | 94 | 90 | 85 | 80 | 75 | 69 | 62 | 53 | 44 | |
4XRSm5/25-2.2 | 4XRS5/25-2.2 | 2.2 | 3 | 154 | 149 | 144 | 138 | 132 | 125 | 118 | 110 | 101 | 91 | 78 | 64 | |
– | 4XRS5/33-3 | 3 | 4 | 203 | 197 | 190 | 182 | 174 | 165 | 156 | 145 | 133 | 120 | 103 | 84 | |
– | 4XRS5/44-4 | 4 | 5.5 | 271 | 262 | 253 | 243 | 232 | 220 | 208 | 194 | 178 | 160 | 137 | 113 | |
– | 4XRS5/58-5.5 | 5.5 | 7.5 | 357 | 346 | 334 | 320 | 306 | 290 | 274 | 255 | 234 | 211 | 181 | 148 |
مشخصات فنی پمپ شناور استیل سری 4XRS8 لیو LEO
مدل | P2 | Delivery n≈2850 l/min | ||||||||||||
