پمپ شناور شیمجه SHIMGE
پمپ شناور شیمجه SHIMGE جنس استیل ساخت کشور چین می باشد. پمپ شناور به صورت تکفاز و سه فاز با سایز 1 1/4 و 1 و 1.5 و 2 و 3 اینچ تولید می شود. شرکت شیمجه انواع پمپ های آب خانگی و کف کش و لجن کش و شناور مطابق استانداردهای روز دنیا با کیفیت بالا طراحی و تولید می نماید. معمولا پروانه های پمپ شناور از جنس استیل یا باکالیت ساخته شده در برابر ماسه مقاوم است.
نمایندگی رسمی فروش پمپ شناور شیمجه SHIMGE
شرکت طاهران صنعت کوشا نمایندگی رسمی فروش پمپ شناور شیمجه چین بوده و همچنین در زمینه فروش انواع پمپ شناور استریم و لئو و داب و سایر و راد پمپ و پمپیران و نوید سهند و چینی و ایرانی فعالیت دارد. لطفا جهت ثبت سفارش و استعلام قیمت با کارشناسان شرکت تماس حاصل نمایید.
مشخصات پمپ شناور شیمجه SHIMGE
مدل | هد متر | دبی متر مکعب در ساعت | توان کیلووات |
3SEm1.8/7 | 30 | 2.7 | 0.18 |
3SEm1.8/10 | 43 | 2.7 | 0.25 |
3SEm1.8/14 | 60 | 2.7 | 0.37 |
3SEm1.8/20 | 86 | 2.7 | 0.55 |
3SEm1.8/27 | 115 | 2.7 | 0.75 |
3SEm1.8/33 | 142 | 2.7 | 1.1 |
3SEm2/7 | 30 | 3 | 0.18 |
3SEm2/10 | 42 | 3 | 0.25 |
3SEm2/14 | 59 | 3 | 0.37 |
3SEm2/20 | 84 | 3 | 0.55 |
3SEm2/27 | 113 | 3 | 0.75 |
3SEm2/33 | 139 | 3 | 1.1 |
3SEm2.5/5 | 21 | 3.6 | 0.18 |
3SEm2.5/7 | 30 | 3.6 | 0.25 |
3SEm2.5/10 | 41 | 3.6 | 0.37 |
3SEm2.5/15 | 62 | 3.6 | 0.55 |
3SEm2.5/20 | 83 | 3.6 | 0.75 |
3SEm2.5/25 | 104 | 3.6 | 1.1 |
3SGm1.8/7 | 30 | 2.7 | 0.18 |
3SGm1.8/10 | 43 | 2.7 | 0.25 |
3SGm1.8/14 | 60 | 2.7 | 0.37 |
3SGm1.8/20 | 86 | 2.7 | 0.55 |
3SGm1.8/27 | 115 | 2.7 | 0.75 |
3SGm1.8/33 | 142 | 2.7 | 1.1 |
3SGm2/7 | 30 | 3 | 0.18 |
3SGm2/10 | 42 | 3 | 0.25 |
3SGm2/14 | 59 | 3 | 0.37 |
3SGm2/20 | 84 | 3 | 0.55 |
3SGm2/27 | 113 | 3 | 0.75 |
3SGm2/33 | 139 | 3 | 1.1 |
3SGm2.5/5 | 21 | 3.6 | 0.18 |
3SGm2.5/7 | 30 | 3.6 | 0.25 |
3SGm2.5/10 | 41 | 3.6 | 0.37 |
3SGm2.5/15 | 62 | 3.6 | 0.55 |
3SGm2.5/20 | 83 | 3.6 | 0.75 |
3SGm2.5/25 | 104 | 3.6 | 1.1 |
3.5SEm2/8T | 42 | 3.6 | 0.37 |
3.5SEm2/10T | 53 | 3.6 | 0.55 |
3.5SEm2/12T | 63 | 3.6 | 0.75 |
3.5SEm2/14T | 74 | 3.6 | 0.9 |
3.5SEm2/18T | 95 | 3.6 | 1.1 |
3.5SEm2/26T | 137 | 3.6 | 1.5 |
3.5SEm2/32T | 169 | 3.6 | 1.8 |
3.5SEm3/8T | 37 | 7.2 | 0.37 |
3.5SEm3/10T | 46 | 7.2 | 0.55 |
3.5SEm3/12T | 55 | 7.2 | 0.75 |
3.5SEm3/14T | 64 | 7.2 | 0.9 |
3.5SEm3/18T | 83 | 7.2 | 1.1 |
3.5SEm3/25T | 115 | 7.2 | 1.5 |
3.5SEm3/28T | 128 | 7.2 | 1.8 |
مدل
|
توان
(hp) |
حداکثر هد
(m) |
حداکثر دبی
(m3/h) |
سایز خروجی
(اینچ) |
---|---|---|---|---|
QJD4/10 |
1
|
71
|
6
|
1.1/2
|
QJD4/14
|
1.5
|
100
|
6
|
1.1/2
|
QJD4/18
|
2
|
129
|
6
|
1.1/2
|
تیپ | قدرت
(HP) |
ارتفاع
(m) |
آبدهی
(m³/h) |
خروجی
(inch) |
QJD4/8 | 0.75 | 53 | 4.8 | 1½ |
QJD4/10 | 1 | 66 | 4.8 | 1½ |
QJD4/14 | 1.5 | 93 | 4.8 | 1½ |
QJD4/18 | 2 | 119 | 4.8 | 1½ |
QGYD1.8-50-0.5 | 0.68 | 70 | 24 | 1¼ |
4SGm2/14 | 1 | 102 | 3.3 | 1¼ |
4SGm2/20 | 1.5 | 128 | 4.2 | 1¼ |
4SGm2/25 | 2 | 184 | 3.3 | 1¼ |
4SGm3/13 | 1 | 96 | 4.8 | 1¼ |
4SGm4/8 | 1 | 59 | 6 | 1¼ |
4SGm4/10 | 1 | 74 | 6 | 1¼ |
4SGm4/14 | 1.5 | 104 | 6 | 1¼ |
4SGm6/12 | 2 | 79 | 8.4 | 1½ |
4SGm6/16 | 2 | 102 | 7.2 | 1½ |
4SGm6/21 | 3 | 134 | 7.2 | 1½ |
4SGm6/9 | 1.5 | 59 | 8.4 | 1½ |
4SGm8/7 | 1 | 46 | 10.8 | 2 |
4SGm8/9 | 1.5 | 57 | 10.8 | 2 |
4SGm8/12 | 2 | 77 | 10.8 | 2 |
4SGm8/17 | 3 | 104 | 9.6 | 2 |
4SGm8/18 | 3 | 118 | 10.8 | 2 |
4SG8/22 | 4 | 135 | 9.6 | 2 |
4SG8/29 | 5.5 | 178 | 9.6 | 2 |
4SG8/38 | 7.5 | 237 | 10.8 | 2 |
4SGm10/8 | 2 | 50 | 12.6 | 2 |
4SGm10/10 | 2 | 63 | 12.6 | 2 |
4SGm10/14 | 3 | 90 | 12.6 | 2 |
4SG10/18 | 4 | 113 | 12.6 | 2 |
پمپ شناور مدل 4 sg
سایز | هد متر | ذبی (m3/h) | توان (کیلو وات) | مدل |
---|---|---|---|---|
“2 | 135 | 9/6 | 3 | 4SG8/22 |
“2 | 178 | 9/6 | 4 | 4SG8/29 |
“2 | 237 | 108 | 5.5 | 4SG8/38 |
“2 | 50 | 12/6 | 1.5 | – |
“2 | 50 | 12/6 | 1.5 | – |
“2 | 63 | 12/6 | 1.5 | – |
“2 | 63 | 12/6 | 1.5 | – |
“2 | 90 | 12/6 | 2.2 | – |
“2 | 90 | 12/6 | 2.2 | – |
“2 | 113 | 12/6 | 3 | 4SG 10/18 |
سایز | هد متر | دبی (m3/h) | توان (کیلو وات) | مدل |
---|---|---|---|---|
” 1/4 1 | 102 | 3/3 | 0.75 | – |
” 1/4 1 | 128 | 4/2 | 1.1 | – |
” 1/4 1 | 184 | 3/3 | 1.5 | – |
” 1/4 1 | 96 | 4/8 | 0.75 | – |
” 1/4 1 | 59 | 6 | 0.75 | – |
” 1/4 1 | 59 | 6 | 0.75 | – |
” 1/4 1 | 74 | 6 | 0.75 | – |
” 1/4 1 | 74 | 6 | 0.75 | – |
” 1/4 1 | 104 | 6 | 1.1 | – |
” 1/4 1 | 104 | 6 | 1.1 | – |
” 1/4 1 | 79 | 8/4 | 1.5 | – |
” 1/4 1 | 102 | 7/2 | 1.5 | – |
” 1/4 1 | 134 | 7/2 | 2.2 | – |
” 1/4 1 | 59 | 8/4 | 1.1 | – |
” 1/4 1 | 59 | 8/4 | 1.1 | – |
“2 | 46 | 10/8 | 0.75 | – |
“2 | 57 | 10/8 | 1.1 | – |
“2 | 57 | 10/8 | 1.1 | – |
“2 | 77 | 10/8 | 1.5 | – |
“2 | 77 | 10/8 | 1.5 | – |
“2 | 104 | 9/6 | 2.2 | – |
“2 | 118 | 10/8 | 2.2 | – |
“2 | 118 | 10/8 | 2.2 | – |
شناور پروانه استیل حلزونی ( QGY ( D
سایز | هد متر | دبی m3/h | توان (کیلو وات) | تیپ |
---|---|---|---|---|
1/4 1 | 91 | 2.4 | 0.5 | 0.5 -50-QGYD1.8 |
لیست قیمت پمپ شناور شیمجه
جهت دریافت استعلام قیمت با کارشناسان شرکت تماس حاصل نمایید.
کریمی –
سلام شناور 2 اینچ 120 متری میخوام