پمپ سانتریفیوژ بهار پمپ
پمپ سانتریفیوژ بهار پمپ ساخت کشور ایران می باشد. از پمپ های گریز از مرکز جهت پمپاژ آب بدون ذرات در صنایع مختلف و مصارف مسکونی و تجاری استفاده می گردد. مدل های قابل تولید شرکت بهار پمپ شامل سری BCS و BCH می باشد. قیمت پمپ های سانتریفیوژ بهار پمپ مناسب بوده و دارای متریال چدن و استیل بر اساس سفارش می باشد.
نمایندگی فروش پمپ سانتریفیوژ بهار پمپ
شرکت طاهران صنعت کوشا نمایندگی فروش پمپ گریز از مرکز بهار پمپ بوده و همچنین در زمینه فروش پمپ های KSB و ابارا و پمپیران و آلوایلر و LEO و ایرانی و چنی و ترکیه ای و آلمانی فعالیت دارد. لطفا جهت ثبت سفارش و استعلام قیمت با کارشناسان شرکت تماس حاصل نمایید.
مشخصات پمپ سانتریفیوژ سری BCS و BCH بهار پمپ
- سری BCH برای هد 4 الی 32 متر و دبی 5 الی 30 متر مکعب در ساعت و سایز 2 اینچ و آب بندی مکانیکال سیل است.
- تیپ BCS برای دبی 6 الی 96 متر مکعب در ساعت و هد 6 الی 21 متر و سایز 2 و 3 اینچ و آب بندی مکانیکال سیل است.
- متریال بدنه و پروانه از چدن GG25 یا استیل و شافت فولاد CK 45
- مناسب استخر و جکوزی و کشاورزی و صنعتی و آتش نشانی و آبرسانی
مشخصات هد و دبی پمپ سری BCH | |||||
تیپ | تک فاز | BCH 150 | BCH 200 | BCH 300 | |
سه فاز | BCHT 150 | BCHT 200 | BCHT 300 | ||
توان | kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
hp | 1.5 | 2 | 3 | ||
دبی m3/h | 0 | هد m | 25 | 28.8 | 32.8 |
6 | 24.2 | 28 | 32 | ||
9 | 23.4 | 27.1 | 30.9 | ||
12 | 22 | 25.4 | 29.5 | ||
15 | 20.1 | 23.4 | 27.6 | ||
18 | 17.8 | 21.2 | 25.5 | ||
21 | 15 | 18.5 | 22.9 | ||
24 | 11.8 | 15.5 | 20 | ||
27 | 8.2 | 12 | 16.7 | ||
30 | 4 | 8 | 13.5 |
مشخصات هد و دبی پمپ سانتریفیوژ سری BCS |
|||||
تیپ | تک فاز | BCS 200 / 3 | BCS 300 / 3 | – | |
سه فاز | BCST 200 / 3 | BCST 300 / 3 | BCST 400 / 3 | ||
توان | kw | 1.65 | 2.2 | 3 | |
hp | 2.2 | 3 | 4 | ||
دبی m3/h | 0 | هد m | 14.2 | 17.5 | 21.5 |
15 | 14.2 | 17.5 | 21.5 | ||
24 | 13.8 | 17.2 | 21.4 | ||
36 | 11.7 | 15.3 | 19.9 | ||
48 | 7.8 | 12.3 | 17.7 | ||
60 | – | 7.5 | 13.5 |
مشخصات هد و دبی پمپ سری BCS |
||||
تیپ | تک فاز | BCS 150 / 3 | BCS 200 / 3 | |
سه فاز | BCST 200 / 3 | BCST 200 / 3 | ||
توان | kw | 1.1 | 1.65 | |
hp | 1.5 | 2.2 | ||
دبی m3/h | 0 | هد m | 12.3 | 13.8 |
6 | 12.3 | 13.8 | ||
12 | 12.2 | 13.6 | ||
18 | 11.8 | 13.1 | ||
24 | 11 | 12.4 | ||
30 | 10.2 | 11.6 | ||
36 | 9.1 | 10.6 | ||
42 | 7.7 | 9.4 | ||
48 | 6 | 7.8 | ||
54 | – | 6 |
لیست قیمت پمپ سانتریفیوژ سری BCS و BCH بهار پمپ
ردیف | شرح | قیمت به تومان |
1 | سری BCH 150/2 توان 1.5 اسب تک فاز | 6,210,000 |
2 | سری BCHT 150/2 توان 1.5 اسب سه فاز | 5,660,000 |
3 | سری BCH 200/2 توان 2 اسب تک فاز | 6,960,000 |
4 | تیپ BCHT 200/2 توان 2 اسب سه فاز 2 اینچ | 6,540,000 |
5 | تیپ BCH 300/2 توان 3 اسب تک فاز 2 اینچ | 7,495,000 |
6 | سری BCHT 300/2 قدرت 3 اسب سه فاز 2 اینچ | 7,040,000 |
7 | مدل BCS 100/2 قدرت 1 اسب تک فاز | 6,040,000 |
8 | مدل BCST 100/2 قدرت 1 اسب سه فاز | 5,400,000 |
9 | مدل BCS 150/2 قدرت 1.5 اسب تک فاز | 6,200,000 |
10 | مدل BCST 150/2 قدرت 1.5 اسب سه فاز | 5,650,000 |
11 | مدل BCS 200/2 قدرت 2 اسب تک فاز | 6,950,000 |
12 | تیپ BCST 200/2 دبی بالا 2 اسب سه فاز | 6,530,000 |
13 | تیپ BCS 200/3 دبی بالا 2 اسب تک فاز 3 اینچ | 7,100,000 |
14 | تیپ BCST 200/3 دبی بالا 2 اسب سه فاز 3 اینچ | 6,765,000 |
15 | سری BCS 300/3 توان 3 اسب تک فاز | 7,630,000 |
16 | سری BCST 300/3 توان 3 اسب سه فاز | 7,100,000 |
17 | سری BCST 400/3 توان 4 اسب سه فاز | 8,180,000 |
طاهری –
سلام قیمت پمپ 3 اسب می خواستم