فروش ، خرید پمپ دیافراگمی دیا DIA
پمپ دیافراگمی دیا DIA ساخت ترکیه بوده و در انواع متریال استیل ، پلیمری ، آلومینیوم و همچنین جنس دیافراگم تفلون ، سنتروپرن ، نئوپرن ، هایترل ، لاستیکی و … تولید می گردد. محرک این پمپ ها نیروی باد یا الکتروموتور می باشد. شرکت دیا دارای تعداد زیادی نیروی فنی بوده و انواع پمپ های صنعتی با استانداردهای روز دنیا تولید می نماید. جهت دریافت اطلاعات بیشتر لطفا با کارشناسان شرکت تماس حاصل نمایید.
نمایندگی رسمی فروش پمپ دیافراگمی دیا DIA
شرکت طاهران صنعت کوشا نمایندگی رسمی فروش پمپ دیافراگمی دیا DIA ترکیه بوده و همچنین در زمینه فروش پمپ دیافراگمی یامادا YAMADA ، ویلدن WILDEN ، هاسکی گراکو GRACO ، لوتز LUTZ ، فلویمک FLUIMAC ، ریور ویو RIVER WAVE ، ران RAN ، دبم DEBEM ، آرو ARO ، آرگال ARGAL ، پمکار POMKAR ، گریس پمپ ، سندپایپر SANDPIPER ، دیا DIA فعالیت دارد. پمپ ارائه شده توسط شرکت صناکو دارای کیفیت عالی و قیمت مناسب بوده و در اسرع وقت خدمت مشتریان محترم ارسال می گردد. شرکت طاهران صنعت کوشا همچنین در زمینه فروش انواع پمپ دیافراگمی استوک ، پمپ دیافراگمی ایرانی ، پمپ دیافراگمی بادی استوک و … فعالیت دارد.

محصولات شرکت دیا DIA
- پمپ دنده ای دیا DIA
- دوزینگ پمپ دیا DIA
- لوب پمپ دیا DIA
- پمپ وکیوم دیا DIA
- سایدچنل دیا DIA
- پمپ دیافراگمی دیا
- پمپ پلیمری دیا DIA
کاتالوگ پمپ بادی دیا DIA
مشخصات پمپ دیافراگمی سری PLUS دیا DIA
مدل | سایز اینچ | دبی لیتر در دقیقه | هد متر | حداکثر مکش متر | سایز ذرات mm | چنس بدنه | چنس دیافراگم |
DP 05 | 3/4 | 0-57 | 0-84 | 6-8 | 3 | Aluminum | Neoprene, Buna-n, PTFE, FKM, Santoprene, EPDM |
DP 10 | 1 | 0-160 | 0-84 | 6-8 | 4 | Aluminum, Cast Iron, Stainless Steel (316) | Neoprene, Buna-n, PTFE, FKM, Santoprene, EPDM |
DP 15 | 1 1/2 | 0-400 | 0-84 | 6-8 | 6 | Aluminum, Cast Iron, Stainless Steel (316) | Neoprene, Buna-n, PTFE, FKM, Santoprene, EPDM |
DP 20 | 2 | 0-565 | 0-84 | 6-8 | 6 | Aluminum, Cast Iron, Stainless Steel (316) | Neoprene, Buna-n, PTFE, FKM, Santoprene, EPDM |
DP 30 | 3 | 0-894 | 0-84 | 6-8 | 8 | Aluminum, Cast Iron, Stainless Steel (316) | Neoprene, Buna-n, PTFE, FKM, Santoprene, EPDM |
مشخصات پمپ دیافراگمی سری پلیمری دیا DIA
مدل | سایز اینچ | دبی لیتر در دقیقه | هد متر | حداکثر مکش متر | سایز ذرات mm | چنس بدنه | چنس دیافراگم |
DP 02 | 1/2-1/4 | 0-16 | 0-84 | 6-8 | 1 | Polyproplene, PVDF(Kynar) | Neoprene, Buna-n, PTFE, FKM, Santoprene, EPDM |
DP 03 | 1/4-3/8 | 0-16 | 0-84 | 6-8 | 1 | Black Polyproplene | Neoprene, Buna-n, PTFE, FKM, Santoprene, EPDM |
DP 05 | 3/4 | 0-57 | 0-84 | 6-8 | 3 | Polyproplene, Black Polyproplene, PVDF(Kynar) | Neoprene, Buna-n, PTFE, FKM, Santoprene, EPDM |
DP 06 | 3/4-1/2 | 0-57 | 0-84 | 6-8 | 3 | Black Polyproplene | Neoprene, Buna-n, PTFE, FKM, Santoprene, EPDM |
DP 10 | 1 | 0-160 | 0-84 | 6-8 | 4 | Polyproplene, Black Polyproplene, PVDF(Kynar) | Neoprene, Buna-n, PTFE, FKM, Santoprene, EPDM |
DP 11 | 1 | 0-160 | 0-84 | 6-8 | 4 | Black Polyproplene | Neoprene, Buna-n, PTFE, FKM, Santoprene, EPDM |
DP 15 | 1 1/2 | 0-400 | 0-84 | 6-8 | 6 | Polyproplene, Black Polyproplene, PVDF(Kynar) | Neoprene, Buna-n, PTFE, FKM, Santoprene, EPDM |
DP 20 | 2 | 0-565 | 0-84 | 6-8 | 6 | Polyproplene, Black Polyproplene, PVDF(Kynar) | Neoprene, Buna-n, PTFE, FKM, Santoprene, EPDM |
DP 30 | 3 | 0-894 | 0-84 | 6-8 | 8 | Black Polyproplene | Neoprene, Buna-n, PTFE, FKM, Santoprene, EPDM |
مشخصات پمپ بادی سری فشار بالا دیا DIA
مدل | سایز اینچ | دبی لیتر در دقیقه | هد متر | حداکثر مکش متر | سایز ذرات mm | چنس بدنه | چنس دیافراگم |
DP 100 | 1 | 0-80 | 0-168 | 6-8 | 4 | Aluminum, Cast Iron, Stainless Steel ( 316 ) | Neoprene, Buna-n, FKM, Santoprene, EPDM |
DP 150 | 1 1/2 | 0-200 | 0-168 | 6-8 | 6 | Aluminum, Cast Iron, Stainless Steel ( 316 ) | Neoprene, Buna-n, FKM, Santoprene, EPDM |
DP 200 | 2 | 0-280 | 0-168 | 6-8 | 6 | Aluminum, Cast Iron, Stainless Steel ( 316 ) | Neoprene, Buna-n, FKM, Santoprene, EPDM |
DP 300 | 3 | 0-440 | 0-168 | 6-8 | 8 | Aluminum, Cast Iron, Stainless Steel ( 316 ) | Neoprene, Buna-n, FKM, Santoprene, EPDM |
مشخصات پمپ بادی با موتور الکتریکی دیا DIA
- DP20E دارای موتور 3 کیلووات
- DP30E دارای موتور 4 کیلووات
مدل | سایز اینچ | دبی لیتر در دقیقه | هد متر | حداکثر مکش متر | سایز ذرات mm | چنس بدنه | چنس دیافراگم |
DP20E | 2 | 250 | 50 | 6-8 | 6 | Aluminum, Polyproplene | Neoprene, Santoprene |
DP30E | 3 | 500 | 50 | 6-8 | 8 | Aluminum, Polyproplene | Neoprene, Santoprene |
مشخصات پمپ دیافراگمی سری PRO دیا DIA
مدل | سایز اینچ | دبی لیتر در دقیقه | هد متر | حداکثر مکش متر | سایز ذرات mm | چنس بدنه | چنس دیافراگم |
DPX 10 | 1 | 0-160 | 84 | 6-8 | 4 | Aluminum, Cast Iron, Stainless Steel (316) | Neoprene, Buna-n, PTFE, FKM, Santoprene, EPDM |
DPX 15 | 1 1/2 | 0-400 | 84 | 6-8 | 6 | Aluminum, Cast Iron, Stainless Steel (316) | Neoprene, Buna-n, PTFE, FKM, Santoprene, EPDM |
DPX 20 | 2 | 0-565 | 84 | 6-8 | 6 | Aluminum, Cast Iron, Stainless Steel (316) | Neoprene, Buna-n, PTFE, FKM, Santoprene, EPDM |
DPX 30 | 3 | 0-894 | 84 | 6-8 | 8 | Aluminum, Cast Iron, Stainless Steel (316) | Neoprene, Buna-n, PTFE, FKM, Santoprene, EPDM |
مشخصات پمپ دیافراگمی سری هایژنیک HYGIENIC دیا DIA
مدل | سایز اینچ | دبی لیتر در دقیقه | هد متر | حداکثر مکش متر | سایز ذرات mm | چنس بدنه | چنس دیافراگم |
DP 10 HYGIENIC | 1 | 0-160 | 84 | 6-8 | 4 | 316L Stainless Steel | PTFE, Santoprene, EPDM |
DP 15 HYGIENIC | 1 1/2 | 0-400 | 84 | 6-8 | 6 | 316L Stainless Steel | PTFE, Santoprene, EPDM |
DP 20 HYGIENIC | 2 | 0-565 | 84 | 6-8 | 6 | 316L Stainless Steel | PTFE, Santoprene, EPDM |
DP 30 HYGIENIC | 3 | 0-864 | 84 | 6-8 | 8 | 316L Stainless Steel | PTFE, Santoprene, EPDM |
مشخصات پمپ دیافراگمی سری سنگین کار دیا DIA
مدل | سایز اینچ | دبی لیتر در دقیقه | هد متر | حداکثر مکش متر | سایز ذرات mm | چنس بدنه | چنس دیافراگم |
DPH 15 | 1 1/2 | 0-400 | 84 | 6-8 | 6 | Aluminum | Neoprene, Buna-n, FKM, Santoprene, EPDM |
DPH 20 | 2 | 0-565 | 84 | 6-8 | 9 | Aluminum | Neoprene, Buna-n, FKM, Santoprene, EPDM |
مزایای پمپ بادی
- قیمت مناسب
- تنوع سایز و دبی
- تنوع متریال
- نصب آسان
- تعمیر آسان
- راندمان بالا
- مناسب انواع صنایع صنعتی و بهداشتی
کاربرد پمپ بادی
- نفت
- بهداشتی
- غذایی
- دارویی
- غلیظ کش
- مناسب عسل
- مناسب مناطق ضد انفجار
اجزاء پمپ دیافراگمی
- دیافراگم
- شیر
- هوزینگ
- اورینگ
- سیت
- بال
- زانویی
- پایه
قیمت پمپ دیافراگمی دیا DIA
ردیف | مدل | قیمت تومان |
1 | سری DP 02 | 7.000.000 |
2 | سری DP 03 | 10.000.000 |
3 | سری DP 05 | 11.000.000 |
4 | سری DP 06 | 14.000.000 |
5 | سری DP 10 | 20.000.000 |
6 | سری DP 11 | 23.000.000 |
7 | سری DP 15 | 30.000.000 |
8 | سری DP 20 | 35.000.000 |
9 | سری DP 30 | 40.000.000 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.