پمپ آب دیزل ساز
پمپ آب دیزل ساز ساخت کشور ایران می باشد. پمپ های ایرانی دیزل ساز جهت استفاده در انواع ساختمان های اداری و مسکونی و تجاری و صنعتی مناسب می باشد. بدنه پمپ از جنس آلومینیوم بوده و سیم پیچ مس و شافت استیل و پروانه نوریل و استیل و باکالیت و برنجی می باشد. شرکت طاهران صنعت کوشا نمایندگی رسمی فروش پمپ آب خانگی دیزل ساز بوده و همچنین در زمینه فروش پمپ استریم و داب و لوارا و ابارا و نوید موتور و نوید سهند و چینی و ایرانی فعالیت دارد. لطفا جهت ثبت سفارش و استعلام قیمت با کارشناسان شرکت تماس حاصل نمایید.
از پمپ آب به منظور افزایش فشار آب خروجی استفاده می شود. پمپ مسکونی یا آپارتمانی با توجه به نیاز مشتری در انواع مدل و کارکرد و متریال به مشتریان ارائه می شود. انواع این محصول پرکاربرد عبارتند از:
- بوستر پمپ خانگی
- پمپ آب جتی و سانتریفیوژ و بشقابی
- مخزن انبساط یا منبع تحت فشار
- ست کنترل یا کلید اتوماتیک
مشخصات فنی پمپ آب دیزل ساز
- تکفاز و سه فاز
- قیمت مناسب
- قطعات در دسترس
- کیفیت عالی
- جنس بدنه آلومینیوم
- متریال پروانه استیل و برنج و نوریل و باکالیت
- تنوع فشار و دبی
- مناسب مصارف خانگی و تجاری و صنعتی
- طول عمر بالا
مدل | توان
(HP) |
هد
(m) |
دبی
(m³/h) |
سایز ورودی
(inch) |
سایز خروجی
(inch) |
DM 16 | 0.4 | 43.4 | 2.2 | 1 | 1 |
DM 45 | 0.5 | 35 | 2.4 | 1 | 1 |
DM 80 | 1 | 61 | 3 | 1 | 1 |
DM 100/00 | 1 | 33 | 6.3 | 1 | 1 |
DM 100/01 | 1 | 33 | 6.3 | 1 | 1 |
DAM 100/00 | 1 | 47 | 3.6 | 1 | 1 |
DAM 100/01 | 1 | 47 | 3.6 | 1 | 1 |
DAB 150 | 2 | 60 | 5.4 | 1½ | 1 |
DAB 200 | 3 | 62 | 7.2 | 1½ | 1 |
DS 100/2 | 1 | 12.5 | 18 | 2 | 2 |
DS 150/2 | 1.5 | 13 | 42 | 2 | 2 |
DS 200/2 | 2 | 14 | 48 | 2 | 2 |
DS 300/3 | 3 | 16 | 48 | 3 | 3 |
DB 100/01 | 1 | 40 | 4.8 | 1 | 1 |
DB 160/01 | 1.5 | 45 | 6 | 1¼ | 1 |
DB 210/01 | 2 | 50 | 8.4 | 1¼ | 1 |
DM32-160B تکفاز | DM45-S خانگی |
DM32-160C تکفاز | DM80-S خانگی |
DM32-160A سه فاز | DM100/00 بشقابی |
DM32-200A سه فاز | DM100/01 بشقابی |
DM32-200B سه فاز | DAM100/00 جتی |
DM32-200C سه فاز | DM32-250C سه فاز |
DM32-250A سه فاز | DM32-250B سه فاز |
لیست قیمت پمپ آب خانگی diselsaz
مدل | تیپ پمپ | قیمت تومان |
1 | DM 16 | 1,540,000 |
2 | DM 45 | 1,460,000 |
3 | DM 80 | 2,100,000 |
4 | DM 100/00 | 2,510,000 |
5 | DM 100/01 | 2,800,000 |
6 | DAM 100/00 | 2,800,000 |
7 | DAM 100/01 | 3,160,000 |
8 | DAB 150 | 6,880,000 |
9 | DAB 200 | 6,950,000 |
10 | DS 100/2 | 2,570,000 |
11 | DS 150/2 | 3,340,000 |
12 | DS 200/2 | 3,540,000 |
13 | DS 300/3 | 4,700,000 |
14 | DB 100/01 | 2,590,000 |
15 | DB 160/01 | 3,710,000 |
16 | DB 210/01 | 4,010,000 |
طاهری –
سلام برای ساختمان 2 طبقه میخواستم