فروش ، خرید پمپ آب خانگی ، صنعتی لیو LEO WATER PUMP
پمپ آب خانگی ، صنعتی لیو LEO WATER PUMP یکی از پر کاربردترین پمپ های آب بوده و در انواع مدل ها و جنس ها تولید می گردد. از معتبرترین شرکت های تولید کننده پمپ های شناور ، پمپ آب خانگی ، لجن کش ، کف کش ، پمپ طبقاتی ، بوستر پمپ و … شرکت لیو LEO چین می باشد. شرکت لئو در سال 1995 در چین تاسیس و انواع پمپ های صنعتی و خانگی مطابق استانداردهای روز دنیا تولید می نماید. این شرکت های تعداد زیادی نمایندگی و نیروی با تجربه در سرتاسر جهان بوده و دارای کیفیت و استانداردهای زیادی جهت طراحی می باشد.
نمایندگی رسمی فروش پمپ آب لیو LEO WATER PUMP
شرکت طاهران صنعت کوشا نمایندگی رسمی فروش پمپ آب لئو ، لیو LEO بوده و همچنین در زمینه مشاوره ، تامین ، فروش پمپ آب خانگی ابارا EBARA ، لوارا LOWARA ، داب DAB ، لیو LEO ، سائر SAER، گراندفوس GRUNDFOS ، استریم ، لوما ، دیزل ساز ، الکتروژن فعالیت دارد. لطفا جهت ثبت سفارش و استعلام قیمت با کارشناسان شرکت صناکو تماس حاصل نمایید. شرکت طاهران صنعت کوشا همچنین در زمینه مشاوره ، تامین ، فروش انواع پمپ آب خانگی ایرانی ، چینی ، ایتالیایی ، بوستر پمپ ، استوک ، دست دوم ، یک اینچ ، دو اینچ و تعمیر پمپ آب خانگی فعالیت دارد.
کاتالوگ پمپ آب لیو LEO
پمپ آب لئو چیست و چگونه کار می کند؟
پمپ آب زیر مجموعه پمپ های دینامیکی بوده و به صورت سانتریفیوژ عمل می کند. بر اساس کارکرد پمپ انواع مختلفی با جنس های کتنوع طراحی و تولید شده است. این پمپ دارای هوزینگ ، پروانه ، بلبرینگ ، شافت بوده و توسط نیروی الکتریکی به چرخش در می آید. جنس پروانه بر اساس نیاز می توان از استیل ، برنج ، تکنو پلیمر ، پلاستیک می باشد. شرکت طاهران صنعت کوشا در زمینه مشاوره و فروش انواع پمپ آب فعال بوده و جهت ثبت سفارش و دریافت مشاوره با کارشناسان شرکت تماس حاصل نمایید.
انواع محصولات شرکت لیو LEO
- پمپ خانگی مدل APM , ACM , 2ACM
- پمپ چدنی سانتریفیوژ مدل XST , ACM , 2ACM
- پمپ استیل مدل AMS , ABK , XZS , ZXZB
- پمپ مستغرق مدل XKS , QDX , XQS , ZSP , WQ , KBZ
- پمپ شناور XR
- پمپ خودمکش مدل APS
- پمپ طبقاتی مدل ECH , EDH , LVR , LVS , LVB , EVP
- پمپ سیرکولاتور مدل LRP
- پمپ استخری XKP
- پمپ آب نما مدل XKF
- موتور پمپ بنزینی و گازوئیلی مدل LGP , LDP
- منبع تحت فشار مدل LEO
مشحصات پمپ آب سانتریفیوژ سری APSm لیو LEO
- بدنه: چدن
- پروانه: برنج/استیل 304
- شفت: استیل 304
- سیل مکانیکی: کربن/ سرامیک
- توان: 0.37 تا 1.1 کیلو وات
مشخصات فنی پمپ محیطی LEO APSm | |||||
مدل | توان | حداکثر هد (متر) | حداکثر دبی (مترمکعب بر ساعت) | ||
تک فاز | سه فاز | kW | HP | ||
APSm37 | 0.37 | 0.5 | 40 | 1.8 | |
APSm60 | 0.6 | 0.8 | 45 | 2.4 | |
APSm75 | 0.75 | 1 | 55 | 3 | |
APSm110 | APSm110 | 1.1 | 1.5 | 65 | 4.2 |
پمپ آب لیو LEO سری APSm |
||||||||||||||||
مدل | قدرت | 0 = (Q (m3/h | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | ||
تک فاز | سه فاز | kW | hp | 0 = (Q (l/min | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 |
APSm37 | 0.37 | 0.5 | 40 | 35 | 28 | 22 | 18 | 12 | 5 | |||||||
APSm60 | 0.6 | 0.8 | 45 | 40 | 32 | 28 | 22 | 18 | 12 | 8 | 5 | |||||
APSm75 | 0.75 | 1 | 55 | 50 | 42 | 38 | 32 | 28 | 22 | 18 | 12 | 5 | ||||
APSm110 | APS110 | 1.1 | 1.5 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
مشحصات پمپ آب سانتریفیوژ استیل سری AMS لیو LEO
- بدنه: استیل 304
- پروانه: استیل 304
- شفت: استیل 304
- سیل مکانیکی: سیلیکون کارباید/کربن
- توان: 0.37 تا 2.2 کیلو وات
مدل | توان | حداکثر هد (متر) | حداکثر دبی (مترمکعب بر ساعت) | ||
تک فاز | سه فاز | kW | hp | ||
AMSm70/0.37 | AMS70/0.37 | 0.37 | 0.5 | 20.9 | 4.8 |
AMSm70/0.55 | AMS70/0.55 | 0.55 | 0.75 | 29.5 | 4.8 |
AMSm70/0.75 | AMS70/0.75 | 0.75 | 1 | 30.4 | 4.8 |
AMSm120/0.55 | AMS120/0.55 | 0.55 | 0.75 | 20.2 | 9.6 |
AMSm120/1.1 | AMS120/1.1 | 1.1 | 1.5 | 30.2 | 9.6 |
پمپ آب خودمکش لیو LEO سری AMS |
|||||||||||||
مدل | قدرت | 0 = (Q (m3/h | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | ||
تک فاز | سه فاز | kW | hp | 0 = (Q (l/min | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
AMSm70/0.37 | AMS70/0.37 | 0.37 | 0.5 | 20.9 | 19 | 18.1 | 15.7 | 12.1 | |||||
AMSm70/0.55 | AMS70/0.55 | 0.55 | 0.75 | 29.5 | 27.3 | 26.3 | 23.4 | 19.1 | |||||
AMSm70/0.75 | AMS70/0.75 | 0.75 | 1 | 30.4 | 28.5 | 27.8 | 26 | 23 | |||||
AMSm120/0.55 | AMS120/0.55 | 0.55 | 0.75 | 20.2 | 17.9 | 16.6 | 15.1 | 13.3 | 11.2 | 8.7 | |||
AMSm120/1.1 | AMS120/1.1 | 1.1 | 1.5 | 30.2 | 26.7 | 25.1 | 23.3 | 21.2 | 19 | 16.4 |
مشحصات پمپ آب خودمکش استیل سری AJmS لیو LEO
- بدنه: استیل 304
- پروانه: استیل 304
- دیفیوزر و ونتوری: تکنوپلیمر
- شفت: استیل 304
- سیل مکانیکی: کربن/سرامیک
- توان: 0.3 تا 0.9 کیلو وات
پمپ خودمکش لیو سری AJmS | ||||
مدل | توان | حداکثر هد (متر) | حداکثر دبی (مترمکعب بر ساعت) | |
kW | hp | |||
AJm30S | 0.3 | 0.4 | 30 | 2.4 |
AJm45S | 0.45 | 0.6 | 38 | 2.4 |
AJm60S | 0.6 | 0.8 | 43 | 2.8 |
AJm75S | 0.75 | 1 | 46 | 3.3 |
AJm90S | 0.9 | 1.2 | 48 | 3.6 |
پمپ آب لیو LEO مدل AJmS |
|||||||||||||||
مدل پمپ | توان | 0 = (Q (m3/h | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.6 | |
kW | hp | 0 = (Q (l/min | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 47 | 50 | 55 | 60 | |
AJm30S | 0.3 | 0.4 | 30 | 26 | 23 | 20 | 18 | 16.5 | 15 | 13 | 11 | ||||
AJm45S | 0.45 | 0.6 | 38 | 35 | 31 | 27 | 25 | 22 | 20 | 19 | 16 | ||||
AJm60S | 0.6 | 0.8 | 43 | 37 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | |||
AJm75S | 0.75 | 1 | 46 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 25 | 23 | 20 | |
AJm90S | 0.9 | 1.2 | 48 | 44 | 42 | 39 | 37 | 35 | 34 | 31 | 31 | 29 | 28 | 26 | 22 |
مشحصات پمپ آب سری AJDm لیو LEO
- بدنه: چدن
- پروانه: استیل 304
- دیفیوزر و ونتوری: تکنوپلیمر
- شفت: استیل 304
- سیل مکانیکی: کربن/سرامیک
- توان: 0.55 تا 11. کیلو وات
مدل | توان | حداکثر هد مکش (متر) | حداکثر هد (متر) | حداکثر دبی (لیتر بر دقیقه) | |
kW | hp | ||||
AJDm55/2H | 0.55 | 0.75 | 15 | 37 | 20 |
AJDm75/2H | 0.75 | 1 | 15 | 47 | 24 |
AJDm110/2H | 1.1 | 1.5 | 15 | 70 | 30 |
AJDm55/2H | 0.55 | 0.75 | 20 | 30 | 14 |
AJDm75/2H | 0.75 | 1 | 20 | 39 | 18 |
AJDm110/2H | 1.1 | 1.5 | 20 | 62 | 24 |
AJDm55/2H | 0.55 | 0.75 | 25 | 23 | 8 |
AJDm75/2H | 0.75 | 1 | 25 | 32 | 12 |
AJDm110/2H | 1.1 | 1.5 | 25 | 54 | 18 |
AJDm55/2H | 0.55 | 0.75 | 30 | 16 | 2 |
AJDm75/2H | 0.75 | 1 | 30 | 25 | 6 |
AJDm110/2H | 1.1 | 1.5 | 30 | 46 | 12 |
AJDm75/2H | 0.75 | 1 | 35 | 18 | 2 |
AJDm110/2H | 1.1 | 1.5 | 35 | 39 | 6 |
AJDm110/2H | 1.1 | 1.5 | 40 | 32 | 2 |
آبدهی پمپ آب جتی لیو سری LEO AJDm |
|||||||||||||||||||||
مدل پمپ | توان | حداکثر هد مکش (متر) | Q (l/min) = 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
kW | hp | ||||||||||||||||||||
AJDm55/2H | 0.55 | 0.75 | 15 | 37 | 33 | 33 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | |||||
AJDm75/2H | 0.75 | 1 | 15 | 47 | 43 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | ||
AJDm110/2H | 1.1 | 1.5 | 15 | 70 | 65 | 66 | 62 | 58 | 55 | 52 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 |
AJDm55/2H | 0.55 | 0.75 | 20 | 30 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | |||||||||
AJDm75/2H | 0.75 | 1 | 20 | 39 | 36 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | ||||||
AJDm110/2H | 1.1 | 1.5 | 20 | 62 | 57 | 58 | 54 | 51 | 48 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | ||
AJDm55/2H | 0.55 | 0.75 | 25 | 23 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | ||||||||||||
AJDm75/2H | 0.75 | 1 | 25 | 32 | 29 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | ||||||||||
AJDm110/2H | 1.1 | 1.5 | 25 | 54 | 49 | 50 | 47 | 44 | 41 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | ||||||
AJDm55/2H | 0.55 | 0.75 | 30 | 16 | 13 | 12 | |||||||||||||||
AJDm75/2H | 0.75 | 1 | 30 | 25 | 22 | 22 | 19 | 17 | |||||||||||||
AJDm110/2H | 1.1 | 1.5 | 30 | 46 | 42 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | |||||||||
AJDm75/2H | 0.75 | 1 | 35 | 18 | 15 | 16 | |||||||||||||||
AJDm110/2H | 1.1 | 1.5 | 35 | 39 | 35 | 36 | 33 | 30 | 27 | ||||||||||||
AJDm110/2H | 1.1 | 1.5 | 40 | 32 | 28 | 30 | 27 |
مشحصات پمپ آب بشقابی سری XGM برند لیو LEO
- بدنه: چدن
- پروانه: برنج
- شفت: استیل 304
- سیل مکانیکی: کربن/ سرامیک
- توان: 0.6 تا 0.75 کیلو وات
مشخصات فنی پمپ تک پروانه لیو XGM | |||||
مدل | قدرت | حداکثر ارتفاع (متر) | حداکثر آبدهی (مترمکعب بر ساعت) | ||
تک فاز | سه فاز | kW | hp | ||
XGm/1A | XG/1A | 0.75 | 1 | 17.5 | 14.7 |
XGm/1B | XG/1B | 0.6 | 0.8 | 14 | 11.4 |
پمپ تک پروانه LEO سری XGM | ||||||||||||
مدل | قدرت | 0 = (Q (m3/h | 2.4 | 4.2 | 6 | 7.8 | 9.6 | 11.4 | 13.2 | 14.7 | ||
تک فاز | سه فاز | kW | hp | 0 = (Q (l/min | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 | 245 |
XGm/1A | XG/1A | 0.75 | 1 | 17.5 | 16 | 14.5 | 13 | 11 | 9 | 6.5 | 3.5 | 1 |
XGm/1B | XG/1B | 0.6 | 0.8 | 14 | 12.5 | 11 | 9.5 | 7.5 | 5.5 | 3 |
مشحصات پمپ آب خانگی سری APM برند لیو LEO
- زیر مجموعه پمپ های توربینی است.
- سری APM دارای سایز ورودی 1 اینچ و سایز خروجی 1 اینچ بوده و حداکثر فشار کاری 9 بار و دبی 6 متر مکعب بر ساعت می باشد.
- سری APM دارای توان 0.5 الی 1 اسب بخار و کلاس حفاظتی IP 44 ، مکانیکال سیل از جنس کربن ، سرامیک ، NBR می باشد.
- سری APM دارای بدنه از جنس چدن ، شافت از جنس استیل ، پروانه از جنس برنج بوده و قابلیت کارکرد در دمای 40 درجه سانتی گراد را دارد.
پمپ آب لیو LEO سری APM |
|||||
مدل | قدرت | حداکثر ارتفاع (متر) | حداکثر آبدهی (مترمکعب بر ساعت) | ||
تک فاز | سه فاز | kW | hp | ||
APm30 | 0.3 | 0.4 | 30 | 2.1 | |
APm37 | 0.37 | 0.5 | 40 | 2.4 | |
APm60 | 0.6 | 0.8 | 60 | 3 | |
APm75 | 0.75 | 1 | 75 | 3 | |
APm90 | 0.75 | 1 | 90 | 2.1 | |
APm110 | AP110 | 1.1 | 1.5 | 85 | 4.2 |
APm150 | AP150 | 1.5 | 2 | 90 | 4.8 |
AP220 | 2.2 | 3 | 100 | 5.4 |
پمپ محیطی لیو سری APM |
|||||||||||||||||
مدل | قدرت | 0 = (Q (m3/h | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | ||
تک فاز | سه فاز | kW | hp | 0 = (Q (l/min | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
APm30 | 0.3 | 0.4 | 30 | 26 | 20 | 15 | 12 | 8 | 5 | 2 | |||||||
APm37 | 0.37 | 0.5 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2 | ||||||
APm60 | 0.6 | 0.8 | 60 | 55 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 10 | 5 | |||||
APm75 | 0.75 | 1 | 75 | 70 | 60 | 50 | 45 | 35 | 28 | 22 | 15 | 5 | |||||
APm90 | 0.75 | 1 | 90 | 75 | 60 | 50 | 35 | 25 | 15 | 5 | |||||||
APm110 | AP110 | 1.1 | 1.5 | 85 | 80 | 75 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 30 | 18 | 10 | ||
APm150 | AP150 | 1.5 | 2 | 90 | 86 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | |
AP220 | 2.2 | 3 | 100 | 96 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
مشحصات پمپ آب خانگی سری ACM , ACM-C , ACM-B , ACM-BF برند لیو LEO
- زیر مجموعه پمپ های بشقابی تک پروانه بوده و جهت استفاده در مصارف مسکونی ، آب نما ، فواره و … مناسب می باشد.
- سری ACM دارای سایز ورودی 1 ، 4/1 1 اینچ و سایز خروجی 1 اینچ بوده و حداکثر فشار کاری 5 بار و دبی 10 متر مکعب بر ساعت می باشد.
- سری ACM دارای توان 0.5 الی 3 اسب بخار و کلاس حفاظتی IP 44 ، مکانیکال سیل از جنس کربن ، سرامیک ، NBR می باشد.
- سری ACM دارای بدنه از جنس چدن ، شافت از جنس استیل 304 ، پروانه از جنس برنج بوده و قابلیت کارکرد در دمای 40 درجه سانتی گراد را دارد.
مدل پمپ | توان | حداکثر هد (متر) | حداکثر دبی (مترمکعب بر ساعت) | ||
تک فاز | سه فاز | kW | hp | ||
ACm25 | 0.25 | 0.3 | 17 | 4.8 | |
ACm37 | 0.37 | 0.5 | 23 | 5.4 | |
ACm60 | AC60 | 0.6 | 0.8 | 27 | 5.4 |
ACm75 | AC75 | 0.75 | 1 | 36 | 6 |
ACm110 | AC110 | 1.1 | 1.5 | 40 | 7.2 |
ACm150 | AC150 | 1.5 | 2 | 48 | 8.4 |
AC220 | 2.2 | 3 | 55 | 9 | |
ACm110L | AC110 | 1.1 | 1.5 | 34.5 | 11.7 |
ACm150L | AC150L | 1.5 | 2 | 37.5 | 12.6 |
آبدهی پمپ بشقابی لیو LEO سری ACm |
|||||||||||||||||||||||||
مدل پمپ | توان | 0 = (Q (m3/h | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9 | 9.6 | 10.8 | 11.7 | 12.6 | ||
تک فاز | سه فاز | kW | hp | 0 = (Q (l/min | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 195 | 200 |
ACm25 | 0.25 | 0.3 | 17 | 16.5 | 16.2 | 16 | 15.5 | 14.5 | 3.5 | 12.5 | 10.5 | 9.5 | 8 | ||||||||||||
ACm37 | 0.37 | 0.5 | 23 | 21.5 | 21 | 21 | 20.5 | 19.5 | 18 | 17 | 15.5 | 14.5 | 14 | 12 | |||||||||||
ACm60 | AC60 | 0.6 | 0.8 | 27 | 26.5 | 26.2 | 26 | 25 | 24.5 | 22.5 | 20 | 17 | 15.5 | 14 | 10 | ||||||||||
ACm75 | AC75 | 0.75 | 1 | 36 | 35 | 34 | 33.5 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 26 | 23.5 | 20 | 16 | |||||||||
ACm110 | AC110 | 1.1 | 1.5 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37.5 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 29 | 26 | 23 | 20 | |||||||
ACm150 | AC150 | 1.5 | 2 | 48 | 47.5 | 47 | 46.5 | 45.5 | 44.5 | 43.5 | 42.5 | 41.5 | 41 | 40.5 | 39 | 37 | 34.5 | 31 | 27 | 22 | |||||
AC220 | 2.2 | 3 | 55 | 54.5 | 53 | 53.5 | 53 | 52.5 | 51.5 | 50.5 | 49.5 | 48 | 48.5 | 47 | 45.5 | 43.5 | 40 | 36.5 | 32.5 | 28 | |||||
ACm110L | AC110L | 1.1 | 1.5 | 34.5 | 34.3 | 34.2 | 34.1 | 34 | 33.8 | 33.5 | 33 | 32.5 | 32.3 | 32 | 31 | 30.5 | 29.5 | 28.5 | 27.5 | 26.5 | 25 | 23.5 | 20 | 16.5 | |
ACm150L27 | AC150L | 1.5 | 2 | 37.5 | 37.2 | 37 | 36.9 | 36.6 | 36.2 | 35.8 | 35.4 | 35 | 34.8 | 34.7 | 34 | 33.3 | 32.5 | 31.5 | 30.5 | 29.5 | 28.2 | 27 | 24 | 21 | 19 |
پمپ بشقابی لیو LEO سری ACm-C |
|||||
مدل | توان | حداکثر هد (متر) | حداکثر دبی (مترمکعب بر ساعت) | ||
تک فاز | سه فاز | kW | hp | ||
ACm220CH2 | AC220CH2 | 2.2 | 3 | 31 | 27 |
ACm300CH2 | AC300CH2 | 3 | 4 | 38 | 27 |
ACm400CH2 | AC400CH2 | 4 | 5.5 | 49 | 27 |
AC550CH2 | 5.5 | 7.5 | 54 | 30 | |
ACm300C2 | AC300C2 | 3 | 4 | 30 | 48 |
ACm400C2 | AC400C2 | 4 | 5 | 39 | 54 |
AC550C2 | 5.5 | 7.5 | 46.5 | 54 | |
AC750C2 | 7.5 | 10 | 56.5 | 54 | |
AC750C4 | 7.5 | 10 | 52.5 | 54 |
پمپ بشقابی لیو سری ACm-B |
|||||
مدل | توان | حداکثر هد (متر) | حداکثر دبی (مترمکعب بر ساعت) | ||
تک فاز | سه فاز | kW | hp | ||
ACm60B2 | AC60B2 | 0.6 | 0.8 | 12.5 | 24 |
ACm75B2 | AC75B2 | 0.75 | 1 | 14 | 30 |
ACm110B2 | AC110B2 | 1.1 | 1.5 | 19.5 | 30 |
ACm150B2 | AC150B2 | 1.5 | 2 | 22 | 30 |
پمپ بشقابی لیو سری ACm-BF |
|||||
مدل | قدرت | حداکثر ارتفاع (متر) | حداکثر آبدهی (مترمکعب بر ساعت) | ||
تک فاز | سه فاز | kW | hp | ||
ACm110BF2 | AC110BF2 | 1.1 | 1.5 | 19.5 | 30 |
ACm110BF2 | AC110BF3 | 1.1 | 1.5 | 12.5 | 54 |
ACm150BF2 | AC150BF2 | 1.5 | 2 | 22 | 30 |
ACm150BF3 | AC150BF3 | 1.5 | 2 | 14.5 | 60 |
ACm220BF3 | AC220BF3 | 2.2 | 3 | 17.5 | 66 |
ACm400BF4 | AC400BF4 | 4 | 5.5 | 16.5 | 96 |
مشحصات پمپ آب خانگی سری 2ACM برند لیو
- زیر مجموعه پمپ های سانتریفیوژ دو پروانه می باشد.
- سری 2ACM دارای سایز ورودی 1.5 ، 4/1 1 اینچ و سایز خروجی 1 ، 4/1 1 اینچ بوده و حداکثر فشار کاری 9 بار و دبی 16 متر مکعب بر ساعت می باشد.
- سری 2ACM دارای توان 0.5 الی 2 اسب بخار و کلاس حفاظتی IP 44 ، مکانیکال سیل از جنس کربن ، سرامیک ، NBR می باشد.
- سری 2ACM دارای بدنه از جنس چدن ، شافت از جنس استیل 304 ، پروانه از جنس برنج بوده و قابلیت کارکرد در دمای 40 درجه سانتی گراد را دارد.
پمپ دو پروانه لیو سری LEO 2ACm |
|||||
مدل پمپ | توان | حداکثر هد (متر) | حداکثر دبی (مترمکعب بر ساعت) | ||
تک فاز | سه فاز | kW | hp | ||
2ACm75 | 2AC75 | 0.75 | 1 | 45 | 4.8 |
2ACm110 | 2AC110 | 1.1 | 1.5 | 47 | 8.4 |
2ACm150 | 2AC150 | 1.5 | 2 | 57.5 | 9.6 |
2ACm150H | 2AC150H | 1.5 | 2 | 63.5 | 7.2 |
2AC220 | 2.2 | 3 | 65 | 10.8 | |
2ACm300H | 3 | 4 | 65 | 15 | |
2AC300H | 3 | 4 | 70 | 15 | |
2AC400H | 4 | 5.5 | 82 | 15 |
پمپ لیو سری 2ACm |
||||||||||||||||||||
مدل پمپ | توان | 0 = (Q (m3/h | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | 15 | ||
تک فاز | سه فاز | kW | hp | 0 = (Q (l/min | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 220 | 250 |
2ACm75 | 2AC75 | 0.75 | 1 | 45 | 42.5 | 40 | 37 | 33.5 | 28.5 | 23 | 15 | |||||||||
2ACm110 | 2AC110 | 1.1 | 1.5 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 41.5 | 40 | 38 | 35.5 | 33 | 30.5 | 28 | 22 | ||||
2ACm150 | 2AC150 | 1.5 | 2 | 57.5 | 55.5 | 54.5 | 53.5 | 52 | 50.5 | 49 | 47 | 44.5 | 41.5 | 38.5 | 35 | 28 | 20 | |||
2ACm150H | 2AC150H | 1.5 | 2 | 63.5 | 60.5 | 58.5 | 56.5 | 54 | 51.5 | 48.5 | 45 | 41 | 37.5 | 33.5 | 29 | |||||
2AC220 | 2.2 | 3 | 65 | 63 | 62 | 61 | 59.5 | 58 | 56 | 54 | 51.5 | 49 | 46 | 43 | 36 | 28.5 | 20.5 | |||
2ACm300H | 3 | 4 | 65 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 56.5 | 55 | 53.5 | 52.5 | 48.5 | 44.5 | 40 | 35 | 21 | |||
2AC300H | 3 | 4 | 70 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 59.5 | 59 | 55.5 | 52 | 49 | 45 | 33 | |||
2AC300H | 4 | 5.5 | 82 | 79.5 | 78.5 | 77.5 | 76.5 | 75.5 | 74.5 | 73.5 | 72 | 71 | 67.5 | 64.5 | 61 | 57 | 45.5 |
مشحصات پمپ آب خانگی سری AJM برند لیو
- زیر مجموعه پمپ های جتی مخروطی است.
- سری AJM دارای سایز ورودی 1 اینچ و سایز خروجی 1 اینچ بوده و حداکثر فشار کاری 8 بار و دبی 8 متر مکعب بر ساعت می باشد.
- سری AJM دارای توان 1 الی 2 اسب بخار و کلاس حفاظتی IP 44 ، مکانیکال سیل از جنس کربن ، سرامیک ، NBR می باشد.
- سری AJM دارای بدنه از جنس چدن ، شافت از جنس استیل 304 ، پروانه از جنس استیل 304 بوده و قابلیت کارکرد در دمای 40 درجه سانتی گراد را دارد.
پمپ آب لیو LEO سری AJm |
||||
مدل پمپ | توان | حداکثر هد (متر) | حداکثر دبی (مترمکعب بر ساعت) | |
kW | hp | |||
AJm30 | 0.3 | 0.4 | 35 | 2.1 |
AJm45 | 0.45 | 0.6 | 41 | 2.1 |
AJm60 | 0.6 | 0.8 | 45 | 2.8 |
AJm75 | 0.75 | 1 | 40 | 3.9 |
AJm75H | 0.75 | 1 | 51 | 2.8 |
AJm90 | 0.9 | 1.2 | 48 | 3.9 |
AJm90H | 0.9 | 1.2 | 62 | 2.8 |
هد پمپ آب لیو سری LEO AJm |
||||||||||||||||
مدل پمپ | توان | 0 = (Q (m3/h | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | |
kW | hp | 0 = (Q (m3/h | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 47 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
AJm30 | 0.3 | 0.4 | 35 | 30 | 26 | 22.5 | 20 | 18 | 16 | 14 | ||||||
AJm45 | 0.45 | 0.6 | 41 | 36 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | ||||||
AJm60 | 0.6 | 0.8 | 45 | 41 | 37 | 33.5 | 31 | 28.5 | 26 | 24 | 22.5 | 21 | ||||
AJm75 | 0.75 | 1 | 40 | 38 | 36 | 34.5 | 33 | 31.5 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 |
AJm75H | 0.75 | 1 | 51 | 47 | 43 | 40 | 37 | 34.5 | 32 | 30 | 27.5 | 25 | ||||
AJm90 | 0.9 | 1.2 | 48 | 46 | 44 | 42.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |
AJm90H | 0.9 | 1.2 | 62 | 57 | 53 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 35 | 33 |
مشحصات پمپ آب افقی طبقاتی استیل سری ECH 2 , 4 , 10 , 15 برند لیو LEO
- بدنه: استیل 304
- پروانه: استیل 304
- شفت: استیل 304
- سیل مکانیکی: کربن/سرامیک
- توان: 0.37 تا 4 کیلو وات
پمپ آب افقی استیل لیو سری LEO ECh |
||||
مدل پمپ | توان | حداکثر هد (متر) | حداکثر دبی (مترمکعب بر ساعت) | |
kW | hp | |||
2-20(ECH(m | 0.37 | 0.5 | 18 | 3.6 |
2-30(ECH(m | 0.37 | 0.5 | 27 | 3.6 |
2-40(ECH(m | 0.55 | 0.75 | 35 | 3.6 |
2-50(ECH(m | 0.55 | 0.75 | 45 | 3.6 |
2-60(ECH(m | 0.75 | 1 | 53 | 3.6 |
4-20(ECH(m | 0.55 | 0.75 | 18 | 7 |
4-30(ECH(m | 0.55 | 0.75 | 28 | 7 |
