لوازم جانبی پمپ پیستونی اینتر پمپ
لوازم جانبی پمپ پیستونی اینتر پمپ ساخت کشور ایتالیا می باشد. قطعات پمپ کارواش شامل شاتون و میل لنگ و پکینگ و کلگی و اورینگ و کاسه نمد و بوش می باشد. یکی از مهمترین موضوعات مورد نیاز هر پمپ تامین قطعات یدکی آن می باشد. بنابراین برای پمپ های فشار بالا در صورت خرابی باید سرویس و تعویض قطعات صورت گیرد. شرکت طاهران صنعت کوشا تمامی لوازم یدکی پمپ های اینترپمپ و برتولینی و پمپک و هاملمن و ووما و کت موجود داشته و جهت ثبت سفارش و استعلام قیمت با کارشناسان شرکت تماس حاصل نمایید.
نمایندگی فروش لوازم پمپ پیستونی
شرکت طاهران صنعت کوشا نمایندگی فروش قطعات یدکی پمپ پیستونی ایتالیایی و چینی و آلمانی بوده و همچنین در زمینه تعمیر و فروش انواع پمپ های کارواش صنعتی و خانگی فعالیت دارد. لطفا جهت دریافت مشاوره و خرید با کارشناسان شرکت تماس حاصل نمایید.
مشخصات قطعات یدکی پمپ پیستونی
- شیر فشار شکن
- لانس یا تفنگی اتوماتیک
- نازل اتومات
- نازل با زاویه پمپاژ ثابت
- انژکتور
- پرشرسوئیچ
- کنترل کننده دور موتور دیزلی
- کوپلینگ
- سنسور حرارتی
- تنظیم کننده فشار
- کلگی پمپ
- جمع کننده یا آکومولاتور
- فیلتر آب و مواد شیمیایی
- گیج فشار
- شیلنگ فشار قوی
- کیت های پکینگ
- کوپلینگ
- فلنج
مشخصات شیرهای فشار شکن و لوازم جانبی پمپ پیستونی اینتر پمپ
مشخصات شیر فشار شکن سری K1 | |||||||||
تیپ | بیشترین فشار | دبی | وزن kg | سایز ورودی | سایز خروجی | baypas | |||
bar | MPA | p.s.i | min-1 | G.P.M (usa) | |||||
K1 | 250 | 25 | 3600 | 9-41 | 2.37-10.83 | 1.05 | G3/8F | G1/2M | G1/2M |
K 1.11 | 250 | 25 | 9-41 | 2.37-10.83 | 1.05 | G3/8F | G3/8F | G3/8M | G1/2M |
شیر فشار شکن اینتر سری K3 |
|||||
تیپ | دبی | سایز ورودی | سایز خروجی | سایز برگشت | |
min-1 | G.P.M (usa) | ||||
K 3.0 | 8-11 | 2.9-2.11 | G3/8F | G1/2M | G3/4M G1/2F |
K 3.1 | 11-16 | 2.9-4.22 | G3/8F | G1/2M | |
K 3.2 | 16-21 | 4.22-5.55 | G3/8F | G1/2M | |
K 3.3 | 19-23 | 5.01-6.07 | G3/8F | G1/2M | |
K 3.0 U | 8-11 | 2.9-2.11 | G3/8F | G3/8M | G3/4m G1/3F |
K 3.1 U | 11-16 | 2.9-4.22 | G3/8F | G3/8M | |
K 3.2 U | 16-21 | 4.22-5.55 | G3/8F | G3/8M | |
K 3.3 U | 19-23 | 5.01-6.07 | G3/8F | G3/8M |
مشخصات شیر فشار شکن پمپ کارواش سری K5 |
|||||
تیپ | دبی | ورودی | خروجی | برگشت | |
min-1 | G.P.M (usa) | ||||
K 5.0 | 8-11 | 2.9-2.11 | G3/8F | G1/2M | G3/4M G1/2F |
K 5.1 | 11-16 | 2.9-4.22 | G3/8F | G1/2M | |
K 5.2 | 16-25 | 4.22-6.6 | G3/8F | G1/2M | |
K 5.3 | 25-41 | 6.6-10.83 | G3/8F | G1/2M | |
K 5.0 LL | 8-11 | 2.9-2.11 | G3/8F | G3/8M | G3/4M G1/2F |
K 5.1 LL | 11-16 | 2.9-4.22 | G3/8F | G3/8M | |
K 5.2 LL | 16-25 | 4.22-6.6 | G3/8F | G3/8M | |
K 5.3 LL | 25-41 | 6.6-10.83 | G3/8F | G3/8M |
مشخصات پمپ کارواش سری K7 |
|||||
تیپ | دبی min-1 | فشار bar | ورودی | خروجی | برگشت |
K 9 | 50 | 400 | G1/2F | G1/2M | G1/2F |
BKX600 | 60 | 600 | G1/2F | G1/2M | G3/4F |
H248 | 8-41 | 280 | G3/8F | G3/8M | G3/8F |
H450 | 50 | 400 | G1/2F | G1/2M | G1/2F |
BH210 | 10-110 | 210 | G1/2F | G1/2M | G3/4F |
H253SS | 8-30 | 250 | G3/8F | G3/8M | G3/8F |
H560 | 60 | 500 | G1/2F | G1/2M | G1/2F |
TIMAX | 200 | 60 | G3/4F | G1/2F | G1F |
TIMAX100 | 200 | 100 | G3/4F | G1/2F | G1F |
R2 | 230 | 210 | G1F | G3/4F | G1 1/4F |
SX1 | 60 | 250 | G1/2F | * | G1/2F |
SR | 41 | 200 | G3/8M | * | G1/4F |
S248 | 7-41 | 340 | G3/8M | 10 mm | |
S3 | 100 | 700 | * | * | * |
تیپ | بیشترین فشار | دبی | وزن kg | |||
بار | MPA | p.s.i | min-1 | G.P.M (usa) | ||
R1X/200 | 200 | 20 | 2900 | 110 | 29 | 2.5 |
R1X/400 | 400 | 40 | 5800 | 110 | 29 | 2.8 |
R1X/600 | 600 | 60 | 8700 | 70 | 18.5 | 2.8 |
لوازم جانبی پمپ پیستونی شیر سری K1 |
||||||
تیپ | بیشترین فشار | دبی | وزن kg | |||
بار | MPA | p.s.i | min-1 | G.P.M (usa) | ||
R1/200 | 200 | 20 | 2900 | 110 | 29 | 2.5 |
R1/400 | 400 | 40 | 5800 | 110 | 29 | 2.8 |
R1/600 | 600 | 60 | 8700 | 70 | 18.5 | 2.8 |
شیر فشار شکن سری W2 |
|||||
model | دبی | سایز ورودی | سایز خروجی | ||
min-1 | G.P.M (usa) | ||||
W2-0 | 44-49 50-60 |
7-10 | 1.85-2.64 | G1/2F | G3/8M M22×1,5M |
W2-1 | 11-15 | 2.90-4 | |||
W2-2 | 16-21 | 4.22-5.55 | |||
W2-SC(*) | 7-21 | 1.85-5.5 | |||
W2L-1 | 47 | 11-15 | 2.90-4 | G1/2F | G3/8M M22×1,5M |
W2L-2 | 16-21 | 4.22-5.55 | |||
W2L-SC (*) | 11-21 | 2.90-5.55 | |||
W2-0-63 | 63 | 7-10 | 1.85-2.64 | G1/2F | G3/8M M22×1,5M |
W2-1-63 | 11-15 | 2.90-4 | |||
W2-2-63 | 16-21 | 4.22-5.55 | |||
W2-SC-63(*) | 7-21 | 4.58-5.55 |
لوازم جانبی پمپ پیستونی سری KR |
|||||
تیپ | دبی | سایز ورودی | سایز خروجی | ||
min-1 | G.P.M (usa) | ||||
KR1 KR2 |
51 | 8 11 |
2.11 2.9 |
G3/8F | M22×1,5M |
KR90 | 8 | 2.11 | |||
KR100 | 11 | 2.9 |
لوازم جانبی پمپ پیستونی و شیر فشار شکن سری Setmatic Stop & Go |
|||||
مشخصات | دبی | سایز ورودی | سایز خروجی | ||
min-1 | G.P.M (usa) | ||||
SETMATIC S&G SC (*) | 44-47 60-63 E1-E2-E3 |
6-21 | 1.6-5.5 | G1/2F | G3/8M M22×1,5M |
SETMATIC S&G 0 | 6-14 | 1.6-3.7 | |||
SETMATIC S&G 1 | 15-21 | 3.95-5.5 |
لوازم جانبی پمپ پیستونی شیر فشار شکن سری Setmatic |
|||||
مدل | دبی | سایز ورودی | سایز خروجی | ||
min-1 | G.P.M (usa) | ||||
SETMATIC SC (*) | 44-47 60-63 E1-E2-E3 |
6-21 | 1.6-5.5 | G1/2F | G3/8M M22×1,5M |
SETMATIC 0 | 6-14 | 1.6-3.7 | |||
SETMATIC 1 | 15-21 | 3.95-5.5 |
مشخصات فشار شکن سری H |
|||||||||
تیپ | بیشترین فشار | دبی | وزن kg | ورودی | خروجی | برگشت | |||
بار | MPA | p.s.i | min-1 | G.P.M (usa) | |||||
HX | 130 | 13 | 1300 | 15 | 4 | 0.25 | G3/8M | G3/8M | G3/8M |
UNICONTROL(*) | 310 | 31 | 4500 | 6-30 | 1.6-7.9 | 0.5 | G3/8F | G3/8M M22×1,5M |
G3/8F |
UNICONTROL 0 | 310 | 31 | 4500 | 6-14 | 1.6-3.7 | 0.5 | |||
UNICONTROL 1 | 310 | 31 | 4500 | 15-21 | 3.95-5.5 | 0.5 | |||
UNICONTROL 2 | 310 | 31 | 4500 | 22-30 | 5.8-7.9 | 0.5 | |||
UNICONTROL S&G (*) | 310 | 31 | 4500 | 6-30 | 1.6-7.9 | 0.6 | G3/8F | G3/8M M22×1,5M |
G3/8F |
UNICONTROL S&G 0 | 310 | 31 | 4500 | 6-14 | 1.6-3.7 | 0.6 | |||
UNICONTROL S&G 1 | 310 | 31 | 4500 | 15-21 | 3.95-5.5 | 0.6 | |||
UNICONTROL S&G 2 | 310 | 31 | 4500 | 22-30 | 5.8-7.9 | 0.6 | |||
HM | 200 | 20 | 3000 | 5-41 | 1.30-10.83 | 1.1 | G3/8F | G3/8M | G3/8F |
مشخصات شیر فشار شکن پمپ کارواش اینتر پمپ |
|||||
تیپ | دبی | ورودی | خروجی | برگشت | |
min-1 | G.P.M (usa) | ||||
K 9 | 8-11 | 2.9-2.11 | G3/8F | G3/8M | G3/8F |
K 7.1 | 11-16 | 2.9-4.22 | G3/8F | G3/8M | G3/8F |
K 7.2 | 16-25 | 4.22-6.6 | G3/8F | G3/8M | G3/8F |
K 7.3 | 25-41 | 6.6-10.83 | G3/8F | G3/8M | G3/8F |
طاهری –
سلام
شیرفشار شکن 100 بار میخواستم