فروش ، خرید اینورتر ACS580 ABB
اینورتر ACS580 ABB ساخت کشور فنلاند بوده و جهت استفاده در صنایع مختلف نظیر: پتروشیمی ، پالایشگاه ، نیروگاه ، فولاد ، انواع بوستر پمپ ها ، کمپرسور ، صنایع غذایی ، بهداشتی ، دارویی و … مناسب می باشد. شرکت ای بی بی انواع الکتروموتور ، درایو ، فن ، کنتاکتور ، هیتر ، سرمیستور ، PLC و … تحت استانداردهای روز اروپا به صورت بهینه طراحی و تولید می کند. جهت دریافت مشاوره و استعلام قیمت با کارشناسان شرکت تماس حاصل نمایید.
نمایندگی رسمی فروش اینورتر ABB
شرکت طاهران صنعت کوشا نمایندگی رسمی فروش اینورتر ای بی بی ABB بوده و همچنین در زمینه فروش اینورتر دلتا ، ال اس LS ، اشنایدر ، مس پاور MASPOWER و … فعالیت دارد. محصولات ارائه شده توسط شرکت طاهران صنعت دارای کیفیت بالایی بوده و جهت دریافت مشاوره و استعلام قمیت با کارشناسان شرکت تماس حاصل نمایید.
انواع درایو ABB
- سری نصب دیواری ACS580-01 توان تا 250 KW
- سری ماژولار ACS580-04 توان 250 الی 500 KW
- سری کابینت ACS580-07 توان 75 الی 500 KW
- سری ACS580MV ولتاژ متوسط توان 200 الی 6300 KW
کاتالوگ درایو ABB
مشخصات اینورتر سری ACS580 ای بی بی ABB
- توان 0.75 الی 500 KW
- کد حفاظتی IP55
- دارای پنل کنترلی با 16 زبان
- دارای بلوتوث و امکان راه اندازی از راه دور
- دارای چوک جهت کاهش هارمونیک
- دارای فیلتر نویزگیر
- دارای حالت کنترل برداری و اسکالر
- قابلیت کنترل اکثر موتورها
- دارای USB جهت اتصال به PC
- حالت خاموشی با گشتاور ایمن
- دارای ترمز داخلی
- مناسب گشتاور ثابت و هم گشتاور متغیر
- مجهیز به سنسور PTC
- مدل CPTC-02 دارای تاییدیه ATEX
- دارای فیلدباس سری F
- قابلیت نصب منبع تغذیه خارجی 24 VDC در سایز R1 الی R5
اینورتر ABB سری ACS580 |
|
ولتاژ INPUT | سه فاز |
رنج توان OUTPUT | · ACS580-01 توان 0.75 الی 250 KW
· ACS580-04 توان 250 الی 500 KW · ACS580-07 توان 75 الی 500 KW |
فرکانس | 48 الی 63 HZ |
ضریب توان | Cos Φ = 0.98 |
راندمان | 98% |
ولتاژ | 3 فاز |
فرکانس | 0 الی 500 HZ |
حالت کنترلی | کنترل برداری یا اسکالر |
کنترل گشتاور | · زمان افزایش گشتاور پایین تر از 10 ms با گشتاور اسمی
· حالت غیر خطی ± 5 درصد با گشتاور اسمی |
کنترل سرعت | · دقت ایستا 20 % لغزش موتور اسمی
· دقت حالت پویا 1 درصد ثانیه با 100 درصد گشتاور |
دما محیط | -40 الی +70 C |
دمای کارکرد | · ACS580-01 دما 15- الی 50 C
· ACS580-04 دما 15- الی 55 C · ACS580-07 دما 0 الی 40 C |
روش خنک کاری | هوا خنک |
ارتفاع | · صفر الی 1000 m بدون ضریب
· 1000 الی 4000 متر ضریب 1 % |
رطوبت نسبی | 5 الی 95 % |
کد حفاظتی | · ACS580-01 مدل IP21
· ACS580-04 مدل IP00 · ACS580-07 مدل IP21 ، IP42 ، IP54 |
مشخصات فنی درایو ACS580-01
ACS580-01 دیواری | سه فاز 440 الی 460 ولت | سه فاز 380 الی 415 ولت | |||||||||||
سری | سایز | توان و جریان | جریان | سنگین | سبک | جریان | سنگین | سبک | |||||
PN(KW) | IN(A) | Imax(A) | PHd(hp) | IHd(A) | PLd(hp) | ILd(A) | Imax(A) | PHd(KW) | IHd(A) | PLd(KW) | ILd(A) | ||
ACS580-01-02A7-4 | R1 | 0.75 | 2.6 | 2.9 | 0.75 | 1.6 | 1 | 2.1 | 3.2 | 0.55 | 1.8 | 0.75 | 2.5 |
ACS580-01-03A4-4 | R1 | 1.1 | 3.3 | 3.8 | 1 | 2.1 | 1.5 | 3 | 4.7 | 0.75 | 2.6 | 1.1 | 3.1 |
ACS580-01-04A1-4 | R1 | 1.5 | 4 | 5.4 | 1.5 | 3 | 2 | 3.5 | 5.9 | 1.1 | 3.3 | 1.5 | 3.8 |
ACS580-01-05A7-4 | R1 | 2.2 | 5.6 | 6.1 | 2 | 3.4 | 3 | 4.8 | 7.2 | 1.5 | 4 | 2.2 | 5.3 |
ACS580-01-07A3-4 | R1 | 3 | 7.2 | 7.2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 10.1 | 2.2 | 5.6 | 3 | 6.8 |
ACS580-01-09A5-4 | R1 | 4 | 9.4 | 8.6 | 3 | 4.8 | 5 | 7.6 | 13 | 3 | 7.2 | 4 | 8.9 |
ACS580-01-12A7-4 |
R1 | 5.5 | 12.6 | 11.4 | 5 | 7.6 | 7.5 | 12 | 14.1 | 4 | 9.4 | 5.5 | 12 |
ACS580-01-018A-4 | R2 | 7.5 | 17 | 19.8 | 7.5 | 11 | 10 | 14 | 22.7 | 5.5 | 12.6 | 7.5 | 16.2 |
ACS580-01-026A-4 | R2 | 11 | 25 | 25.2 | 10 | 14 | 15 | 23 | 30.6 | 7.5 | 17 | 11 | 23.8 |
ACS580-01-033A-4 | R3 | 15 | 32 | 37.8 | 15 | 21 | 20 | 27 | 44.3 | 11 | 24.6 | 15 | 30.4 |
ACS580-01-039A-4 | R3 | 18.5 | 38 | 48.6 | 20 | 27 | 25 | 34 | 56.9 | 15 | 31.6 | 18.5 | 36.1 |
ACS580-01-046A-4 | R3 | 22 | 45 | 61.2 | 25 | 34 | 30 | 44 | 67.9 | 18.5 | 37.7 | 22 | 42.8 |
ACS580-01-062A-4 | R4 | 30 | 62 | 76 | 30 | 40 | 40 | 52 | 76 | 22 | 44.6 | 30 | 58 |
ACS580-01-073A-4 | R4 | 37 | 73 | 104 | 40 | 52 | 50 | 65 | 104 | 30 | 61 | 37 | 68.4 |
ACS580-01-088A-4 | R5 | 45 | 88 | 122 | 50 | 65 | 60 | 77 | 122 | 37 | 72 | 45 | 82.7 |
ACS580-01-106A-4 | R5 | 55 | 106 | 148 | 60 | 77 | 75 | 96 | 148 | 45 | 87 | 55 | 100 |
ACS580-01-145A-4 | R6 | 75 | 145 | 178 | 75 | 96 | 100 | 124 | 178 | 55 | 105 | 75 | 138 |
ACS580-01-169A-4 | R7 | 90 | 169 | 247 | 100 | 124 | 125 | 156 | 247 | 75 | 145 | 90 | 161 |
ACS580-01-206A-4 | R7 | 110 | 206 | 287 | 125 | 156 | 150 | 180 | 287 | 90 | 169 | 110 | 196 |
ACS580-01-246A-4 | R8 | 132 | 246 | 350 | 150 | 180 | 200 | 240 | 350 | 110 | 206 | 132 | 234 |
ACS580-01-293A-4 | R8 | 160 | 293 | 418 | 150 | 240 | 200 | 260 | 418 | 132 | 246 | 160 | 278 |
ACS580-01-363A-4 | R9 | 200 | 363 | 542 | 250 | 302 | 300 | 361 | 498 | 160 | 293 | 200 | 345 |
ACS580-01-430A-4 | R9 | 250 | 430 | 542 | 300 | 361 | 350 | 414 | 545 | 200 | 363 | 200 | 400 |
مشخصات فنی درایو ACS580-04
ACS580-04 دیواری | سه فاز 440 الی 460 ولت | سه فاز 380 الی 415 ولت | |||||||||||
سری | سایز | توان و جریان | جریان | سنگین | سبک | جریان | سنگین | سبک | |||||
PN(KW) | IN(A) | Imax(A) | PHd(hp) | IHd(A) | PLd(hp) | ILd(A) | Imax(A) | PHd(KW) | IHd(A) | PLd(KW) | ILd(A) | ||
ACS580-04-585A-4 | R10 | 315 | 585 | 730 | 350 | 414 | 450 | 573 | 730 | 250 | 429 | 315 | 575 |
ACS580-04-650A-4 | R10 | 355 | 650 | 730 | 400 | 477 | 500 | 623 | 730 | 250 | 477 | 355 | 634 |
ACS580-04-725A-4 | R11 | 400 | 725 | 850 | 450 | 566 | 600 | 705 | 1020 | 315 | 566 | 400 | 715 |
ACS580-04-820A-4 | R11 | 450 | 820 | 1020 | 500 | 625 | 700 | 807 | 1020 | 355 | 625 | 450 | 810 |
ACS580-04-880A-4 | R11 | 500 | 880 | 1020 | 500 | 625 | 700 | 807 | 1100 | 400 | *725 | 500 | 865 |
مشخصات فنی درایو ACS580-07
ACS580-07 دیواری | سه فاز 440 الی 460 ولت | سه فاز 380 الی 415 ولت | |||||||||||
سری | سایز | توان و جریان | جریان | سنگین | سبک | جریان | سنگین | سبک | |||||
PN(KW) | IN(A) | Imax(A) | PHd(hp) | IHd(A) | PLd(hp) | ILd(A) | Imax(A) | PHd(KW) | IHd(A) | PLd(KW) | ILd(A) | ||
ACS580-07-0169A-4 | R7 | 90 | 169 | 247 | 100 | 124 | 125 | 156 | 247 | 75 | 145 | 90 | 161 |
ACS580-07-0206A-4 | R7 | 110 | 206 | 287 | 125 | 156 | 150 | 180 | 287 | 90 | 169 | 110 | 196 |
ACS580-07-0246A-4 | R8 | 132 | 246 | 350 | 150 | 180 | 200 | 240 | 350 | 110 | 206 | 132 | 234 |
ACS580-07-0293A-4 | R8 | 160 | 293 | 418 | 150 | 240 | 200 | 260 | 418 | 132 | **246 | 160 | 278 |
ACS580-07-0363A-4 | R9 | 200 | 363 | 542 | 250 | 302 | 300 | 361 | 498 | 160 | 293 | 200 | 345 |
ACS580-07-0430A-4 | R9 | 250 | 430 | 542 | 300 | 361 | 350 | 414 | 617 | 200 | ***363 | 200 | 400 |
ACS580-07-0505A-4 | R10 | 250 | 505 | 560 | 300 | 361 | 400 | 483 | 560 | 200 | 361 | 250 | 485 |
ACS580-07-0585A-4 | R10 | 315 | 585 | 730 | 350 | 414 | 450 | 573 | 730 | 250 | 429 | 315 | 575 |
ACS580-07-0650A-4 | R10 | 355 | 650 | 730 | 400 | 477 | 500 | 623 | 730 | 250 | 477 | 355 | 634 |
ACS580-07-0725A-4 | R11 | 400 | 725 | 850 | 450 | 566 | 600 | 705 | 1020 | 315 | 566 | 400 | 715 |
ACS580-07-0820A-4 | R11 | 450 | 820 | 1020 | 500 | 625 | 700 | 807 | 1020 | 355 | 625 | 450 | 810 |
ACS580-07-0880A-4 | R11 | 500 | 880 | 1020 | 500 | 624 | 700 | 807 | 1100 | 400 | *725 | 500 | 865 |
مزایای درایو ABB
- تنوع مدل
- تنوع توان
- سبک و سنگین کار
- طراحی بهینه
- عمر طولانی
- کارکرد دقیق
- دارای کارت شبکه اضافی
کاربرد کنترل دور ABB
- نوار نقاله
- بوستر پمپ
- سیمان
- فولاد
- آژمایشگاه
- چوب
- کاغذسازی
لیست قیمت اینورتر ای بی بی
ردیف | شرح | قیمت به تومان |
۱ | قیمت ABB ACS580 | تماس بگیرید |
۲ | قیمت ACS580-01 ABB | تماس بگیرید |
۳ | قیمت ACS580-04 ABB | تماس بگیرید |
۴ | قیمت ACS580-07 ABB | تماس بگیرید |
محمود داوطلب –
باسلام ممنون از این همه راهنمایی نسبت به این درایو اگر لطف کنید کدهای فالت های مربوطه را هم عنایت کنید ممنون می شوم
طاهری –
با سلام چشم
جعفری –
سلام اینورتر سه فاز 22 کیلووات قیت بدید