الکتروموتور ومات VEMAT
الکتروموتور ومات VEMAT ساخت کشور ایتالیا می باشد. الکتروموتور ومات به صورت تکفاز و سه فاز با بدنه متریال چدن و آلومینیوم با دورهای 700 و 1000 و 1500 و 3000 RPM مطابق استانداردهای روز دنیا طراحی و تولید می گردد. سری های قابل تولید دینام ومات شامل سری تکفاز VMB و VMC و سه فاز و ضد انفجار می باشد. طراحی طبق استاندارد IEC2 و IEC3 بوده و دارای گواهینامه (ISO 9001:2015) می باشد.
نمایندگی فروش الکتروموتور VEMAT
شرکت طاهران صنعت کوشا نمایندگی فروش دینام ومات ایتالیا بوده و همچنین در زمینه فروش موتور ایرانی و چینی و ایتالیایی و آلمانی و ABB و زیمنس و وگ و موتوژن و الکتروژن فعالیت دارد. لطفا جهت ثبت سفارش و استعلام قیمت با کارشناسان شرکت تماس حاصل نمایید.
مشخصات فنی الکتروموتور ومات VEMAT
- تا فریم 132 جنس بدنه آلومینیوم
- فریم 160 الی 400 از جنس چدن
- ولتاژ سه فاز دارای فریم 56 تا 400 و تکفاز 56 الی 100 است.
- کلاس حفاظتی IP55
- مطابق با استاندارد IEC60034-14 و IEC60034-9 در کلاس A
- مشخصات بر اساس دمای محیط 40 درجه سانتی گراد و ارتفاع 1000 متر است.
- فریم کوچکتر از 132 دارای پایه پیچ و سایز 315 الی 132 دارای پایه پیچ یا پایه یکپارچه با بدنه دینام و سایز 355 دارای پایه یکپارچه با بدنه موتور است.
مشخصات فنی موتور تکفاز سری VMB و VMC ومات
- تک خازن VMB
- دو خازن VMC
- دور خروجی 1500 و 3000 RPM
- سری VMB برای راه اندازی گشتاور کمی نیاز داشته و مدل VMC گشتاور بالا می خواهد.
- ولتاژ 220 تا 230 ولت و فرکانس 50/60 هرتز است.
- توان 0.06 الی 2.2 کیلووات و دارای خازن 450 ولت
مشخصات فنی موتور تک فاز سری VMB |
||||||
ردیف | مدل | توان kw | خازن میکرو فاراد | ML/MN | Cos Φ | وزن Kg |
3000 دور | ||||||
1 | VMB 56-2A | 0.06 | 3 | 1 | 0.78 | 3.5 |
2 | VMB 56-2B | 0.09 | 5 | 0.9 | 0.90 | 3.9 |
3 | VMB 56-2C | 0.12 | 5 | 0.9 | 0.84 | 4.3 |
4 | VMB 63-2B | 0.18 | 8 | 0.8 | 0.89 | 4.8 |
5 | VMB 63-2C | 0.25 | 10 | 0.8 | 0.95 | 5.6 |
6 | VMB 71-2B | 0.37 | 12 | 0.70 | 0.88 | 6.7 |
7 | VMB 71-2C | 0.55 | 20 | 0.65 | 0.93 | 8.1 |
8 | VMB 80-2B | 0.75 | 25 | 0.6 | 0.96 | 11 |
9 | VMB 80-2C | 1.1 | 30 | 0.55 | 0.86 | 12.6 |
10 | VMB 90S-2 | 1.5 | 50 | 0.7 | 0.96 | 15.5 |
11 | VMB 90L-2 | 1.85 | 50 | 0.7 | 0.97 | 16.1 |
12 | VMB 90LL-2 | 2.2 | 70 | 0.7 | 0.95 | 19.2 |
1500 دور | ||||||
13 | VMB 56-4A | 0.04 | 3 | 1.4 | 0.93 | 3.5 |
14 | VMB 56-4B | 0.06 | 4 | 1.1 | 0.85 | 3.9 |
15 | VMB 56-4C | 0.09 | 5 | 1.1 | 0.86 | 4.4 |
16 | VMB 63-4B | 0.12 | 6 | 1 | 0.89 | 4.7 |
17 | VMB 63-4C | 0.18 | 8 | 0.8 | 0.86 | 5.5 |
18 | VMB 71-4B | 0.25 | 8 | 0.90 | 0.82 | 6.7 |
19 | VMB 71-4C | 0.37 | 12 | 0.7 | 0.84 | 8 |
20 | VMB 80-4B | 0.55 | 20 | 0.65 | 0.88 | 10.7 |
21 | VMB 80-4C | 0.75 | 25 | 0.6 | 0.90 | 12.6 |
22 | VMB90S-4 | 1.1 | 30 | 0.65 | 0.95 | 14.3 |
23 | VMB90L-4 | 1.5 | 40 | 0.7 | 0.96 | 15.3 |
مشخصات دینام سری VMC |
|||||
مدل | توان kw | خازن میکرو فاراد | ML/MN | Cos Φ | وزن Kg |
3000 دور | |||||
VMC 90S2 | 1.5 | 50 | 0.7 | 0.96 | 14.6 |
VMC 90L2 | 1.85 | 50 | 0.7 | 0.97 | 15.2 |
VMC 90LL2 | 2.2 | 70 | 0.7 | 0.95 | 18.3 |
1500 دور | |||||
VMC 90S4 | 1.1 | 30 | 0.65 | 0.95 | 13.3 |
VMC 90L4 | 1.5 | 50 | 0.7 | 0.96 | 15.3 |
VMC 90LL4 | 1.85 | 50 | 0.7 | 0.96 | 18.2 |
VMC 100L4 | 2.2 | 70 | 0.7 | 0.96 | 22.4 |
مشخصات دینام سه فاز سری VTB ومات
- درجه حفاظتی IP55
- دارای صفحه 12 ترمینال برای تغذیه با جریان های 220، 380 و 460 ولت
- متریال فن از پلاستیک یا استیل با پوشش استیل
- مقاوم در برابر ضربه و حرارت
- متریال فلنج از فریم سایز 100 الی 56 آلومینیوم و از فریم سایز 112 الی 315 چدن
- جنس ترمینال باکس سایز 112 الی 56 از جنس آلومینیوم و از سایز 400 الی 132 از جنس چدن
- تا فریم 180 ترمینال باکس بالا بوده و فریم 400 تا 180 ترمینال بغل بوده و قابل چرخش دارد.
مشخصات موتور سری VTB |
|||||
ردیف | مدل | توان kw | گشتاور | Cos Φ | وزن Kg |
3000 دور | |||||
1 | VTB 56-2A | 0.09 | 0.30 | 0.63 | 2.9 |
2 | VTB 56-2B | 0.12 | 0.41 | 0.70 | 3.2 |
3 | VTB 63-2A | 0.18 | 0.62 | 0.77 | 3.5 |
4 | VTB 63-2B | 0.25 | 0.85 | 0.78 | 4.1 |
5 | VTB 71-2A | 0.37 | 1.25 | 0.77 | 5 |
6 | VTB 71-2B | 0.55 | 1.88 | 0.82 | 6 |
7 | 3VTB 80-2A | 0.75 | 2.5 | 0.82 | 10.6 |
8 | 3VTB 80-2B | 1.1 | 3.7 | 0.86 | 11.9 |
9 | 3VTB 90s2 | 1.5 | 4.9 | 0.85 | 16.5 |
10 | 3VTB 90L2 | 2.2 | 7.2 | 0.86 | 18.5 |
11 | 3VTB 100L2 | 3 | 9.8 | 0.85 | 25 |
12 | 3VTB 112M2 | 4 | 13 | 0.89 | 35.5 |
13 | 3VTB 132S2A | 5.5 | 17.9 | 0.89 | 55 |
14 | 3VTB 132S2B | 7.5 | 24.4 | 0.90 | 64 |
15 | 3VTB 160M2A | 11 | 35.7 | 0.90 | 123 |
16 | 3VTB 160M2B | 15 | 48.6 | 0.90 | 132 |
17 | 3VTB 160L2 | 18.5 | 60.1 | 0.90 | 139 |
18 | 3VTB 180M2 | 22 | 71.1 | 0.90 | 190 |
19 | 3VTB 200L2A | 30 | 97 | 0.90 | 275 |
20 | 3VTB 200L2B | 37 | 120 | 0.90 | 295 |
21 | 3VTB 225M2 | 45 | 145 | 0.88 | 385 |
22 | 3VTB 250M2 | 55 | 177 | 0.91 | 495 |
23 | 3VTB 280S2 | 75 | 241 | 0.91 | 660 |
24 | 3VTB 280M2 | 90 | 289 | 0.91 | 690 |
25 | 3VTB 315S2 | 110 | 353 | 0.92 | 865 |
26 | 3VTB 315M2A | 132 | 423 | 0.92 | 970 |
27 | 3VTB 315M2B | 160 | 513 | 0.92 | 1118 |
28 | 3VTB 315M2C | 200 | 641 | 0.93 | 1185 |
29 | 3VTB 355 ML2A | 250 | 801 | 0.91 | 1620 |
30 | 3VTB 355 ML2B | 315 | 1009 | 0.91 | 1700 |
31 | 3VTB 355 H2D | 355 | 1136 | 0.91 | 2160 |
32 | VTB 355H2Es | 400 | 1280 | 0.91 | 2160 |
33 | VTB 400H2Cs | 450 | 1441 | 0.91 | 2800 |
1500 دور | |||||
34 | VTB 56-4A | 0.06 | 0.41 | 0.58 | 2.6 |
35 | VTB 56-4B | 0.09 | 0.61 | 0.60 | 2.8 |
36 | VTB 63-4A | 0.12 | 0.83 | 0.63 | 3.5 |
37 | VTB 63-4B | 0.18 | 1.52 | 0.66 | 4.1 |
38 | VTB 71-4A | 0.25 | 1.73 | 0.64 | 5.1 |
39 | VTB 71-4B | 0.37 | 2.6 | 0.68 | 5.8 |
40 | 3VTB 80-4A | 0.55 | 3.75 | 0.69 | 7.5 |
41 | 3VTB 80-4B | 0.75 | 5 | 0.64 | 11 |
42 | 3VTB 90S4 | 1.1 | 7.2 | 0.77 | 18 |
43 | 3VTB 90L4 | 1.5 | 9.9 | 0.78 | 21 |
44 | 3VTB 100L4A | 2.2 | 14.4 | 0.79 | 27.5 |
45 | 3VTB 100L4B | 3 | 19.6 | 0.77 | 31 |
46 | 3VTB 112M4 | 4 | 26.2 | 0.80 | 41.5 |
47 | 3VTB 132S4 | 5.5 | 35.7 | 0.85 | 63 |
48 | 3VTB 132M4 | 7.5 | 49.1 | 0.83 | 67 |
49 | 3VTB 160M4 | 11 | 71.5 | 0.83 | 136 |
50 | 3VTB 160L4 | 15 | 97.1 | 0.83 | 154 |
51 | 3VTB 180M4 | 18.5 | 120.2 | 0.85 | 190 |
52 | 3VTB 180L4 | 22 | 142.4 | 0.83 | 200 |
53 | 3VTB 200L4 | 30 | 194 | 0.89 | 329 |
54 | 3VTB 225S4 | 37 | 238 | 0.87 | 373 |
55 | 3VTB 225M4 | 45 | 290 | 0.88 | 410 |
56 | 3VTB 250M4 | 55 | 353 | 0.90 | 520 |
57 | 3VTB 280S4 | 75 | 481 | 0.91 | 710 |
58 | 3VTB 280M4 | 90 | 576 | 0.89 | 761 |
59 | 3VTB 315S4 | 110 | 706 | 0.90 | 920 |
60 | 3VTB 315M4A | 132 | 847 | 0.91 | 1030 |
61 | 3VTB 315M4B | 160 | 1026 | 0.90 | 1130 |
62 | 3VTB 315M4C | 200 | 1284 | 0.90 | 1205 |
63 | 3VTB 355 ML4A | 250 | 1603 | 0.89 | 1700 |
64 | 3VTB 355 ML4B | 315 | 2020 | 0.90 | 1830 |
65 | 3VTB 355 H4D | 355 | 2278 | 0.88 | 2200 |
66 | VTB 355H4Es | 400 | 2566 | 0.88 | 2275 |
پلاک خوانی الکتروموتور ومات VEMAT
ردیف | مشخصه | توضیحات |
1 | 3VTB | IEC3 |
2 | 315 | فریم |
3 | M | طول سایز فریم |
4 | 4 | پل |
5 | A ،B ،C ,D | توان |
ابعاد الکتروموتور ومات VEMAT
ردیف | مدل | A | B | C | D | E | F | GA | H | K | AA | AB | BB | HA | HD | L |
1 | VTB 56-A | 90 | 71 | 36 | 9 | 20 | 3 | 10.2 | 56 | 5.8 | 30 | 110 | 92 | 7 | 154 | 183 |
2 | VTB 63-A | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 12 | 63 | 7 | 36 | 124 | 106 | 8.5 | 165 | 200 |
3 | VTB 71-A | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 16 | 71 | 7 | 45 | 142 | 116 | 8 | 182 | 223 |
4 | VTB 80-A | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 21.5 | 80 | 10 | 55 | 160 | 130 | 9 | 200 | 266 |
5 | 3VTB 80-A | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 21.5 | 80 | 10 | 55 | 160 | 130 | 9 | 199 | 278 |
6 | 3VTB 80-B | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 21.5 | 80 | 10 | 55 | 160 | 130 | 9 | 199 | 306 |
7 | 3VTB 90L-2 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 90 | 10 | 47 | 182 | 153 | 10 | 238 | 331 |
8 | 3VTB 100L-2,6 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 100 | 12 | 52 | 202 | 170 | 12 | 257 | 377 |
9 | 3VTB 112M-2,6 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 31 | 112 | 12 | 52 | 222 | 170 | 14 | 280 | 398 |
10 | 3VTB 132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 132 | 12 | 61 | 266 | 220 | 18 | 329 | 512 |
11 | 3VTB 160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 45 | 160 | 15 | 81 | 320 | 300 | 25 | 383 | 643 |
12 | 3VTB 180M-2,4 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 180 | 15 | 92 | 353 | 320 | 27 | 414 | 723 |
لیست قیمت دینام ومات
ردیف | شرح | قیمت به تومان |
سه فاز 3000 دور | ||
1 | 0.18 کیلووات | 2,550,000 |
2 | 0.25 کیلووات | 2,700,000 |
3 | 0.37 کیلووات | 3,100,000 |
4 | 0.55 کیلووات | 3,360,000 |
5 | 0.75 کیلووات | 4,550,000 |
6 | 1.1 کیلووات | 4,900,000 |
7 | 1.5 کیلووات | 5,755,000 |
8 | 2.2 کیلووات | 6,565,000 |
9 | 3 کیلووات | 7,900,000 |
10 | 4 کیلووات | 8,900,000 |
11 | 5.5 کیلووات | 11,800,000 |
12 | 7.5 کیلووات | 13,900,000 |
13 | 11 کیلووات | 18,800,000 |
14 | 15 کیلووات | 29,800,000 |
15 | 18.5 کیلووات | 43,300,000 |
16 | 22 کیلووات | 52,100,000 |
17 | 30 کیلووات | 62,400,000 |
18 | 37 کیلووات | 73,600,000 |
19 | 45 کیلووات | 86,200,000 |
20 | 55 کیلووات | 108,700,000 |
21 | 75 کیلووات | 125,000,000 |
22 | 90 کیلووات | 146,000,000 |
23 | 132 کیلووات | 185,000,000 |
24 | 160 کیلووات | 229,000,000 |
25 | 200 کیلووات | 259,000,000 |
سه فاز 1500 دور | ||
26 | 0.18 کیلووات | 2,650,000 |
27 | 0.25 کیلووات | 2,800,000 |
28 | 0.37 کیلووات | 3,300,000 |
29 | 0.55 کیلووات | 3,660,000 |
30 | 0.75 کیلووات | 4,950,000 |
31 | 1.1 کیلووات | 5,300,000 |
32 | 1.5 کیلووات | 5,900,000 |
33 | 2.2 کیلووات | 6,900,000 |
34 | 3 کیلووات | 8,500,000 |
35 | 4 کیلووات | 9,600,000 |
36 | 5.5 کیلووات | 12,800,000 |
37 | 7.5 کیلووات | 15,200,000 |
38 | 11 کیلووات | 20,800,000 |
39 | 15 کیلووات | 31,800,000 |
40 | 18.5 کیلووات | 45,300,000 |
41 | 22 کیلووات | 54,000,000 |
42 | 30 کیلووات | 64,400,000 |
43 | 37 کیلووات | 75,600,000 |
44 | 45 کیلووات | 89,200,000 |
45 | 55 کیلووات | 114,400,000 |
46 | الکتروموتور ومات 75 کیلووات | 133,000,000 |
47 | 90 کیلووات | 155,000,000 |
48 | 132 کیلووات | 192,000,000 |
49 | 160 کیلووات | 235,000,000 |
50 | 200 کیلووات | 266,000,000 |
تک فاز 1500 دور سری VMB | ||
51 | 0.18 کیلووات | 2,950,000 |
52 | 0.25 کیلووات | 3,300,000 |
53 | 0.37 کیلووات | 4,100,000 |
54 | 0.55 کیلووات | 4,660,000 |
55 | 0.75 کیلووات | 5,250,000 |
56 | 1.1 کیلووات | 5,700,000 |
57 | 1.5 کیلووات | 6,200,000 |
58 | 1.85 کیلووات | 7,200,000 |
59 | 2.2 کیلووات | 7,900,000 |
تک فاز 1500 دور سری VMC | ||
60 | 0.18 کیلووات | 3,100,000 |
61 | 0.25 کیلووات | 3,400,000 |
62 | 0.37 کیلووات | 4,300,000 |
63 | 0.55 کیلووات | 4,900,000 |
64 | 0.75 کیلووات | 5,500,000 |
65 | 1.1 کیلووات | 5,900,000 |
66 | 1.5 کیلووات | 6,500,000 |
67 | 1.85 کیلووات | 7,600,000 |
68 | 2.2 کیلووات | 8,400,000 |
طاهری –
سلام موتور 1 اسب می خواستم