الکتروموتور ایتال موتورز ITALMOTORS
الکتروموتور و دینام و موتور الکتریکی ایتال موتورز ITALMOTORS ساخت کشور ایتالیا می باشد. دینام ایتال از توان 0.18 الی 30 کیلووات با دورهای 750 و 1000 و 1500 و 3000 دور با متریال چدن و آلومینیوم تولید می گردد. شرکت ایتال دارای دانش فنی بالا بوده و دارای استانداردهای روز دنیا جهت طراحی و تولید دینام با راندمان بالا می باشد.
نمایندگی رسمی فروش الکتروموتور ایتال موتورز ITALMOTORS
شرکت طاهران صنعت کوشا نمایندگی رسمی فروش الکتروموتور ایتال ایتالیا می باشد. همچنین در زمینه مشاوره ، تامین ، فروش انواع الکتروموتور ایرانی و آلمانی و زیمنس و abb و وگ Weg و جمکو و موتوژن و الکتروژن و چینی و استریم و کاجیلی و گوانلو فعالیت دارد. لطفا جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش با کارشناسان شرکت طاهران صنعت تماس حاصل نمایید.
انواع محصولات شرکت ایتال
- الکتروموتور MR48 تکفاز
- الکتروموتور MR50 تکفاز
- موتور MR58 تکفاز
- موتور MR65 تکفاز و سه فاز
- موتور MR71 تکفاز و سه فاز
- دینام MR80 سه فاز
- دینام MR93 سه فاز
- دینام MR107 سه فاز
مشخصات فنی الکتروموتور ایتال موتورز ITALMOTOS ایتالیا
- تکفاز و سه فاز
- دارای تنوع فریم سایز
- با دورهای مختلف نظیر 750 و 1000 و 1500 و 3000 RPM
- راندمان بالا
- طول عمر بالا
مشخصات دینام ایتال سری MR48 تکفاز
- تکفاز
- دو پل 3000 دور در دقیقه
مدل | توان KW | ɳ % | Cosϕ | وزن Kg |
MR48 A2 | 0.2 | 62 | 0.96 | 3 |
MR48 B2 | 0.3 | 62 | 0.96 | 3.4 |
MR48 C2 | 0.5 | 64 | 0.97 | 3.7 |
مشخصات دینام ایتال سری MR50 تکفاز
مدل | توان KW | ɳ % | Cosϕ | وزن Kg |
MR50 A2 | 0.3 | 62 | 0.96 | 5.2 |
MR50 B2 | 0.65 | 64 | 0.96 | 5.7 |
مشخصات دینام ایتال سری MR58 تکفاز
مدل | توان KW | ɳ % | Cosϕ | وزن Kg |
MR58 SA2 | 0.75 | 66 | 0.97 | 8.7 |
MR58 SB2 | 1.1 | 68 | 0.97 | 10.8 |
MR58 L2 | 1.5 | 68 | 0.97 | 12.1 |
مدل | A mm | B mm | C mm |
MR58 S | 105 | 55 | 280 |
MR58 L | 145 | 95 | 320 |
مشخصات دینام ایتال سری MR65 تکفاز
مدل | توان KW | ɳ % | Cosϕ | وزن Kg |
MR65 SA2 | 1.5 | 70 | 0.97 | 12.4 |
MR65 SB2 | 1.8 | 71 | 0.97 | 13.2 |
MR65 SC2 | 2.2 | 73 | 0.97 | 14.5 |
MR65 MA2 | 2.6 | 74 | 0.98 | 15.6 |
مدل | توان KW | ɳ % | Cosϕ | وزن Kg |
MR65 SA2 | 1.5 | 76 | 0.83 | 11.1 |
MR65 SB2 | 2.2 | 75 | 0.83 | 12.4 |
MR65 SC2 | 3 | 76 | 0.85 | 13.7 |
MR65 MA2 | 3.7 | 76 | 0.83 | 18 |
مدل | توان KW | دور | ɳ % | Cosϕ | وزن Kg |
MR65 SA2 | 1.8 | 3360 | 76 | 0.83 | 11.1 |
MR65 SB2 | 2.6 | 3360 | 75 | 0.83 | 12.4 |
MR65 SC2 | 3.4 | 3335 | 76 | 0.85 | 13.7 |
MR65 MA2 | 3.1 | 3335 | 76 | 0.83 | 18 |
مشخصات الکتروموتور ایتال موتورز ITALMOTORS سری MR71
- تکفاز و سه فاز
- دور 1500 و 3000 RPM
مدل | توان KW | دور RPM | ɳ % | Cosϕ | وزن Kg |
MR71 SA4 | 1.1 | 1380 | 65 | 0.97 | 16 |
MR71 SB4 | 1.85 | 1400 | 72 | 0.92 | 23 |
مدل | توان KW | RPM | ɳ % | Cosϕ | وزن Kg |
سه فاز 3000 RPM فرکانس 50 هرتز | |||||
MR71 SA2 | 4 | 2800 | 79 | 0.84 | 17.9 |
MR71 SB2 | 4.5 | 2810 | 79 | 0.86 | 24 |
سه فاز 1500 RPM فرکانس 50 هرتز | |||||
MR71 SA2 | 1.85 | 1370 | 75 | 0.79 | 21 |
MR71 SB2 | 2.4 | 1380 | 79 | 0.8 | 23 |
سه فاز 3000 دور در دقیقه 60 هرتز | |||||
MR71 SA2 | 4.8 | 3360 | 79 | 0.84 | 17.9 |
MR71 SB2 | 5.4 | 3370 | 79 | 0.86 | 24 |
سه فاز 1500 دور در دقیقه 60 هرتز | |||||
MR71 SA2 | 2.1 | 1575 | 75 | 0.79 | 21 |
MR71 SB2 | 2.8 | 1585 | 78 | 0.8 | 23 |
مشخصات الکتروموتور ایتال موتورز ITALMOTORS سری MR80
- تکفاز و سه فاز
- دور 1500 و 3000 RPM
- ولتاژ 400 و 460 ولت
مدل | توان KW | PRM | ɳ % | Cosϕ | وزن Kg |
سه فاز 3000 دور در دقیقه 50 هرتز | |||||
MR80 SB2 | 6 | 2810 | 83 | 0.88 | 33 |
MR80 MA2 | 9 | 2860 | 86 | 0.88 | 43 |
سه فاز 1500 دور در دقیقه 50 هرتز | |||||
MR80 SA4 | 3.5 | 1400 | 79 | 0.78 | 17.9 |
MR80 SB4 | 4 | 1400 | 81 | 0.8 | 32 |
MR80 MA4 | 5 | 1420 | 79 | 0.77 | 42 |
سه فاز 3000 دور در دقیقه 60 هرتز | |||||
MR80 SB2 | 7.2 | 3370 | 83 | 0.88 | 43 |
MR80 MA2 | 10.8 | 3430 | 86 | 0.88 | 33 |
سه فاز 1500 دور در دقیقه 60 هرتز | |||||
MR80 SA4 | 3.5 | 1610 | 79 | 0.78 | 17.9 |
MR80 SB4 | 4.6 | 1610 | 81 | 0.8 | 32 |
MR80 MA4 | 5.7 | 1630 | 79 | 0.77 | 42 |
مشخصات الکتروموتور ایتال موتورز ITALMOTORS سری MR93
- تکفاز و سه فاز
- دور 1000 و 1500 و 3000 RPM
مدل | توان KW | RPM | ɳ % | Cosϕ | وزن Kg |
سه فاز 3000 دور در دقیقه 50 هرتز | |||||
MR93 MA2 | 8 | 2920 | 85 | 0.83 | 40 |
MR93 LA2 | 10 | 2870 | 86 | 0.88 | 55 |
سه فاز 1500 دور در دقیقه 50 هرتز | |||||
MR93 MA4 | 6 | 1415 | 84 | 0.8 | – |
MR93 LA4 | 8 | 1420 | 84 | 0.78 | – |
سه فاز 1000 دور در دقیقه 50 هرتز | |||||
MR93 MA6 | 2.2 | 920 | 77 | 0.78 | – |
MR93 MB6 | 3 | 920 | 78 | 0.79 | – |
MR93 LA6 | 4 | 920 | 79 | 0.8 | – |
سه فاز 3000 دور در دقیقه 60 هرتز | |||||
MR93 MA2 | 9.2 | 3480 | 85 | 0.83 | 40 |
MR93 LA2 | 11.5 | 3430 | 86 | 0.88 | 55 |
سه فاز 1500 دور در دقیقه 60 هرتز | |||||
MR93 MA4 | 9.2 | 1700 | 84 | 0.83 | – |
MR93 LA4 | 11.5 | 1640 | 86 | 0.8 | – |
سه فاز 1500 دور در دقیقه 60 هرتز | |||||
MR93 MA6 | 2.5 | 1140 | 77 | 0.78 | – |
MR93 MB6 | 3.5 | 1140 | 78 | 0.79 | – |
MR93 LA6 | 4.6 | 1140 | 79 | 0.8 | – |
LS mm | C mm | D mm |
110 | 373.5 | 495 |
150 | 373.5 | 495 |
210 | 433.5 | 555 |
مشخصات الکتروموتور ایتال موتورز ITALMOTORS سری MR107
- کلاس حفاظتی IP66
- سه فاز
- مناسب کاربرد سنگین
مدل | توان KW | RPM | ɳ % | Cosϕ | وزن Kg |
سه فاز 3000 دور در دقیقه 50 هرتز | |||||
MR107 MA2 | 10.8 | 2880 | 85 | 0.9 | 64.2 |
MR107 MB2 | 13.2 | 2880 | 86 | 0.87 | 68.9 |
MR107 MC2 | 15.6 | 2900 | 86 | 0.87 | 77 |
MR107 MD2 | 18 | 2900 | 87 | 0.87 | 83.5 |
سه فاز 1500 دور در دقیقه 50 هرتز | |||||
MR107 MA4 | 8.4 | 1415 | 84 | 0.87 | 68.9 |
MR107 MB4 | 9.6 | 1415 | 84 | 0.87 | 71.2 |
MR107 MC4 | 10.8 | 1420 | 86 | 0.81 | 77.5 |
MR107 MD4 | 12 | 1430 | 87 | 0.79 | 84 |
سه فاز 1000 دور در دقیقه 50 هرتز | |||||
MR107 MA6 | 5.4 | 940 | 84 | 0.8 | 71.2 |
MR107 MB6 | 7.5 | 950 | 83 | 0.82 | 84 |
سه فاز 3000 دور در دقیقه 60 هرتز | |||||
MR107 MA2 | 13 | 3455 | 85 | 0.9 | 64.2 |
MR107 MB2 | 15.8 | 3455 | 86 | 0.87 | 68.9 |
MR107 MC2 | 18.7 | 3480 | 86 | 0.87 | 77 |
MR107 MD2 | 21.6 | 3480 | 87 | 0.87 | 83.5 |
سه فاز 1500 دور در دقیقه 60 هرتز | |||||
MR107 MA4 | 9.7 | 1630 | 84 | 0.87 | 68.9 |
MR107 MB4 | 11 | 1630 | 84 | 0.87 | 71.2 |
MR107 MC4 | 12.4 | 1635 | 86 | 0.81 | 77.5 |
MR107 MD4 | 13.8 | 1645 | 87 | 0.79 | 84 |
سه فاز 1000 دور در دقیقه 60 هرتز | |||||
MR107 MD4 | 6.2 | 1230 | 84 | 0.8 | 71.2 |
MR107 MB6 | 8.6 | 1140 | 83 | 0.82 | 84 |
کاربرد الکتروموتور ایتالیایی
- پتروشیمی
- پالایشگاه
- سیمان
- نیروگاه
- نوار نقاله
مزایای دینام ایتال
- قیمت مناسب
- تنوع دور
- تنوع ولتاژ
لیست قیمت الکتروموتور ایتال موتورز ITALMOTORS
ردیف | شرح | قیمت به تومان |
1 | MR48A2 | تماس بگیرید |
2 | MR48B2 | 700,000 |
3 | MR48C2 | 850,000 |
4 | MR50A2 | 840,000 |
5 | MR50B2 | 800,000 |
6 | MR58 SA2 | 1,050,000 |
7 | MR58 SB2 | 1,230,000 |
8 | MR58 L2 | 2,000,000 |
9 | MR65 SA2 تکفاز | 2,215,000 |
10 | MR65 SB2 تکفاز | 2,440,000 |
11 | MR65 SC2 تکفاز | 3,140,000 |
12 | MR65 MA2 تکفاز | 4,100,000 |
13 | MR65 SA2 سه فاز | 1,040,000 |
14 | MR65 SB2 سه فاز | 1,140,000 |
15 | MR65 SC2 سه فاز | 1,650,000 |
16 | MR65 MA2 سه فاز | 2,000,000 |
17 | MR71 SA4 تکفاز | 1,220,000 |
18 | MR71 SB4 تکفاز | 3,140,000 |
19 | MR71 SA2 سه فاز دوپل | 1,640,000 |
20 | MR71 SB2 سه فاز دو پل | 2,740,000 |
21 | MR71 SA2 سه فاز چهار پل | 2,700,000 |
22 | MR71 SB2 سه فاز چهار پل | 2,640,000 |
23 | MR80 SB2 سه فاز دو پل | 4,400,000 |
24 | MR80 MA2 سه فاز دو پل | 4,640,000 |
25 | MR80 SA4 سه فاز چهار پل | 5,740,000 |
26 | MR80 SB4 سه فاز چهار پل | 6,105,000 |
27 | MR80 MA4 سه فاز چهار پل | 5,790,000 |
28 | MR80 SB2 سه فاز دو پل | 6,100,000 |
29 | MR80 MA2 سه فاز دو پل | 6,250,000 |
30 | MR80 SA4 سه فاز چهار پل | 6,000,000 |
31 | MR80 SB4 سه فاز چهار پل | 4,250,000 |
32 | MR80 MA4 سه فاز چهار پل | 4,100,000 |
33 | MR93 MA2 سه فاز دوپل | 8,400,000 |
34 | MR93 LA2 سه فاز دوپل | 8,500,000 |
35 | MR93 MA4 سه فاز چهار پل | 9,300,000 |
36 | MR93 LA4 سه فاز چهار پل | 9,500,000 |
37 | MR93 MA6 سه فاز شش پل | 10,400,000 |
38 | MR93 MB6 سه فاز شش پل | 10,550,000 |
39 | MR93 LA6 سه فازشش پل | 10,600,000 |
40 | MR107 MA2 سه فاز دوپل | 9,000,000 |
41 | MR107 MB2 سه فاز دوپل | 10,050,000 |
42 | MR107 MC2 سه فاز دوپل | 10,200,000 |
43 | MR107 MD2 سه فاز دوپل | 10,200,000 |
44 | MR107 MA4 سه فاز چهار پل | 10,700,000 |
45 | MR107 MB4 سه فاز چهار پل | 10,800,000 |
46 | MR107 MC4 سه فاز چهار پل | 13,550,000 |
47 | MR107 MD4 سه فاز چهار پل | 14,100,000 |
48 | MR107 MA6 سه فاز شش پل | 14,050,000 |
49 | MR107 MB6 سه فاز شش پل | 14,100,000 |
یاری –
سلام قیمت موتور 1 اسب چقدر است؟