پمپ شناور استریم STREAM
پمپ شناور استریم STREAM
پمپ شناور استریم STREAM دارای کیفیت بالایی بوده و جهت استفاده در انواع مصارف صنعتی ، کشاورزی و ، خانگی و … مناسب است. از معروفترین شرکت های تولید کننده تجهیزات صنعتی نظیر : پمپ آب خانگی ، پمپ شناور ، چاه عمیق ، استیل ، پمپ کف کش ، پمپ هواده ، ساید چنل ، پمپ لجن کش و … می توان به شرکت استریم STREAM اشاره نمود. محصولات شرکت استریم دارای کیفیت عالی ، قیمت مناسب بوده و دارای گسترده وسیعی از تجهیزات می باشد.
نمایندگی رسمی فروش پمپ شناور استریم STREAM
شرکت طاهران صنعت کوشا نمایندگی رسمی فروش پمپ شناور استریم بوده و همچنین در زمینه مشاوره، تامین، فروش انواع پمپ شناور پمپیران ، لوارا LOWARA ، لئو LEO ، پنتاکس PENTAX ، داب DAB ، ابارا EBARA ، پدرولا PEDROLLO ، اسپیکو SPICO ، کالپدا CALPEDA ، استریم STREAM ، سائر SAER ، لوما LOMA فعالیت داشته و در خدمت مشتریان محترم می باشد. لطفا جهت ثبت سفارش و استعلام قیمت با کارشناسان شرکت صناکو تماس حاصل نمایید. پمپ شناور استریم ارائه شده توسط شرکت صناکو دارای کیفیت عالی و قیمت مناسب بوده و در اسرع وقت خدمت مشتریان محترم ارسال می گردد. شرکت طاهران صنعت کوشا همچنین در زمینه فروش انواع پمپ شناور چاه عمیق ، تک فاز ، سه فاز ، دست دوم ، استوک ، ایتالیایی ، ایرانی ، چینی ، کوچک و … فعالیت دارد.
کاتالوگ پمپ استریم
پمپ شناور چیست و چگونه کار می کند؟
پمپ شناور برای انواع چاه های عمیق و باریک مناسب بوده و زیر مجموعه پمپ های دینامیکی می باشد. در این پمپ ها که به صورت چند طبقه بوده سیال با هد و فشار معینی مکش می شود. جنس این پمپ ها استیل بوده و به صورت تکفار و سه فاز تولید می شود. شرکت طاهران صنعت کوشا در زمینه مشاوره و فروش پمپ صنعتی فعال بوده و جهت ثبت سفارش تماس بگیرید.
انواع محصولات شرکت استریم
- پمپ آب خانگی استریم
- پمپ شناور استریم
- پمپ لجن کش استریم
- پمپ هواده
- ساید چنل
- SPC6-28/2-1.1F
- SPC2-40/4-0.75F or SPC2-50/5-0.9F or SPC2-60/6-1.1F
- SPC5-30/3-1.1 or SPC5-40/4-1.5
- SPC5-50/5-2.2 or SPC3-65/6-2.2
- SPC6-28/2-1.1AF or SPC6-39/3-1.5AF or SPC4-60/4-2.2AF
مشخصات پمپ شناور استریم STREAM چین
- قیمت مناسب ، کیفیت عالی ونصب آسان
- دارای انواع سایز و دبی مورد نیاز
- دارای مدل های ۵ اینچ ، ۶ اینچ ، استیل بوده که دارای کدهای فنی زیر می باشد.
- دارای موتور با توان های متنوع و به صورت سه فاز و تک فاز
هد متر | دبی متر مکعب بر ساعت | ولتاژ | توان کیلووات | مدل |
۱۲۲ | ۷۲ | ۳۸۰ | ۲٫۲ | ۶SR 60-10 |
۱۵۹ | ۷۲ | ۳۸۰ | ۳۰ | ۶SR 60-13 |
۸۵ | ۷۲ | ۳۸۰ | ۱۵ | ۶SR 60-7 |
۱۱۰ | ۷۲ | ۳۸۰ | ۲۲ | ۶SR 60-9 |
۳۰۰ | ۴۰ | ۳۸۰ | ۲۲ | ۶SR 30-21 |
۶۱ | ۷۲ | ۳۸۰ | ۱۰٫۸ | ۶SR 60-5 |
۲۲۱ | ۴۰ | ۳۸۰ | ۱۷٫۸ | ۶SR 30-15 |
۱۶۳ | ۴۰ | ۳۸۰ | ۱۰٫۸ | ۶SR 30-11 |
۱۹۲ | ۴۰ | ۳۸۰ | ۱۵ | ۶SR 30-13 |
۲۵۷ | ۴۰ | ۳۸۰ | ۱۷٫۸ | ۶SR 30-18 |
– | ۴۰ | ۳۸۰ | ۷٫۵ | ۶SR 30-6 |
۲۷۰ | ۲۷ | ۳۸۰ | ۱۵ | ۶SR 18-18 |
۱۱۸ | ۴۰ | ۳۸۰ | ۹٫۲ | ۶SR 30-8 |
۲۸۰ | ۲۷ | ۳۸۰ | ۱۵ | ۶SR 18-19 |
۲۱۰ | ۲۷ | ۳۸۰ | ۱۰٫۸ | ۶SR 18-14 |
۱۸۰ | ۲۷ | ۳۸۰ | ۹٫۲ | ۶SR 18-12 |
۱۸۷ | ۲۷ | ۳۸۰ | ۱۰٫۸ | ۶SR 18-13 |
۱۵۰ | ۲۷ | ۳۸۰ | ۷٫۵ | ۶SR 18-10 |
۱۰۵ | ۲۷ | ۳۸۰ | ۵٫۵ | ۶SR 18-7 |
۱۳۵ | ۲۷ | ۳۸۰ | ۴ | ۶SR 18-9 |
۷۵ | ۲۷ | ۳۸۰ | ۷٫۵ | ۶SR 18-5 |
۸۸ | ۶ | ۲۲۰ | ۱٫۳ | SCM 7 |
۸۸ | ۶ | ۲۲۰ | ۱٫۳ | SCM 7F |
۱۰۲ | ۶ | ۲۲۰ | ۱٫۵ | SCM 8 |
۱۰۲ | ۶ | ۲۲۰ | ۱٫۵ | SCM 8F |
۵۱ | ۶ | ۲۲۰ | ۰٫۷۵ | SCM 4 |
۵۱ | ۶ | ۲۲۰ | ۰٫۷۵ | SCM 4F |
۶۳ | ۶ | ۲۲۰ | ۰٫۹ | SCM 5 |
۶۳ | ۶ | ۲۲۰ | ۰٫۹ | SCM 5F |
۳۷ | ۶ | ۲۲۰ | ۰٫۵۵ | SCM 3 |
۳۷ | ۶ | ۲۲۰ | ۰٫۵۵ | SCM 3F |
۷۶ | ۶ | ۲۲۰ | ۱٫۱ | SCM 6 |
۷۶ | ۶ | ۲۲۰ | ۱٫۱ | SCM 6F |
مدل | قدرت(HP) | ارتفاع(m) | آبدهی(m3/h) | خروجی(inch) |
۴SDM4/9 | ۱ | ۶۵ | ۴٫۸ | ۱٫۲۵ |
۴SDM4/10 | ۱ | ۷۲ | ۴٫۸ | ۱٫۲۵ |
۴SDM4/13 | ۱٫۵ | ۹۴ | ۴٫۸ | ۱٫۲۵ |
۴SDM4/14 | ۱٫۵ | ۱۰۱ | ۴٫۸ | ۱٫۲۵ |
۴SDM4/17 | ۲ | ۱۲۳ | ۴٫۸ | ۱٫۲۵ |
۴SDM4/18 | ۲ | ۱۳۰ | ۴٫۸ | ۱٫۲۵ |
۴SDM4/24 | ۳ | ۱۷۴ | ۴٫۸ | ۱٫۲۵ |
۴SD4/30 | ۴ | ۲۱۷ | ۴٫۸ | ۱٫۲۵ |
۴SDM6/11 | ۱٫۵ | ۷۲ | ۶ | ۱٫۵ |
۴SDM6/12 | ۱٫۵ | ۷۹ | ۶ | ۱٫۵ |
۴SDM6/14 | ۲ | ۹۱ | ۶ | ۱٫۵ |
۴SDM6/15 | ۲ | ۹۸ | ۶ | ۱٫۵ |
۴SDM6/16 | ۲ | ۱۱۱ | ۶ | ۱٫۵ |
۴SDM6/18 | ۳ | ۱۱۸ | ۶ | ۱٫۵ |
۴SDM6/19 | ۳ | ۱۲۵ | ۶ | ۱٫۵ |
۴SDM6/21 | ۳ | ۱۳۸ | ۶ | ۱٫۵ |
۴SD6/24 | ۴ | ۱۶۱ | ۶ | ۱٫۵ |
۴SDM10/6 | ۱ | ۳۲ | ۱۰٫۸ | ۲ |
۴SD10/6 | ۱ | ۳۲ | ۱۰٫۸ | ۲ |
۴SDM10/8 | ۱٫۵ | ۴۶ | ۱۰٫۸ | ۲ |
۴SDM10/10 | ۲ | ۵۴ | ۱۰٫۸ | ۲ |
۴SD10/12 | ۳ | ۷۲ | ۱۰٫۸ | ۲ |
۴SDM10/14 | ۳ | ۷۶ | ۱۰٫۸ | ۲ |
۴SDM10/18 | ۴ | ۹۷ | ۱۰٫۸ | ۲ |
۴SD10/17 | ۴ | ۹۲ | ۱۰٫۸ | ۲ |
۴SD10/18 | ۴ | ۹۷ | ۱۰٫۸ | ۲ |
۴SD10/19 | ۴ | ۱۱۵ | ۱۰٫۸ | ۲ |
۴SD10/21 | ۵٫۵ | ۱۱۴ | ۱۰٫۸ | ۲ |
۴SD10/23 | ۷٫۵ | ۱۵۲ | ۱۰٫۸ | ۲ |
۴SD10/24 | ۷٫۵ | ۱۵۲ | ۱۰٫۸ | ۲ |
مدل | قدرت(HP) | ارتفاع(m) | آبدهی(m3/h) | خروجی(inch) |
۶SR18/4 | ۵٫۵ | ۷۲ | ۲۷ | ۳ |
۶SR18/5 | ۵٫۵ | ۷۲ | ۲۷ | ۳ |
۶SR18/6 | ۷٫۵ | ۸۶ | ۲۷ | ۳ |
۶SR18/7 | ۷٫۵ | ۱۰۱ | ۲۷ | ۳ |
۶SR18/9 | ۱۰ | ۱۳۰ | ۲۷ | ۳ |
۶SR18/11 | ۱۲٫۵ | ۱۵۸ | ۲۷ | ۳ |
۶SR18/13 | ۱۵ | ۱۸۷ | ۲۷ | ۳ |
۶SR18/14 | ۱۵ | ۱۸۷ | ۲۷ | ۳ |
۶SR18/18 | ۲۰ | ۲۵۹ | ۲۷ | ۳ |
۶SR18/19 | ۲۰ | ۲۶۰ | ۲۷ | ۳ |
۶SR18/22 | ۲۵ | ۳۱۶ | ۲۷ | ۳ |
۶SR30/6 | ۱۰ | ۸۶ | ۴۰ | ۳ |
۶SR30/8 | ۱۰ | ۱۱۴ | ۴۰ | ۳ |
۶SR30/11 | ۱۵ | ۱۵۷ | ۴۰ | ۳ |
۶SR30/13 | ۱۷٫۵ | ۱۸۶ | ۴۰ | ۳ |
۶SR30/15 | ۲۰ | ۲۱۴ | ۴۰ | ۳ |
۶SR30/18 | ۲۵ | ۲۵۷ | ۴۰ | ۳ |
۶SR30/21 | ۳۰ | ۳۰۰ | ۴۰ | ۳ |
۶SR60/5 | ۱۵ | ۷۶ | ۷۲ | ۴ |
۶SR60/7 | ۲۰ | ۱۰۷ | ۷۲ | ۴ |
۶SR60/9 | ۲۵ | ۱۳۷ | ۷۲ | ۴ |
۶SR60/10 | ۳۰ | ۱۵۳ | ۷۲ | ۴ |
۶SR60/13 | ۴۰ | ۱۹۸ | ۷۲ | ۴ |
انواع پمپ شناور ، چاه عمیق ، استیل STREAM
- ۳SCM
- SCM3F
- ۴SCM
- SCM4F
- ۵SCM
- SCM5F
- ۶SCM
- SCM6F
- ۷SCM
- SCM7F
- ۸SCM
- SCM8F
- ۱۰۰SKM4
- ۲۰۰SKM4
- ۵/۱۸SR6
- ۷/۱۸SR6
- ۹/۱۸SR6
- ۱۲/۱۸SR6
- ۱۴/۱۸SR6
- ۱۹/۱۸SR6
- ۱۳/۱۸SR6
- ۴/۱۸SR6
- ۱۸/۱۸SR6
- ۶/۱۸SR6
- ۱۶/۳۰SR6
- ۸/۱۸SR6
- ۱۰/۱۸SR6
- ۱۵/۱۸SR6
- ۱۱/۳۰SR6
- ۱۳/۳۰SR6
- ۱۵/۳۰SR6
- ۲۱/۳۰SR6
- ۱۸/۳۰SR6
- ۱۷/۳۰SR6
- ۵/۶۰SR6
- ۷/۶۰SR6
- ۹/۶۰SR6
- ۱۰/۶۰SR6
- ۱۳/۶۰SR6
- ۲۲/۱۸SR6
- ۱۷/۱۸SR6
- ۲۰/۳۰SR6
- ۵/۱۸SR6
- ۱۶/۳۰SR6
- ۱۳/۳۰SR6
- ۹/۶۰SR6
- ۱۰/۱۸SR6
- ۱۲/۱۸SR6
- ۳/۳۰SR6
- ۹/۴SDM4
- SDM4/14
- ۱۷/۴SDM4
- ۱۶/۴SDM4
- SDM4/24
- SD4/30
- SDM6/11
- SDM6/14
- SDM6/19
- SD6/24
- SDM10/6
- SDM10/6
- SDM10/8
- SDM10/11
- SDM10/15
- SD10/19
- SD10/24
- SD10/12
- SDM6/12
- ۱۰/۱۰SDM4
- ۱۴/۱۰SDM4
- ۱۸/۱۰SD4
- ۲۳/۱۰SD4
- ۱۸/۱۰SDM4
- SDM6/16
- ۱۷/۱۰SD4
- ۲۱/۱۰SD4
- ۱۵/۶SDM4
- ۱۸/۶SDM4
- ۶/۱۰SD4
- ۱۳/۴SDM4
- ۲۱/۶SDM4
- SDM4/10
- SDM4/18
- SD4/32
- ۱۷/۴SD4
- ۲۰/۶SDM4
- ۱۴/۱۰SD4
- ۲۲/۱۰SD4
کاربرد پمپ شناور ، چاه عمیق استیل STREAM
- جهت فواره
- جهت پمپاژ آب چاه
- جهت پمپاژ آب آبگیر و استخر
- جهت استفاده در صنعت کشاورزی
- به منظور آبیاری درخت و گیاهان
- به منظور ایستگاه های تقویت فشار
- به منظور شستشوی صنعتی
- سیستم های آتشنشانی و اطفاء حریق
- تامین آب اضطراری
- جهت استفاده در تصفیه خانه و تصفیه آب
- آب رسانی مسکونی و صنعتی
- آب شیرین کن صنعتی
- آبیاری تحت فشار
- آبیاری گلخانه
- آبیاری قطره ای
مزایای پمپ شناور استریم
- نصب آسان
- نگهداری و تعمیرات راحت
- قیمت مناسب
- تنوع برندهای تولید کننده
- قابلیت ارائه به صورت تکفاز و سه فاز
- دارای قابلیت ارائه در انواع جنس بدنه و پروانه
- جهت استفاده در صنایع مختلف
- دارای جریان همواره و یکنواخت
- دارای ارائه به صورت چند طبقه
- دارای بدنه دو جداره
- دارای تعادل نیروی هیدرولیکی
- سرعت دوران بحرانی بالا
اجزاء پمپ شناور
- روتور
- استاتور
- موتور
- سیل
- پروانه
- کوپلینگ
لیست قیمت پمپ شناور استریم STRAM
ردیف | شرح | قیمت (تومان) |
۱ | ۳SCM | تماس بگیرید. |
۲ | SCM3F | |
۳ | ۴SCM | |
۴ | SCM4F | |
۵ | ۵SCM | |
۶ | SCM5F | |
۷ | ۶SCM | |
۸ | SCM6F | |
۹ | ۷SCM | |
۱۰ | SCM7F | |
۱۱ | ۸SCM | |
۱۲ | SCM8F | |
۱۳ | ۱۰۰SKM4 | |
۱۴ | ۲۰۰SKM4 | |
۱۵ | ۵/۱۸SR6 | |
۱۶ | ۷/۱۸SR6 | |
۱۷ | ۹/۱۸SR6 | |
۱۸ | ۱۲/۱۸SR6 | |
۱۹ | ۱۴/۱۸SR6 | |
۲۰ | ۱۹/۱۸SR6 | |
۲۱ | ۱۳/۱۸SR6 | |
۲۲ | ۴/۱۸SR6 | |
۲۳ | ۱۸/۱۸SR6 | |
۲۴ | ۶/۱۸SR6 | |
۲۵ | ۱۶/۳۰SR6 | |
۲۶ | ۸/۱۸SR6 | |
۲۷ | ۱۰/۱۸SR6 | |
۲۸ | ۱۵/۱۸SR6 | |
۲۹ | ۱۱/۳۰SR6 | |
۳۰ | ۱۳/۳۰SR6 | |
۳۱ | ۱۵/۳۰SR6 | |
۳۲ | ۲۱/۳۰SR6 | |
۳۳ | ۱۸/۳۰SR6 | |
۳۴ | ۱۷/۳۰SR6 | |
۳۵ | ۵/۶۰SR6 | |
۳۶ | ۷/۶۰SR6 | |
۳۷ | ۹/۶۰SR6 | |
۳۸ | ۱۰/۶۰SR6 | |
۳۹ | ۱۳/۶۰SR6 | |
۴۰ | ۲۲/۱۸SR6 | |
۴۱ |
۱۷/۱۸SR6 |
|
۴۲ | ۲۰/۳۰SR6 | |
۴۳ | ۵/۱۸SR6 | |
۴۴ | ۱۶/۳۰SR6 | |
۴۵ | ۱۳/۳۰SR6 | |
۴۶ | ۹/۶۰SR6 | |
۴۷ | ۱۰/۱۸SR6 | |
۴۸ | ۱۲/۱۸SR6 | |
۴۹ | ۳/۳۰SR6 | |
۵۰ | ۹/۴SDM4 | |
۵۱ | SDM4/14 | |
۵۲ | ۱۷/۴SDM4 | |
۵۳ | ۱۶/۴SDM4 | |
۵۴ | SDM4/24 | |
۵۵ | SD4/30 | |
۵۶ | SDM6/11 | |
۵۷ | SDM6/14 | |
۵۸ | SDM6/19 | |
۵۹ | SD6/24 | |
۶۰ | SDM10/6 | |
۶۱ | SDM10/6 | |
۶۲ | SDM10/8 | |
۶۳ | SDM10/11 | |
۶۴ |
SDM10/15 |
|
۶۵ | SD10/19 | |
۶۶ | SD10/24 | |
۶۷ | SD10/12 | |
۶۸ | SDM6/12 | |
۶۹ | ۱۰/۱۰SDM4 | |
۷۰ | ۱۴/۱۰SDM4 | |
۷۱ | ۱۸/۱۰SD4 | |
۷۲ | ۲۳/۱۰SD4 | |
۷۳ | ۱۸/۱۰SDM4 | |
۷۴ | SDM6/16 | |
۷۵ | ۱۷/۱۰SD4 | |
۷۶ | ۲۱/۱۰SD4 | |
۷۷ | ۱۵/۶SDM4 | |
۷۸ | ۱۸/۶SDM4 | |
۷۹ | ۶/۱۰SD4 | |
۸۰ | ۱۳/۴SDM4 | |
۸۱ | ۲۱/۶SDM4 | |
۸۲ | SDM4/10 | |
۸۳ | SDM4/18 | |
۸۴ | SD4/32 | |
۸۵ | ۱۷/۴SD4 | |
۸۶ | ۲۰/۶SDM4 | |
۸۷ | ۱۴/۱۰SD4 | |
۸۸ | ۲۲/۱۰SD4 | |
۸۹ | ۳SCM | |
۹۰ | SCM3F |
کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد، لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت ها با بخش فروش شرکت صناکو تماس حاصل نمایید.